Kraj · 5 okresů
Ceny bytů a nájmy – Olomoucký kraj
Byt v Olomouckém kraji stojí průměrně 45 378 Kč/m² (Česko 57 822), nájem 2+kk 208 Kč/m².
- Byt za m²
- 45 378Kč
- ČSÚ 2025
- Dům za m²
- 46 163Kč
- Nájem 2+kk
- 208Kč/m²
- model MF
- Průměrná mzda
- 43 381Kč
- hrubá, měsíčně
- Index cen bytů
- +13,7%
- meziročně, ČSÚ CEN0401
- Olomoucký kraj
- Česko
Tabulka hodnot
| Období | Olomoucký kraj | Česko |
|---|---|---|
| 2025 | 45 378 Kč/m² | 57 822 Kč/m² |
| 2024 | 42 872 Kč/m² | 53 966 Kč/m² |
| 2023 | 38 778 Kč/m² | 49 823 Kč/m² |
| 2022 | 34 385 Kč/m² | 45 336 Kč/m² |
| 2021 | 28 610 Kč/m² | 38 612 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402; zpracoval kdezit.cz
- Byty
- Rodinné domy
Tabulka hodnot
| Období | Byty | Rodinné domy |
|---|---|---|
| 2025 Q4 | 286,6 | 245,3 |
| 2025 Q3 | 279,8 | 237,1 |
| 2025 Q2 | 266,5 | 244,2 |
| 2025 Q1 | 255,4 | 229,7 |
| 2024 Q4 | 252,0 | 230,0 |
| 2024 Q3 | 246,4 | 224,5 |
| 2024 Q2 | 243,4 | 235,4 |
| 2024 Q1 | 239,5 | 223,2 |
| 2023 Q4 | 238,2 | 226,9 |
| 2023 Q3 | 231,7 | 226,0 |
| 2023 Q2 | 238,7 | 221,0 |
| 2023 Q1 | 235,5 | 227,9 |
| 2022 Q4 | 249,1 | 227,6 |
| 2022 Q3 | 259,5 | 224,0 |
| 2022 Q2 | 259,9 | 223,7 |
| 2022 Q1 | 250,7 | 217,4 |
| 2021 Q4 | 239,7 | 200,9 |
| 2021 Q3 | 216,6 | 186,5 |
| 2021 Q2 | 205,4 | 178,1 |
| 2021 Q1 | 195,0 | 175,0 |
| 2020 Q4 | 184,7 | 166,3 |
| 2020 Q3 | 177,8 | 157,4 |
| 2020 Q2 | 180,9 | 148,5 |
| 2020 Q1 | 167,3 | 149,1 |
| 2019 Q4 | 161,0 | 143,8 |
| 2019 Q3 | 154,7 | 138,2 |
| 2019 Q2 | 154,4 | 132,3 |
| 2019 Q1 | 153,3 | 131,7 |
| 2018 Q4 | 150,1 | 125,9 |
| 2018 Q3 | 149,3 | 126,4 |
| 2018 Q2 | 147,4 | 118,5 |
| 2018 Q1 | 140,0 | 119,5 |
| 2017 Q4 | 134,6 | 105,6 |
| 2017 Q3 | 132,2 | 109,6 |
| 2017 Q2 | 128,4 | 107,5 |
| 2017 Q1 | 120,4 | 102,9 |
| 2016 Q4 | 121,5 | 102,8 |
| 2016 Q3 | 119,9 | 96,1 |
| 2016 Q2 | 114,5 | 94,6 |
| 2016 Q1 | 108,8 | 100,0 |
| 2015 Q4 | 103,0 | 100,8 |
| 2015 Q3 | 100,1 | 100,1 |
| 2015 Q2 | 99,2 | 98,9 |
| 2015 Q1 | 97,6 | 100,1 |
Zdroj: ČSÚ CEN0401 (CC BY 4.0)
- 158–185
- 186–192
- 193–196
- 197–203
- 203–211
- 212–286
- bez dat
- Nájem 2+kk, Kč/m²
Obce kraje, hranice okresů zvýrazněné. Klikněte na obec pro její stránku.
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz. Hranice ČÚZK (RÚIAN).
Velikost obce
Ceny podle velikosti obce
ČSÚ zveřejňuje kupní ceny bytů a rodinných domů za kraj a okresy rozdělené podle velikosti obce, ne za jednotlivé obce. Ve větších obcích bývají byty dražší.
| Velikost obce | Byty Kč/m² | Domy Kč/m² |
|---|---|---|
| Všechny obce | 50 434 | 40 862 |
| do 1 999 obyvatel | 35 175 | 38 305 |
| 2 000–9 999 obyvatel | 41 506 | 41 167 |
| 10 000–49 999 obyvatel | 45 917 | 44 088 |
| 50 000 a více obyvatel | 67 877 | 72 241 |
ČSÚ CEN0402 z dat ČÚZK, průměry let 2023–2025. Zpracoval kdezit.cz.
Města
Města nad 5 000 obyvatel
| Obec | Obyvatel | Byt Kč/m² | Nájem Kč/m² | Výnos | Mezd na byt |
|---|---|---|---|---|---|
| Olomouc | 105 297 | 67 877 | 244 | 4,3 % | 9,1 |
| Prostějov | 43 236 | 50 464 | 203 | 4,8 % | 6,8 |
| Přerov | 40 492 | 44 713 | 201 | 5,4 % | 6,0 |
| Šumperk | 24 444 | 45 477 | 211 | 5,6 % | 6,1 |
| Hranice | 17 910 | 44 713 | 217 | 5,8 % | 6,0 |
| Šternberk | 13 207 | 45 365 | 199 | 5,3 % | 6,1 |
| Zábřeh | 13 157 | 45 477 | 195 | 5,2 % | 6,1 |
| Uničov | 11 060 | 45 365 | 199 | 5,3 % | 6,1 |
| Jeseník | 10 324 | 40 898 | 175 | 5,1 % | 5,5 |
| Mohelnice | 9 886 | 41 805 | 187 | 5,4 % | 5,6 |
| Litovel | 9 448 | 45 308 | 198 | 5,2 % | 6,1 |
| Lipník nad Bečvou | 8 000 | 40 751 | 199 | 5,9 % | 5,5 |
| Kojetín | 5 721 | 40 751 | 206 | 6,1 % | 5,5 |
Dražby
Nadcházející dražby v kraji
-
13. 10.2026
Rodinný dům 122 m², podíl 1/4, Olšovec
400 tis. Kč vyvolávací · posudek 400 tis. Kč -
13. 10.2026
Rodinný dům 168 m², podíl 1/2, Loučka
2,50 mil. Kč vyvolávací · posudek 2,50 mil. Kč -
15. 10.2026
Rodinný dům 1 010 m², Všechovice
10,0 mil. Kč vyvolávací · posudek 24,0 mil. Kč -
20. 10.2026
Rodinný dům 2+1, pozemek 1 212 m², Ruda nad Moravou
2,97 mil. Kč vyvolávací · posudek 3,30 mil. Kč -
22. 10.2026
Pozemky, podíl 1/2, Vikýřovice
510 tis. Kč vyvolávací · posudek 680 tis. Kč -
27. 10.2026
Rodinný dům 5+1, 120 m², Vrchoslavice
1,89 mil. Kč vyvolávací · posudek 2,70 mil. Kč