Kraj · 1 okres
Ceny bytů a nájmy – Hlavní město Praha
Byt v Praze stojí průměrně 118 245 Kč/m² (Česko 57 822), nájem 2+kk 363 Kč/m².
- Byt za m²
- 118 245Kč
- ČSÚ 2025
- Dům za m²
- 112 593Kč
- Nájem 2+kk
- 363Kč/m²
- model MF
- Průměrná mzda
- 63 022Kč
- hrubá, měsíčně
- Index cen bytů
- +10,4%
- meziročně, ČSÚ CEN0401
- Praha
- Česko
Tabulka hodnot
| Období | Praha | Česko |
|---|---|---|
| 2025 | 118 245 Kč/m² | 57 822 Kč/m² |
| 2024 | 111 088 Kč/m² | 53 966 Kč/m² |
| 2023 | 105 082 Kč/m² | 49 823 Kč/m² |
| 2022 | 99 503 Kč/m² | 45 336 Kč/m² |
| 2021 | 88 629 Kč/m² | 38 612 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402; zpracoval kdezit.cz
- Byty
- Rodinné domy
Tabulka hodnot
| Období | Byty | Rodinné domy |
|---|---|---|
| 2025 Q4 | 294,6 | 218,4 |
| 2025 Q3 | 289,0 | 207,3 |
| 2025 Q2 | 284,5 | 208,9 |
| 2025 Q1 | 272,6 | 210,6 |
| 2024 Q4 | 266,9 | 197,2 |
| 2024 Q3 | 259,7 | 191,3 |
| 2024 Q2 | 250,8 | 201,5 |
| 2024 Q1 | 239,7 | 194,0 |
| 2023 Q4 | 233,6 | 209,2 |
| 2023 Q3 | 234,7 | 204,6 |
| 2023 Q2 | 235,0 | 195,8 |
| 2023 Q1 | 234,0 | 201,0 |
| 2022 Q4 | 240,8 | 190,0 |
| 2022 Q3 | 250,9 | 194,2 |
| 2022 Q2 | 250,8 | 195,7 |
| 2022 Q1 | 242,6 | 195,3 |
| 2021 Q4 | 238,1 | 188,7 |
| 2021 Q3 | 224,7 | 174,5 |
| 2021 Q2 | 211,1 | 172,0 |
| 2021 Q1 | 203,4 | 161,8 |
| 2020 Q4 | 188,4 | 164,4 |
| 2020 Q3 | 188,4 | 157,6 |
| 2020 Q2 | 179,4 | 153,7 |
| 2020 Q1 | 175,8 | 155,2 |
| 2019 Q4 | 171,2 | 141,4 |
| 2019 Q3 | 166,5 | 137,6 |
| 2019 Q2 | 162,1 | 131,3 |
| 2019 Q1 | 159,2 | 127,9 |
| 2018 Q4 | 157,0 | 128,4 |
| 2018 Q3 | 155,3 | 127,0 |
| 2018 Q2 | 150,2 | 124,5 |
| 2018 Q1 | 142,7 | 127,8 |
| 2017 Q4 | 142,8 | 120,0 |
| 2017 Q3 | 136,3 | 123,8 |
| 2017 Q2 | 131,1 | 128,6 |
| 2017 Q1 | 127,6 | 119,4 |
| 2016 Q4 | 122,1 | 115,6 |
| 2016 Q3 | 118,6 | 107,3 |
| 2016 Q2 | 113,5 | 110,6 |
| 2016 Q1 | 107,0 | 106,0 |
| 2015 Q4 | 102,3 | 100,4 |
| 2015 Q3 | 101,2 | 100,8 |
| 2015 Q2 | 99,2 | 98,9 |
| 2015 Q1 | 97,4 | 99,9 |
Zdroj: ČSÚ CEN0401 (CC BY 4.0)
Okresy
Okresy kraje
| Okres | Byt Kč/m² | Dům Kč/m² | Nájem Kč/m² | Mezd na byt | Obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 118 245 | 112 593 | 363 | 10,9 | 1 407 084 |
Velikost obce
Ceny podle velikosti obce
ČSÚ zveřejňuje kupní ceny bytů a rodinných domů za kraj a okresy rozdělené podle velikosti obce, ne za jednotlivé obce. Ve větších obcích bývají byty dražší.
| Velikost obce | Byty Kč/m² | Domy Kč/m² |
|---|---|---|
| Všechny obce | 118 245 | 112 593 |
| 50 000 a více obyvatel | 118 245 | 112 593 |
ČSÚ CEN0402 z dat ČÚZK, průměry let 2023–2025. Zpracoval kdezit.cz.