ČNB ARAD · nové hypoteční úvěry · 2. čtvrtletí 2026
Úrokové sazby hypoték
Průměrná sazba nových hypoték s fixací 1–5 let je 4,68 %, za rok klesla o 0,04 procentního bodu.
- Fixace do 1 roku
- Fixace 1–5 let
- Fixace 5–10 let
- Fixace nad 10 let
Tabulka hodnot
| Období | Fixace do 1 roku | Fixace 1–5 let | Fixace 5–10 let | Fixace nad 10 let |
|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | 5,03 % | 4,68 % | 4,42 % | 4,43 % |
| 3/2026 | 5,03 % | 4,56 % | 4,21 % | 4,98 % |
| 12/2025 | 4,97 % | 4,60 % | 3,93 % | 4,95 % |
| 9/2025 | 4,95 % | 4,68 % | 3,77 % | 4,39 % |
| 6/2025 | 5,03 % | 4,72 % | 3,81 % | 4,37 % |
| 3/2025 | 5,24 % | 4,80 % | 3,11 % | 4,32 % |
| 12/2024 | 5,64 % | 4,90 % | 3,33 % | 4,05 % |
| 9/2024 | 5,82 % | 5,03 % | 3,70 % | 4,55 % |
| 6/2024 | 6,19 % | 5,13 % | 3,39 % | 4,73 % |
| 3/2024 | 6,91 % | 5,47 % | 4,07 % | 4,65 % |
| 12/2023 | 7,43 % | 5,70 % | 3,98 % | 4,42 % |
| 9/2023 | 7,48 % | 5,72 % | 4,08 % | 4,36 % |
| 6/2023 | 7,26 % | 5,69 % | 4,11 % | 4,40 % |
| 3/2023 | 7,04 % | 5,41 % | 3,85 % | 3,96 % |
| 12/2022 | 6,61 % | 5,45 % | 3,71 % | 3,27 % |
| 9/2022 | 5,11 % | 4,86 % | 4,21 % | 4,11 % |
| 6/2022 | 5,09 % | 4,11 % | 3,79 % | 4,53 % |
| 3/2022 | 3,67 % | 3,61 % | 3,36 % | 3,60 % |
| 12/2021 | 3,01 % | 2,82 % | 2,64 % | 3,05 % |
| 9/2021 | 2,21 % | 2,39 % | 2,22 % | 2,84 % |
| 6/2021 | 2,12 % | 2,23 % | 2,05 % | 2,80 % |
| 3/2021 | 2,12 % | 2,09 % | 1,99 % | 2,69 % |
| 12/2020 | 1,95 % | 2,19 % | 2,07 % | 2,33 % |
| 9/2020 | 1,92 % | 2,34 % | 2,24 % | 2,49 % |
| 6/2020 | 2,26 % | 2,55 % | 2,44 % | 2,76 % |
| 3/2020 | 2,73 % | 2,67 % | 2,45 % | 2,48 % |
| 12/2019 | 2,85 % | 2,56 % | 2,33 % | 2,42 % |
| 9/2019 | 2,80 % | 2,70 % | 2,54 % | 2,88 % |
| 6/2019 | 3,15 % | 2,83 % | 2,78 % | 2,80 % |
| 3/2019 | 2,98 % | 2,87 % | 2,84 % | 2,97 % |
| 12/2018 | 3,12 % | 2,71 % | 2,69 % | 2,94 % |
| 9/2018 | 2,88 % | 2,53 % | 2,51 % | 2,48 % |
| 6/2018 | 2,55 % | 2,49 % | 2,44 % | 2,54 % |
| 3/2018 | 2,57 % | 2,38 % | 2,36 % | 2,49 % |
| 12/2017 | 2,29 % | 2,24 % | 2,21 % | 2,57 % |
| 9/2017 | 2,26 % | 2,14 % | 2,13 % | 2,44 % |
| 6/2017 | 2,51 % | 2,12 % | 2,19 % | 2,67 % |
| 3/2017 | 2,40 % | 2,16 % | 1,98 % | 2,44 % |
| 12/2016 | 2,04 % | 2,06 % | 1,86 % | 2,39 % |
| 9/2016 | 2,55 % | 2,13 % | 1,96 % | 2,43 % |
Zdroj: ČNB ARAD
Aktuální sazby podle fixace
| Fixace | Sazba | Za rok |
|---|---|---|
| do 1 roku | 5,03 % | 0,00 p. b. |
| 1–5 let | 4,68 % | −0,04 p. b. |
| 5–10 let | 4,42 % | +0,61 p. b. |
| nad 10 let | 4,43 % | +0,06 p. b. |