Okres · Hlavní město Praha
Ceny bytů a nájmy v okrese Praha
1 obec. Byt v okrese stojí průměrně 118 245 Kč/m² (kraj 118 245, Česko 57 822), nájem 2+kk 363 Kč/m².
- Byt za m²
- 118 245Kč
- ČSÚ 2025
- Dům za m²
- 112 593Kč
- Nájem 2+kk
- 363Kč/m²
- model MF
- Mezd na byt 2+kk
- 10,9
- ročních hrubých mezd
- Nové byty za 10 let
- 41,7na 1 000 ob.
Ceny podle velikosti obce
ČSÚ zveřejňuje kupní ceny bytů a rodinných domů za okres rozdělené podle velikosti obce, ne za jednotlivé obce. Větší obce bývají dražší; u skupin s málo prodeji je průměr nejistý.
| Velikost obce | Byty Kč/m² | Domy Kč/m² | Byty Česko |
|---|---|---|---|
| Všechny obce | 118 245 | 112 593 | 65 553 |
| 50 000 a více obyvatel | 118 245 | 112 593 | 89 252 |
ČSÚ CEN0402 z dat ČÚZK, průměry let 2023–2025. Zpracoval kdezit.cz.
Obce
Všechny obce okresu
Ceny obcí jsou průměry ČSÚ za velikostní skupinu obcí v okrese, nájmy model MF pro každou obec.
- Okres Praha
- Praha
- Česko
Tabulka hodnot
| Období | Okres Praha | Praha | Česko |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 363 Kč/m² | 363 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 3/2026 | 364 Kč/m² | 364 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 361 Kč/m² | 361 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2025 | 356 Kč/m² | 356 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 352 Kč/m² | 352 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 347 Kč/m² | 347 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2024 | 342 Kč/m² | 342 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 319 Kč/m² | 319 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2024 | 310 Kč/m² | 310 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2024 | 301 Kč/m² | 301 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2023 | 293 Kč/m² | 293 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 286 Kč/m² | 286 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 279 Kč/m² | 279 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2023 | 273 Kč/m² | 273 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 274 Kč/m² | 274 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 275 Kč/m² | 275 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 275 Kč/m² | 275 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 274 Kč/m² | 274 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 274 Kč/m² | 274 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 273 Kč/m² | 273 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 272 Kč/m² | 272 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 270 Kč/m² | 270 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 267 Kč/m² | 267 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2020 | 265 Kč/m² | 265 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 262 Kč/m² | 262 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 259 Kč/m² | 259 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 255 Kč/m² | 255 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 253 Kč/m² | 253 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2019 | 251 Kč/m² | 251 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2019 | 246 Kč/m² | 246 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2018 | 243 Kč/m² | 243 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz