Hlavní město · okres Praha · 1 407 084 obyvatel

Nájem v Praze

Kolik stojí pronájem bytu podle velikosti, v novostavbě, jak se nájem vyvíjí a jakou část mzdy spolkne.

Nájem 2+kk za m²
363Kč
2. čtvrtletí 2026
Nájem 2+kk měsíčně
19 610Kč
bez energií a služeb
Interval modelu
343–385Kč/m²
95 % modelových hodnot
Novostavba 2+kk
425Kč/m²
byt do 5 let stáří
Nájem / mzda
31%
průměrné hrubé mzdy v kraji
Za rok
+3,2%
změna nájmu za m²

model MF Datová pokrytost modelu: vysoká (přes 150 inzerátů)

Zajímavosti z dat

Co je zajímavé na bydlení v Praze

Růst nájmů za 5 let

+33,6 %

O tolik se v Praze za pět let změnil nájem bytu za m². Česko jako celek: +28,8 %.

Cenová mapa nájemného MF ČR, 20 čtvrtletí do 2. čtvrtletí 2026

Nájem, nebo hypotéka?

5 051 Kč

O tolik je v Praze vlastní byt 2+kk měsíčně dražší než nájem stejného bytu (dnešní sazba, bez růstu cen).

Výpočet cenybydleni.cz z dat ČSÚ, MF ČR a ČNB; orientační, ne finanční rada

Podrobnosti

Dostupnost bydlení

10,9 roku

Tolik ročních průměrných hrubých mezd stojí byt 2+kk v Praze. V Česku je to 6,9 roku.

ČSÚ, ceny bytů a průměrná mzda v kraji

Podrobnosti

Nájem a mzda

31 %

Tolik z průměrné hrubé mzdy v kraji spolkne nájem bytu 2+kk v Praze. V Česku je to 27 %.

Cenová mapa nájemného MF ČR; ČSÚ, průměrná mzda v kraji

Nájemní bydlení

35 %

Tolik obydlených bytů v Praze je nájemních (sčítání 2021). V Česku je to 22 %.

ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Výstavba

41,7

Tolik nových bytů na 1 000 obyvatel v Praze dokončili za posledních 10 let. V Česku je to 30,8.

ČSÚ, dokončené byty a počet obyvatel

Podrobnosti

Nájem v novostavbě

+17 %

O tolik se v Praze liší nájem v novostavbě (425 Kč/m²) od průměru obce (363 Kč/m²).

Cenová mapa nájemného MF ČR, 2. čtvrtletí 2026

Dražby

62

Tolik veřejných dražeb nemovitostí v Praze proběhlo za poslední dva roky nebo se chystá.

Centrální evidence veřejných dražeb (MMR)

Podrobnosti

Nájem bytu 2+kk v Praze vychází podle cenové mapy Ministerstva financí na 363 Kč/m² měsíčně, tedy asi 19 610 Kč bez energií a služeb.

Nájem spolkne 31 % průměrné hrubé mzdy v kraji.

V novostavbě je nájem vyšší, kolem 425 Kč/m² (o 17 %).

Nájem podle velikosti bytu

KategorieBytKč/m²Měsíčně
VK11+kk, 1+142813 690 Kč (32 m²)
VK22+kk, 2+136319 610 Kč (54 m²)
VK33+kk, 3+133224 900 Kč (75 m²)
VK44 a více pokojů32530 870 Kč (95 m²)

Cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026), referenční byty velikostních kategorií VK1–VK4; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.

Nájem bytu 2+kk za m² (MF)
100 200 300 400 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023 12/2024 6/2026 Česko: 241 Kč/m² Okres Praha: 363 Kč/m² Praha: 363 Kč/m²
  • Praha
  • Okres Praha
  • Česko
Tabulka hodnot
ObdobíPrahaOkres PrahaČesko
6/2026363 Kč/m²363 Kč/m²241 Kč/m²
3/2026364 Kč/m²364 Kč/m²239 Kč/m²
12/2025361 Kč/m²361 Kč/m²238 Kč/m²
9/2025356 Kč/m²356 Kč/m²235 Kč/m²
6/2025352 Kč/m²352 Kč/m²233 Kč/m²
3/2025347 Kč/m²347 Kč/m²231 Kč/m²
12/2024342 Kč/m²342 Kč/m²228 Kč/m²
9/2024319 Kč/m²319 Kč/m²217 Kč/m²
6/2024310 Kč/m²310 Kč/m²212 Kč/m²
3/2024301 Kč/m²301 Kč/m²208 Kč/m²
12/2023293 Kč/m²293 Kč/m²204 Kč/m²
9/2023286 Kč/m²286 Kč/m²200 Kč/m²
6/2023279 Kč/m²279 Kč/m²197 Kč/m²
3/2023273 Kč/m²273 Kč/m²194 Kč/m²
12/2022274 Kč/m²274 Kč/m²194 Kč/m²
9/2022275 Kč/m²275 Kč/m²193 Kč/m²
6/2022275 Kč/m²275 Kč/m²192 Kč/m²
3/2022274 Kč/m²274 Kč/m²191 Kč/m²
12/2021274 Kč/m²274 Kč/m²192 Kč/m²
9/2021273 Kč/m²273 Kč/m²190 Kč/m²
6/2021272 Kč/m²272 Kč/m²187 Kč/m²
3/2021270 Kč/m²270 Kč/m²184 Kč/m²
12/2020267 Kč/m²267 Kč/m²179 Kč/m²
9/2020265 Kč/m²265 Kč/m²177 Kč/m²
6/2020262 Kč/m²262 Kč/m²174 Kč/m²
3/2020259 Kč/m²259 Kč/m²172 Kč/m²
12/2019255 Kč/m²255 Kč/m²169 Kč/m²
9/2019253 Kč/m²253 Kč/m²169 Kč/m²
6/2019251 Kč/m²251 Kč/m²168 Kč/m²
3/2019246 Kč/m²246 Kč/m²164 Kč/m²
12/2018243 Kč/m²243 Kč/m²161 Kč/m²

Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz

Srovnání nájmu

Území2+kk Kč/m²Novostavba2+kk měsíčně% mzdy
Praha 363 425 19 609 31
Okres Praha 363 425 19 609 31
Hlavní město Praha 363 425 19 609 31
Česko 241 286 12 988 27

Nájem podle katastrálních území

Praha má 112 katastrálních území, pro která MF počítá nájemné zvlášť. Kč/m² měsíčně podle velikosti bytu.

Katastrální územíVK1VK2VK3VK4NovostavbaPokrytí
Běchovice 331 332 291 305 395 2/5
Benice 460 377 325 354 449 1/5
Bohnice 425 360 355 293 428 5/5
Braník 419 346 316 298 392 5/5
Břevnov 414 362 318 301 484 5/5
Březiněves 362 311 319 316 370 1/5
Bubeneč 436 381 352 330 405 5/5
Čakovice 364 346 322 324 377 5/5
Černý Most 440 376 301 342 420 5/5
Čimice 376 312 273 267 339 5/5
Ďáblice 377 361 349 313 445 4/5
Dejvice 429 364 342 340 463 5/5
Dolní Chabry 456 393 330 299 428 5/5
Dolní Měcholupy 465 376 328 428 398 5/5
Dolní Počernice 343 340 339 307 405 2/5
Dubeč 414 337 297 274 402 4/5
Háje 482 385 352 320 461 5/5
Hájek u Uhříněvsi 460 359 291 306 421 1/5
Hloubětín 439 355 328 353 429 5/5
Hlubočepy 433 363 344 348 417 5/5
Hodkovičky 445 394 328 335 495 5/5
Holešovice 471 383 364 357 463 5/5
Holyně 469 374 327 335 453 1/5
Horní Měcholupy 453 376 327 355 413 5/5
Horní Počernice 390 326 288 262 379 5/5
Hostavice 385 399 337 307 430 4/5
Hostivař 423 357 326 304 377 5/5
Hradčany 567 397 429 398 470 4/5
Hrdlořezy 430 330 243 247 458 5/5
Chodov 444 370 319 309 433 5/5
Cholupice 428 330 321 318 392 1/5
Jinonice 446 392 342 371 450 5/5
Josefov 624 435 417 409 524 4/5
Kamýk 433 369 320 340 444 5/5
Karlín 504 412 392 369 557 5/5
Kbely 411 327 318 309 358 5/5
Klánovice 314 346 298 308 350 2/5
Kobylisy 439 373 328 282 410 5/5
Koloděje 377 337 288 277 401 1/5
Kolovraty 392 350 303 279 416 2/5
Komořany 365 299 322 334 355 3/5
Košíře 410 364 334 314 412 5/5
Královice 456 353 294 323 420 1/5
Krč 434 367 341 326 416 5/5
Křeslice 373 324 347 327 377 1/5
Kunratice 411 318 296 285 346 5/5
Kyje 435 377 326 311 411 5/5
Lahovice 397 356 356 329 423 1/5
Letňany 433 367 329 337 405 5/5
Lhotka 376 339 314 274 403 5/5
Libeň 426 354 311 297 423 5/5
Liboc 389 351 317 271 413 5/5
Libuš 432 342 332 329 372 5/5
Lipany 405 343 297 277 408 1/5
Lipence 373 335 321 289 398 1/5
Lochkov 375 347 336 297 413 1/5
Lysolaje 392 322 288 289 384 2/5
Malá Chuchle 395 300 299 310 357 1/5
Malá Strana 512 435 421 382 517 5/5
Malešice 473 372 328 242 429 5/5
Michle 423 357 325 311 434 5/5
Miškovice 408 345 311 355 410 1/5
Modřany 430 360 309 304 402 5/5
Motol 463 354 310 326 385 5/5
Nebušice 392 373 346 338 443 1/5
Nedvězí u Říčan 383 328 269 273 395 1/5
Nové Město 496 419 370 350 537 5/5
Nusle 414 358 336 318 419 5/5
Petrovice 372 301 319 325 358 5/5
Písnice 374 363 267 237 432 4/5
Pitkovice 388 360 335 343 382 4/5
Podolí 431 353 321 307 439 5/5
Prosek 433 356 330 325 392 5/5
Přední Kopanina 359 283 301 276 336 1/5
Radlice 455 377 313 309 418 5/5
Radotín 376 322 313 337 383 5/5
Ruzyně 352 315 301 334 441 5/5
Řeporyje 401 383 312 400 408 5/5
Řepy 439 360 324 271 393 5/5
Satalice 395 343 302 322 416 2/5
Sedlec 377 319 302 312 378 2/5
Slivenec 386 429 419 327 514 2/5
Smíchov 435 369 334 322 442 5/5
Sobín 433 380 340 383 452 2/5
Staré Město 516 430 398 386 511 5/5
Stodůlky 431 363 349 343 397 5/5
Strašnice 408 346 322 298 424 5/5
Střešovice 414 366 316 303 469 5/5
Střížkov 457 388 354 351 437 5/5
Suchdol 422 332 284 316 368 5/5
Šeberov 401 342 289 274 407 2/5
Štěrboholy 380 376 352 302 409 4/5
Točná 369 330 293 335 392 1/5
Troja 442 360 334 350 394 5/5
Třebonice 440 374 429 406 457 5/5
Třeboradice 434 286 398 352 338 2/5
Uhříněves 429 347 319 326 357 5/5
Újezd nad Lesy 356 351 270 279 418 4/5
Újezd u Průhonic 398 340 339 294 370 4/5
Veleslavín 326 369 335 372 548 5/5
Velká Chuchle 442 342 323 319 407 3/5
Vinohrady 469 395 364 357 541 5/5
Vinoř 367 343 313 313 390 4/5
Vokovice 430 373 332 317 406 5/5
Vršovice 454 383 351 312 476 5/5
Vysočany 448 371 350 333 422 5/5
Vyšehrad 464 401 385 382 477 5/5
Záběhlice 400 336 300 289 351 5/5
Zadní Kopanina 352 333 309 283 396 1/5
Zbraslav 382 331 318 287 386 5/5
Zličín 438 395 363 384 433 5/5
Žižkov 442 370 346 352 486 5/5

Cenová mapa nájemného MF (6/2026): VK1 = 1+kk a 1+1, VK2 = 2+kk a 2+1, VK3 = 3+kk a 3+1, VK4 = 4 a více pokojů; novostavba = byt 2+kk do 5 let stáří. Pokrytí 1–5 udává počet inzerátů, ze kterých model vychází.

Nájem, nebo vlastní?

Byt 2+kk v Praze stojí asi 6,39 mil. Kč. Nájem by za rok vynesl hrubě 3,7 % z ceny.

Porovnat nájem a hypotéku