Žebříček · 114 obcí

Nejdostupnější vlastní bydlení

Kolik ročních hrubých mezd stojí byt 2+kk: cena bytů podle ČSÚ (skupina obcí v okrese) a průměrná mzda v kraji.

#ObecOkresNejdostupnější bydleníByt Kč/m²Nájem Kč/m²Obyvatel
1 Litvínov Most 4,1 roku 31 691 171 22 258
2 Chomutov Chomutov 4,2 roku 32 257 203 46 560
3 Jirkov Chomutov 4,2 roku 32 257 182 19 067
4 Kadaň Chomutov 4,2 roku 32 257 205 18 088
5 Klášterec nad Ohří Chomutov 4,2 roku 32 257 204 13 980
6 Sokolov Sokolov 4,3 roku 30 621 172 21 908
7 Chodov Sokolov 4,3 roku 30 621 181 12 451
8 Karviná Karviná 4,4 roku 32 465 173 48 684
9 Orlová Karviná 4,4 roku 32 465 162 27 383
10 Český Těšín Karviná 4,4 roku 32 465 178 22 870
11 Bohumín Karviná 4,4 roku 32 465 169 20 234
12 Bílina Teplice 4,5 roku 34 857 170 14 401
13 Krupka Teplice 4,5 roku 34 857 197 12 731
14 Krnov Bruntál 4,6 roku 33 935 171 22 303
15 Bruntál Bruntál 4,6 roku 33 935 183 14 791
16 Děčín Děčín 4,8 roku 36 621 168 46 003
17 Varnsdorf Děčín 4,8 roku 36 621 174 14 645
18 Rumburk Děčín 4,8 roku 36 621 191 10 780
19 Třinec Frýdek-Místek 5,2 roku 38 655 209 33 523
20 Cheb Cheb 5,3 roku 38 193 213 32 892
21 Mariánské Lázně Cheb 5,3 roku 38 193 223 13 921
22 Aš Cheb 5,3 roku 38 193 180 12 683
23 Žatec Louny 5,4 roku 41 541 201 18 984
24 Louny Louny 5,4 roku 41 541 197 18 061
25 Česká Lípa Česká Lípa 5,5 roku 41 367 197 36 364
26 Nový Bor Česká Lípa 5,5 roku 41 367 197 11 257
27 Jeseník Jeseník 5,5 roku 40 898 175 10 324
28 Tachov Tachov 5,7 roku 44 376 226 14 308
29 Svitavy Svitavy 5,8 roku 43 399 191 16 041
30 Litomyšl Svitavy 5,8 roku 43 399 248 10 411
31 Nový Jičín Nový Jičín 6,0 roku 44 440 212 22 740
32 Kopřivnice Nový Jičín 6,0 roku 44 440 222 21 245
33 Frenštát pod Radhoštěm Nový Jičín 6,0 roku 44 440 208 10 495
34 Přerov Přerov 6,0 roku 44 713 201 40 492
35 Hranice Přerov 6,0 roku 44 713 217 17 910
36 Náchod Náchod 6,0 roku 46 289 176 19 649
37 Jaroměř Náchod 6,0 roku 46 289 187 12 487
38 Česká Třebová Ústí nad Orlicí 6,1 roku 45 258 178 14 982
39 Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 6,1 roku 45 258 213 13 988
40 Vysoké Mýto Ústí nad Orlicí 6,1 roku 45 258 238 12 849
41 Hlučín Opava 6,1 roku 45 137 181 13 245
42 Šternberk Olomouc 6,1 roku 45 365 199 13 207
43 Uničov Olomouc 6,1 roku 45 365 199 11 060
44 Šumperk Šumperk 6,1 roku 45 477 211 24 444
45 Zábřeh Šumperk 6,1 roku 45 477 195 13 157
46 Hodonín Hodonín 6,2 roku 50 622 212 23 344
47 Veselí nad Moravou Hodonín 6,2 roku 50 622 214 10 574
48 Kyjov Hodonín 6,2 roku 50 622 238 10 537
49 Karlovy Vary Karlovy Vary 6,2 roku 44 378 209 48 788
50 Ostrov Karlovy Vary 6,2 roku 44 378 187 15 615
51 Domažlice Domažlice 6,2 roku 48 525 204 10 973
52 Trutnov Trutnov 6,2 roku 48 020 200 29 337
53 Dvůr Králové nad Labem Trutnov 6,2 roku 48 020 186 15 316
54 Vrchlabí Trutnov 6,2 roku 48 020 206 12 028
55 Znojmo Znojmo 6,3 roku 51 313 203 33 989
56 Kutná Hora Kutná Hora 6,3 roku 52 901 240 21 787
57 Čáslav Kutná Hora 6,3 roku 52 901 224 10 387
58 Strakonice Strakonice 6,3 roku 47 598 174 22 275
59 Rakovník Rakovník 6,3 roku 53 379 252 15 745
60 Břeclav Břeclav 6,4 roku 52 107 235 24 583
61 Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou 6,4 roku 49 045 203 11 693
62 Klatovy Klatovy 6,4 roku 50 074 202 22 921
63 Sušice Klatovy 6,4 roku 50 074 172 10 689
64 Prachatice Prachatice 6,4 roku 48 603 208 11 036
65 Pelhřimov Pelhřimov 6,5 roku 49 399 200 16 233
66 Humpolec Pelhřimov 6,5 roku 49 399 228 11 487
67 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec 6,5 roku 49 439 211 20 369
68 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 6,6 roku 49 710 228 46 206
69 Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 6,7 roku 50 559 219 23 368
70 Vsetín Vsetín 6,7 roku 49 403 230 24 974
71 Valašské Meziříčí Vsetín 6,7 roku 49 403 230 22 568
72 Rožnov pod Radhoštěm Vsetín 6,7 roku 49 403 204 15 916
73 Rokycany Rokycany 6,7 roku 52 651 225 14 248
74 Tábor Tábor 6,8 roku 51 108 207 34 339
75 Kroměříž Kroměříž 6,8 roku 50 051 220 27 781
76 Holešov Kroměříž 6,8 roku 50 051 215 11 544
77 Příbram Příbram 6,8 roku 57 202 233 32 917
78 Prostějov Prostějov 6,8 roku 50 464 203 43 236
79 Litoměřice Litoměřice 6,9 roku 53 432 228 22 627
80 Roudnice nad Labem Litoměřice 6,9 roku 53 432 239 12 561
81 Slaný Kladno 7,0 roku 58 778 253 17 247
82 Český Krumlov Český Krumlov 7,0 roku 52 779 217 12 658
83 Písek Písek 7,0 roku 53 094 210 31 002
84 Turnov Semily 7,1 roku 53 232 230 14 607
85 Benešov Benešov 7,1 roku 60 183 260 17 025
86 Vlašim Benešov 7,1 roku 60 183 237 11 329
87 Nymburk Nymburk 7,1 roku 60 237 261 15 795
88 Poděbrady Nymburk 7,1 roku 60 237 266 15 238
89 Milovice Nymburk 7,1 roku 60 237 267 14 609
90 Lysá nad Labem Nymburk 7,1 roku 60 237 258 10 072
91 Chrudim Chrudim 7,2 roku 53 853 218 23 562
92 Třebíč Třebíč 7,3 roku 55 392 229 34 476
93 Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 7,4 roku 56 318 221 20 247
94 Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou 7,4 roku 56 318 211 11 709
95 Uherské Hradiště Uherské Hradiště 7,4 roku 54 939 222 24 852
96 Uherský Brod Uherské Hradiště 7,4 roku 54 939 217 16 280
97 Vyškov Vyškov 7,4 roku 60 997 243 20 664
98 Kolín Kolín 7,4 roku 62 769 259 33 392
99 Jičín Jičín 7,4 roku 57 264 221 16 052
100 Jesenice Praha-západ 7,5 roku 63 125 329 10 625

Zobrazeno prvních 100 z 114 obcí.

Nájem: cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026). Ceny: ČSÚ CEN0402, průměr skupiny obcí v okrese (2025). Dojezd: veřejná doprava v pracovní den ráno. Zpracoval kdezit.cz.