Žebříček · 4 914 obcí
Nejlevnější byty v Česku
Průměrná kupní cena bytů za m² podle ČSÚ ve velikostní skupině obce v okrese (data ČÚZK z kupních smluv).
| # | Obec | Okres | Nejlevnější byty | Byt Kč/m² | Nájem Kč/m² | Obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oloví | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 153 | 1 618 |
| 2 | Svatava | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 166 | 1 593 |
| 3 | Bukovany | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 126 | 1 476 |
| 4 | Lomnice | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 167 | 1 344 |
| 5 | Dolní Rychnov | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 166 | 1 280 |
| 6 | Vintířov | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 166 | 1 245 |
| 7 | Krajková | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 130 | 920 |
| 8 | Citice | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 147 | 838 |
| 9 | Staré Sedlo | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 172 | 785 |
| 10 | Královské Poříčí | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 161 | 768 |
| 11 | Krásno | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 156 | 712 |
| 12 | Jindřichovice | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 167 | 543 |
| 13 | Libavské Údolí | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 153 | 513 |
| 14 | Stříbrná | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 157 | 449 |
| 15 | Josefov | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 128 | 442 |
| 16 | Vřesová | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 165 | 430 |
| 17 | Bublava | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 159 | 409 |
| 18 | Kaceřov | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 149 | 404 |
| 19 | Šabina | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 161 | 394 |
| 20 | Dolní Nivy | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 160 | 368 |
| 21 | Rovná | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 174 | 338 |
| 22 | Chlum Svaté Maří | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 153 | 314 |
| 23 | Šindelová | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 157 | 296 |
| 24 | Těšovice | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 178 | 265 |
| 25 | Dasnice | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 158 | 249 |
| 26 | Nová Ves | Sokolov | 25 640 Kč/m² | 25 640 | 173 | 229 |
| 27 | Velký Šenov | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 171 | 1 996 |
| 28 | Dolní Poustevna | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 173 | 1 673 |
| 29 | Chřibská | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 167 | 1 316 |
| 30 | Staré Křečany | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 176 | 1 218 |
| 31 | Verneřice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 166 | 1 166 |
| 32 | Dolní Podluží | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 177 | 1 162 |
| 33 | Malšovice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 167 | 1 024 |
| 34 | Ludvíkovice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 157 | 916 |
| 35 | Vilémov | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 175 | 855 |
| 36 | Huntířov | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 159 | 828 |
| 37 | Horní Podluží | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 178 | 821 |
| 38 | Markvartice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 170 | 739 |
| 39 | Rybniště | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 177 | 728 |
| 40 | Dobkovice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 170 | 645 |
| 41 | Jiřetín pod Jedlovou | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 170 | 638 |
| 42 | Dolní Habartice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 176 | 603 |
| 43 | Růžová | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 161 | 602 |
| 44 | Lipová | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 167 | 582 |
| 45 | Velká Bukovina | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 172 | 524 |
| 46 | Těchlovice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 167 | 503 |
| 47 | Heřmanov | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 164 | 499 |
| 48 | Kytlice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 168 | 478 |
| 49 | Horní Habartice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 172 | 454 |
| 50 | Dobrná | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 167 | 450 |
| 51 | Malá Veleň | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 160 | 440 |
| 52 | Arnoltice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 171 | 414 |
| 53 | Valkeřice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 169 | 412 |
| 54 | Veselé | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 167 | 398 |
| 55 | Františkov nad Ploučnicí | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 169 | 392 |
| 56 | Jetřichovice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 168 | 384 |
| 57 | Bynovec | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 151 | 346 |
| 58 | Janov | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 176 | 324 |
| 59 | Srbská Kamenice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 159 | 277 |
| 60 | Lobendava | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 168 | 261 |
| 61 | Kámen | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 156 | 259 |
| 62 | Kunratice | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 162 | 258 |
| 63 | Hřensko | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 175 | 251 |
| 64 | Labská Stráň | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 173 | 239 |
| 65 | Starý Šachov | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 172 | 220 |
| 66 | Janská | Děčín | 26 497 Kč/m² | 26 497 | 165 | 212 |
| 67 | Vroutek | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 189 | 1 860 |
| 68 | Lenešice | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 174 | 1 406 |
| 69 | Dobroměřice | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 179 | 1 395 |
| 70 | Lubenec | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 181 | 1 318 |
| 71 | Černčice | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 206 | 1 311 |
| 72 | Staňkovice | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 178 | 1 148 |
| 73 | Cítoliby | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 201 | 1 093 |
| 74 | Blšany | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 202 | 1 039 |
| 75 | Měcholupy | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 215 | 962 |
| 76 | Libčeves | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 193 | 952 |
| 77 | Jimlín | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 181 | 887 |
| 78 | Liběšice | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 197 | 796 |
| 79 | Tuchořice | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 192 | 697 |
| 80 | Holedeč | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 218 | 673 |
| 81 | Slavětín | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 211 | 667 |
| 82 | Krásný Dvůr | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 187 | 630 |
| 83 | Hřivice | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 179 | 629 |
| 84 | Domoušice | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 191 | 625 |
| 85 | Petrohrad | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 195 | 621 |
| 86 | Koštice | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 208 | 610 |
| 87 | Chlumčany | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 211 | 591 |
| 88 | Nové Sedlo | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 193 | 589 |
| 89 | Ročov | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 199 | 587 |
| 90 | Lipno | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 160 | 581 |
| 91 | Chožov | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 208 | 563 |
| 92 | Libočany | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 193 | 535 |
| 93 | Bitozeves | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 182 | 534 |
| 94 | Blatno | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 185 | 508 |
| 95 | Výškov | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 178 | 474 |
| 96 | Líšťany | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 200 | 467 |
| 97 | Panenský Týnec | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 218 | 458 |
| 98 | Smolnice | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 206 | 444 |
| 99 | Obora | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 209 | 440 |
| 100 | Nepomyšl | Louny | 29 083 Kč/m² | 29 083 | 187 | 430 |
Zobrazeno prvních 100 z 4 914 obcí.
Nájem: cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026). Ceny: ČSÚ CEN0402, průměr skupiny obcí v okrese (2025). Dojezd: veřejná doprava v pracovní den ráno. Zpracoval kdezit.cz.