Žebříček · 4 914 obcí
Nejdostupnější vlastní bydlení
Kolik ročních hrubých mezd stojí byt 2+kk: cena bytů podle ČSÚ (skupina obcí v okrese) a průměrná mzda v kraji.
| # | Obec | Okres | Nejdostupnější bydlení | Byt Kč/m² | Nájem Kč/m² | Obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velký Šenov | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 171 | 1 996 |
| 2 | Dolní Poustevna | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 173 | 1 673 |
| 3 | Chřibská | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 167 | 1 316 |
| 4 | Staré Křečany | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 176 | 1 218 |
| 5 | Verneřice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 166 | 1 166 |
| 6 | Dolní Podluží | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 177 | 1 162 |
| 7 | Malšovice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 167 | 1 024 |
| 8 | Ludvíkovice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 157 | 916 |
| 9 | Vilémov | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 175 | 855 |
| 10 | Huntířov | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 159 | 828 |
| 11 | Horní Podluží | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 178 | 821 |
| 12 | Markvartice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 170 | 739 |
| 13 | Rybniště | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 177 | 728 |
| 14 | Dobkovice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 170 | 645 |
| 15 | Jiřetín pod Jedlovou | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 170 | 638 |
| 16 | Dolní Habartice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 176 | 603 |
| 17 | Růžová | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 161 | 602 |
| 18 | Lipová | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 167 | 582 |
| 19 | Velká Bukovina | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 172 | 524 |
| 20 | Těchlovice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 167 | 503 |
| 21 | Heřmanov | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 164 | 499 |
| 22 | Kytlice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 168 | 478 |
| 23 | Horní Habartice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 172 | 454 |
| 24 | Dobrná | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 167 | 450 |
| 25 | Malá Veleň | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 160 | 440 |
| 26 | Arnoltice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 171 | 414 |
| 27 | Valkeřice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 169 | 412 |
| 28 | Veselé | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 167 | 398 |
| 29 | Františkov nad Ploučnicí | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 169 | 392 |
| 30 | Jetřichovice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 168 | 384 |
| 31 | Bynovec | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 151 | 346 |
| 32 | Janov | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 176 | 324 |
| 33 | Srbská Kamenice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 159 | 277 |
| 34 | Lobendava | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 168 | 261 |
| 35 | Kámen | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 156 | 259 |
| 36 | Kunratice | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 162 | 258 |
| 37 | Hřensko | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 175 | 251 |
| 38 | Labská Stráň | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 173 | 239 |
| 39 | Starý Šachov | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 172 | 220 |
| 40 | Janská | Děčín | 3,4 roku | 26 497 | 165 | 212 |
| 41 | Oloví | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 153 | 1 618 |
| 42 | Svatava | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 166 | 1 593 |
| 43 | Bukovany | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 126 | 1 476 |
| 44 | Lomnice | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 167 | 1 344 |
| 45 | Dolní Rychnov | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 166 | 1 280 |
| 46 | Vintířov | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 166 | 1 245 |
| 47 | Krajková | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 130 | 920 |
| 48 | Citice | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 147 | 838 |
| 49 | Staré Sedlo | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 172 | 785 |
| 50 | Královské Poříčí | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 161 | 768 |
| 51 | Krásno | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 156 | 712 |
| 52 | Jindřichovice | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 167 | 543 |
| 53 | Libavské Údolí | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 153 | 513 |
| 54 | Stříbrná | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 157 | 449 |
| 55 | Josefov | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 128 | 442 |
| 56 | Vřesová | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 165 | 430 |
| 57 | Bublava | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 159 | 409 |
| 58 | Kaceřov | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 149 | 404 |
| 59 | Šabina | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 161 | 394 |
| 60 | Dolní Nivy | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 160 | 368 |
| 61 | Rovná | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 174 | 338 |
| 62 | Chlum Svaté Maří | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 153 | 314 |
| 63 | Šindelová | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 157 | 296 |
| 64 | Těšovice | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 178 | 265 |
| 65 | Dasnice | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 158 | 249 |
| 66 | Nová Ves | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 173 | 229 |
| 67 | Vroutek | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 189 | 1 860 |
| 68 | Lenešice | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 174 | 1 406 |
| 69 | Dobroměřice | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 179 | 1 395 |
| 70 | Lubenec | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 181 | 1 318 |
| 71 | Černčice | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 206 | 1 311 |
| 72 | Staňkovice | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 178 | 1 148 |
| 73 | Cítoliby | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 201 | 1 093 |
| 74 | Blšany | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 202 | 1 039 |
| 75 | Měcholupy | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 215 | 962 |
| 76 | Libčeves | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 193 | 952 |
| 77 | Jimlín | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 181 | 887 |
| 78 | Liběšice | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 197 | 796 |
| 79 | Tuchořice | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 192 | 697 |
| 80 | Holedeč | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 218 | 673 |
| 81 | Slavětín | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 211 | 667 |
| 82 | Krásný Dvůr | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 187 | 630 |
| 83 | Hřivice | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 179 | 629 |
| 84 | Domoušice | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 191 | 625 |
| 85 | Petrohrad | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 195 | 621 |
| 86 | Koštice | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 208 | 610 |
| 87 | Chlumčany | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 211 | 591 |
| 88 | Nové Sedlo | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 193 | 589 |
| 89 | Ročov | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 199 | 587 |
| 90 | Lipno | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 160 | 581 |
| 91 | Chožov | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 208 | 563 |
| 92 | Libočany | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 193 | 535 |
| 93 | Bitozeves | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 182 | 534 |
| 94 | Blatno | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 185 | 508 |
| 95 | Výškov | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 178 | 474 |
| 96 | Líšťany | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 200 | 467 |
| 97 | Panenský Týnec | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 218 | 458 |
| 98 | Smolnice | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 206 | 444 |
| 99 | Obora | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 209 | 440 |
| 100 | Nepomyšl | Louny | 3,8 roku | 29 083 | 187 | 430 |
Zobrazeno prvních 100 z 4 914 obcí.
Nájem: cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026). Ceny: ČSÚ CEN0402, průměr skupiny obcí v okrese (2025). Dojezd: veřejná doprava v pracovní den ráno. Zpracoval kdezit.cz.