Žebříček · 316 obcí
Nejdražší nájem v Česku
Obce s nejvyšším nájmem bytu 2+kk za m² podle cenové mapy nájemného Ministerstva financí.
| # | Obec | Okres | Nejdražší nájem | Byt Kč/m² | Nájem Kč/m² | Obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhotka nad Labem | Litoměřice | 255 Kč/m² | 37 512 | 255 | 354 |
| 2 | Horní Beřkovice | Litoměřice | 254 Kč/m² | 37 512 | 254 | 997 |
| 3 | Chotiměř | Litoměřice | 253 Kč/m² | 37 512 | 253 | 282 |
| 4 | Malé Žernoseky | Litoměřice | 252 Kč/m² | 37 512 | 252 | 728 |
| 5 | Prackovice nad Labem | Litoměřice | 252 Kč/m² | 37 512 | 252 | 642 |
| 6 | Račiněves | Litoměřice | 248 Kč/m² | 37 512 | 248 | 623 |
| 7 | Mnetěš | Litoměřice | 248 Kč/m² | 37 512 | 248 | 584 |
| 8 | Vchynice | Litoměřice | 248 Kč/m² | 37 512 | 248 | 307 |
| 9 | Ctiněves | Litoměřice | 247 Kč/m² | 37 512 | 247 | 398 |
| 10 | Velemín | Litoměřice | 246 Kč/m² | 37 512 | 246 | 1 722 |
| 11 | Píšťany | Litoměřice | 246 Kč/m² | 37 512 | 246 | 219 |
| 12 | Lovosice | Litoměřice | 245 Kč/m² | 42 571 | 245 | 8 744 |
| 13 | Sulejovice | Litoměřice | 245 Kč/m² | 37 512 | 245 | 694 |
| 14 | Lukavec | Litoměřice | 245 Kč/m² | 37 512 | 245 | 367 |
| 15 | Černěves | Litoměřice | 245 Kč/m² | 37 512 | 245 | 238 |
| 16 | Krabčice | Litoměřice | 244 Kč/m² | 37 512 | 244 | 957 |
| 17 | Velké Žernoseky | Litoměřice | 244 Kč/m² | 37 512 | 244 | 507 |
| 18 | Dobříň | Litoměřice | 243 Kč/m² | 37 512 | 243 | 554 |
| 19 | Vražkov | Litoměřice | 243 Kč/m² | 37 512 | 243 | 444 |
| 20 | Kleneč | Litoměřice | 242 Kč/m² | 37 512 | 242 | 593 |
| 21 | Vrbičany | Litoměřice | 242 Kč/m² | 37 512 | 242 | 315 |
| 22 | Siřejovice | Litoměřice | 242 Kč/m² | 37 512 | 242 | 270 |
| 23 | Čížkovice | Litoměřice | 241 Kč/m² | 37 512 | 241 | 1 512 |
| 24 | Chodouny | Litoměřice | 241 Kč/m² | 37 512 | 241 | 715 |
| 25 | Straškov-Vodochody | Litoměřice | 240 Kč/m² | 37 512 | 240 | 1 100 |
| 26 | Černiv | Litoměřice | 240 Kč/m² | 37 512 | 240 | 233 |
| 27 | Vědomice | Litoměřice | 239 Kč/m² | 37 512 | 239 | 975 |
| 28 | Hlinná | Litoměřice | 239 Kč/m² | 37 512 | 239 | 293 |
| 29 | Roudnice nad Labem | Litoměřice | 239 Kč/m² | 53 432 | 239 | 12 561 |
| 30 | Ploskovice | Litoměřice | 238 Kč/m² | 37 512 | 238 | 475 |
| 31 | Slatina | Litoměřice | 238 Kč/m² | 37 512 | 238 | 289 |
| 32 | Židovice | Litoměřice | 237 Kč/m² | 37 512 | 237 | 385 |
| 33 | Miřejovice | Litoměřice | 237 Kč/m² | 37 512 | 237 | 216 |
| 34 | Dušníky | Litoměřice | 236 Kč/m² | 37 512 | 236 | 439 |
| 35 | Úpohlavy | Litoměřice | 236 Kč/m² | 37 512 | 236 | 282 |
| 36 | Vrutice | Litoměřice | 235 Kč/m² | 37 512 | 235 | 321 |
| 37 | Přestavlky | Litoměřice | 235 Kč/m² | 37 512 | 235 | 298 |
| 38 | Třebenice | Litoměřice | 234 Kč/m² | 37 512 | 234 | 1 885 |
| 39 | Chotěšov | Litoměřice | 234 Kč/m² | 37 512 | 234 | 508 |
| 40 | Trnovany | Litoměřice | 234 Kč/m² | 37 512 | 234 | 481 |
| 41 | Jenčice | Litoměřice | 234 Kč/m² | 37 512 | 234 | 347 |
| 42 | Kyškovice | Litoměřice | 234 Kč/m² | 37 512 | 234 | 305 |
| 43 | Sedlec | Litoměřice | 234 Kč/m² | 37 512 | 234 | 206 |
| 44 | Žitenice | Litoměřice | 233 Kč/m² | 37 512 | 233 | 1 656 |
| 45 | Hrobce | Litoměřice | 232 Kč/m² | 37 512 | 232 | 741 |
| 46 | Vrbice | Litoměřice | 232 Kč/m² | 37 512 | 232 | 600 |
| 47 | Bříza | Litoměřice | 232 Kč/m² | 37 512 | 232 | 437 |
| 48 | Libochovice | Litoměřice | 230 Kč/m² | 42 571 | 230 | 3 375 |
| 49 | Martiněves | Litoměřice | 230 Kč/m² | 37 512 | 230 | 823 |
| 50 | Podsedice | Litoměřice | 230 Kč/m² | 37 512 | 230 | 679 |
| 51 | Klapý | Litoměřice | 230 Kč/m² | 37 512 | 230 | 482 |
| 52 | Nové Dvory | Litoměřice | 230 Kč/m² | 37 512 | 230 | 388 |
| 53 | Štětí | Litoměřice | 228 Kč/m² | 42 571 | 228 | 8 536 |
| 54 | Radovesice | Litoměřice | 228 Kč/m² | 37 512 | 228 | 533 |
| 55 | Keblice | Litoměřice | 228 Kč/m² | 37 512 | 228 | 376 |
| 56 | Výsluní | Chomutov | 228 Kč/m² | 32 266 | 228 | 299 |
| 57 | Litoměřice | Litoměřice | 228 Kč/m² | 53 432 | 228 | 22 627 |
| 58 | Žalhostice | Litoměřice | 227 Kč/m² | 37 512 | 227 | 593 |
| 59 | Kostomlaty pod Řípem | Litoměřice | 227 Kč/m² | 37 512 | 227 | 421 |
| 60 | Černouček | Litoměřice | 227 Kč/m² | 37 512 | 227 | 343 |
| 61 | Býčkovice | Litoměřice | 227 Kč/m² | 37 512 | 227 | 288 |
| 62 | Libochovany | Litoměřice | 225 Kč/m² | 37 512 | 225 | 588 |
| 63 | Žabovřesky nad Ohří | Litoměřice | 225 Kč/m² | 37 512 | 225 | 269 |
| 64 | Račetice | Chomutov | 224 Kč/m² | 32 266 | 224 | 433 |
| 65 | Záluží | Litoměřice | 224 Kč/m² | 37 512 | 224 | 220 |
| 66 | Budyně nad Ohří | Litoměřice | 223 Kč/m² | 42 571 | 223 | 2 152 |
| 67 | Libkovice pod Řípem | Litoměřice | 223 Kč/m² | 37 512 | 223 | 529 |
| 68 | Račice | Litoměřice | 223 Kč/m² | 37 512 | 223 | 418 |
| 69 | Drahobuz | Litoměřice | 223 Kč/m² | 37 512 | 223 | 287 |
| 70 | Mlékojedy | Litoměřice | 223 Kč/m² | 37 512 | 223 | 246 |
| 71 | Mšené-lázně | Litoměřice | 222 Kč/m² | 37 512 | 222 | 1 875 |
| 72 | Kamýk | Litoměřice | 222 Kč/m² | 37 512 | 222 | 225 |
| 73 | Bechlín | Litoměřice | 221 Kč/m² | 37 512 | 221 | 1 334 |
| 74 | Chotiněves | Litoměřice | 221 Kč/m² | 37 512 | 221 | 200 |
| 75 | Libotenice | Litoměřice | 220 Kč/m² | 37 512 | 220 | 440 |
| 76 | Mašťov | Chomutov | 219 Kč/m² | 32 266 | 219 | 565 |
| 77 | Holedeč | Louny | 218 Kč/m² | 29 083 | 218 | 673 |
| 78 | Panenský Týnec | Louny | 218 Kč/m² | 29 083 | 218 | 458 |
| 79 | Libořice | Louny | 218 Kč/m² | 29 083 | 218 | 375 |
| 80 | Evaň | Litoměřice | 217 Kč/m² | 37 512 | 217 | 291 |
| 81 | Hoštka | Litoměřice | 216 Kč/m² | 37 512 | 216 | 1 764 |
| 82 | Měcholupy | Louny | 215 Kč/m² | 29 083 | 215 | 962 |
| 83 | Veltěže | Louny | 214 Kč/m² | 29 083 | 214 | 417 |
| 84 | Radonice | Chomutov | 213 Kč/m² | 32 266 | 213 | 1 143 |
| 85 | Doksany | Litoměřice | 213 Kč/m² | 37 512 | 213 | 445 |
| 86 | Hříškov | Louny | 213 Kč/m² | 29 083 | 213 | 395 |
| 87 | Toužetín | Louny | 213 Kč/m² | 29 083 | 213 | 264 |
| 88 | Žerotín | Louny | 213 Kč/m² | 29 083 | 213 | 226 |
| 89 | Vrbno nad Lesy | Louny | 213 Kč/m² | 29 083 | 213 | 207 |
| 90 | Peruc | Louny | 212 Kč/m² | 32 106 | 212 | 2 374 |
| 91 | Brozany nad Ohří | Litoměřice | 211 Kč/m² | 37 512 | 211 | 1 335 |
| 92 | Slavětín | Louny | 211 Kč/m² | 29 083 | 211 | 667 |
| 93 | Chlumčany | Louny | 211 Kč/m² | 29 083 | 211 | 591 |
| 94 | Dolánky nad Ohří | Litoměřice | 211 Kč/m² | 37 512 | 211 | 301 |
| 95 | Bohušovice nad Ohří | Litoměřice | 210 Kč/m² | 42 571 | 210 | 2 393 |
| 96 | Terezín | Litoměřice | 209 Kč/m² | 42 571 | 209 | 2 852 |
| 97 | Rokle | Chomutov | 209 Kč/m² | 32 266 | 209 | 450 |
| 98 | Obora | Louny | 209 Kč/m² | 29 083 | 209 | 440 |
| 99 | Počedělice | Louny | 209 Kč/m² | 29 083 | 209 | 304 |
| 100 | Čeradice | Louny | 209 Kč/m² | 29 083 | 209 | 303 |
Zobrazeno prvních 100 z 316 obcí.
Nájem: cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026). Ceny: ČSÚ CEN0402, průměr skupiny obcí v okrese (2025). Dojezd: veřejná doprava v pracovní den ráno. Zpracoval kdezit.cz.