Město · okres Litoměřice · 1 764 obyvatel
Nájem v Hoštce
Kolik stojí pronájem bytu podle velikosti, v novostavbě, jak se nájem vyvíjí a jakou část mzdy spolkne.
- Nájem 2+kk za m²
- 216Kč
- 2. čtvrtletí 2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 11 660Kč
- bez energií a služeb
- Interval modelu
- 195–238Kč/m²
- 95 % modelových hodnot
- Novostavba 2+kk
- 282Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Nájem / mzda
- 26%
- průměrné hrubé mzdy v kraji
- Za rok
- +1,4%
- změna nájmu za m²
Nájem bytu 2+kk v Hoštce vychází podle cenové mapy Ministerstva financí na 216 Kč/m² měsíčně, tedy asi 11 660 Kč bez energií a služeb.
To je o 5 % méně než průměr okresu Litoměřice.
Nájem spolkne 26 % průměrné hrubé mzdy v kraji.
V novostavbě je nájem vyšší, kolem 282 Kč/m² (o 31 %).
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Kč/m² | Měsíčně |
|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 269 | 8 610 Kč (32 m²) |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 216 | 11 660 Kč (54 m²) |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 203 | 15 230 Kč (75 m²) |
| VK4 | 4 a více pokojů | 181 | 17 200 Kč (95 m²) |
Cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026), referenční byty velikostních kategorií VK1–VK4; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Hoštka
- Okres Litoměřice
- Česko
Tabulka hodnot
| Období | Hoštka | Okres Litoměřice | Česko |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 216 Kč/m² | 228 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 3/2026 | 212 Kč/m² | 227 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 216 Kč/m² | 227 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2025 | 212 Kč/m² | 223 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 213 Kč/m² | 221 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 215 Kč/m² | 219 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2024 | 215 Kč/m² | 217 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 209 Kč/m² | 207 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2024 | 207 Kč/m² | 204 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2024 | 205 Kč/m² | 200 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2023 | 203 Kč/m² | 197 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 202 Kč/m² | 194 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 202 Kč/m² | 192 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2023 | 200 Kč/m² | 189 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 200 Kč/m² | 188 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 200 Kč/m² | 187 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 199 Kč/m² | 186 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 198 Kč/m² | 184 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 199 Kč/m² | 184 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 197 Kč/m² | 181 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 194 Kč/m² | 177 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 193 Kč/m² | 174 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 187 Kč/m² | 166 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2020 | 188 Kč/m² | 164 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 183 Kč/m² | 161 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 157 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 168 Kč/m² | 152 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 170 Kč/m² | 153 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2019 | 169 Kč/m² | 152 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2019 | 166 Kč/m² | 150 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2018 | 162 Kč/m² | 147 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Srovnání nájmu
| Území | 2+kk Kč/m² | Novostavba | 2+kk měsíčně | % mzdy |
|---|---|---|---|---|
| Hoštka | 216 | 282 | 11 664 | 26 |
| Okres Litoměřice | 228 | 298 | 12 332 | 27 |
| Ústecký kraj | 192 | 250 | 10 348 | 23 |
| Česko | 241 | 286 | 12 988 | 27 |
Nájem, nebo vlastní?
Byt 2+kk v Hoštce stojí asi 2,03 mil. Kč. Nájem by za rok vynesl hrubě 6,9 % z ceny.
Porovnat nájem a hypotéku