Město · okres Louny · 6 254 obyvatel
Nájem v Podbořanech
Kolik stojí pronájem bytu podle velikosti, v novostavbě, jak se nájem vyvíjí a jakou část mzdy spolkne.
- Nájem 2+kk za m²
- 205Kč
- 2. čtvrtletí 2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 11 090Kč
- bez energií a služeb
- Interval modelu
- 188–225Kč/m²
- 95 % modelových hodnot
- Novostavba 2+kk
- 269Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Nájem / mzda
- 25%
- průměrné hrubé mzdy v kraji
- Za rok
- +8,7%
- změna nájmu za m²
Nájem bytu 2+kk v Podbořanech vychází podle cenové mapy Ministerstva financí na 205 Kč/m² měsíčně, tedy asi 11 090 Kč bez energií a služeb.
To je o 5 % více než průměr okresu Louny.
Nájem spolkne 25 % průměrné hrubé mzdy v kraji.
V novostavbě je nájem vyšší, kolem 269 Kč/m² (o 31 %).
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Kč/m² | Měsíčně |
|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 233 | 7 460 Kč (32 m²) |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 205 | 11 090 Kč (54 m²) |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 178 | 13 320 Kč (75 m²) |
| VK4 | 4 a více pokojů | 152 | 14 400 Kč (95 m²) |
Cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026), referenční byty velikostních kategorií VK1–VK4; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Podbořany
- Okres Louny
- Česko
Tabulka hodnot
| Období | Podbořany | Okres Louny | Česko |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 205 Kč/m² | 196 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 3/2026 | 204 Kč/m² | 193 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 205 Kč/m² | 195 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2025 | 196 Kč/m² | 192 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 189 Kč/m² | 190 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 185 Kč/m² | 189 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2024 | 191 Kč/m² | 185 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 181 Kč/m² | 179 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2024 | 178 Kč/m² | 176 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2024 | 174 Kč/m² | 172 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2023 | 171 Kč/m² | 169 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 168 Kč/m² | 167 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 166 Kč/m² | 164 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2023 | 162 Kč/m² | 161 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 161 Kč/m² | 161 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 160 Kč/m² | 160 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 158 Kč/m² | 159 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 157 Kč/m² | 157 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 157 Kč/m² | 158 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 152 Kč/m² | 156 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 148 Kč/m² | 152 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 150 Kč/m² | 148 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 147 Kč/m² | 145 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2020 | 144 Kč/m² | 142 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 145 Kč/m² | 141 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 136 Kč/m² | 135 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 128 Kč/m² | 131 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 129 Kč/m² | 132 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2019 | 129 Kč/m² | 131 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2019 | 125 Kč/m² | 129 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2018 | 123 Kč/m² | 126 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Srovnání nájmu
| Území | 2+kk Kč/m² | Novostavba | 2+kk měsíčně | % mzdy |
|---|---|---|---|---|
| Podbořany | 205 | 269 | 11 094 | 25 |
| Okres Louny | 196 | 256 | 10 577 | 24 |
| Ústecký kraj | 192 | 250 | 10 348 | 23 |
| Česko | 241 | 286 | 12 988 | 27 |
Nájem podle katastrálních území
Podbořany má 11 katastrálních území, pro která MF počítá nájemné zvlášť. Kč/m² měsíčně podle velikosti bytu.
| Katastrální území | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | Novostavba | Pokrytí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buškovice | 210 | 190 | 160 | 148 | 248 | 1/5 |
| Dolánky u Kaštic | 249 | 198 | 188 | 157 | 259 | 1/5 |
| Hlubany | 212 | 191 | 172 | 148 | 250 | 1/5 |
| Kaštice | 242 | 203 | 189 | 149 | 265 | 1/5 |
| Kněžice u Podbořan | 239 | 205 | 186 | 153 | 268 | 1/5 |
| Letov | 228 | 199 | 185 | 153 | 260 | 1/5 |
| Neprobylice u Kaštic | 248 | 219 | 201 | 155 | 297 | 1/5 |
| Podbořany | 235 | 210 | 161 | 153 | 274 | 4/5 |
| Pšov u Podbořan | 234 | 206 | 180 | 150 | 269 | 1/5 |
| Sýrovice | 248 | 215 | 191 | 155 | 281 | 1/5 |
| Valov | 214 | 192 | 174 | 146 | 251 | 1/5 |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026): VK1 = 1+kk a 1+1, VK2 = 2+kk a 2+1, VK3 = 3+kk a 3+1, VK4 = 4 a více pokojů; novostavba = byt 2+kk do 5 let stáří. Pokrytí 1–5 udává počet inzerátů, ze kterých model vychází.
Nájem, nebo vlastní?
Byt 2+kk v Podbořanech stojí asi 1,73 mil. Kč. Nájem by za rok vynesl hrubě 7,7 % z ceny.
Porovnat nájem a hypotéku