Katastrální území · město Podbořany · okres Louny
Nájem Hlubany, Podbořany
Byt 2+kk se v katastrálním území Hlubany pronajímá podle modelu MF asi za 191 Kč/m², 7 % levněji než průměr města Podbořany.
- Nájem 2+kk za m²
- 191Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 310Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 250Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −7%
- Podbořany 205 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 10.
- nejdražší z 11 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Hlubany Kč/m² | Měsíčně | Podbořany Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 212 | 6 780 Kč (32 m²) | 233 | −9 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 191 | 10 310 Kč (54 m²) | 205 | −7 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 172 | 12 900 Kč (75 m²) | 178 | −3 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 148 | 14 060 Kč (95 m²) | 152 | −2 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 250 | 13 500 Kč (54 m²) | 269 | −7 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Hlubany
- Podbořany
Tabulka hodnot
| Období | Hlubany | Podbořany |
|---|---|---|
| 6/2026 | 191 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 3/2026 | 193 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2025 | 191 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 9/2025 | 181 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 6/2025 | 178 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 3/2025 | 177 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2024 | 186 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2024 | 174 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 6/2024 | 171 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 3/2024 | 169 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2023 | 167 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2023 | 163 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 6/2023 | 161 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2023 | 158 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 12/2022 | 157 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 9/2022 | 156 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 6/2022 | 154 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 3/2022 | 152 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2021 | 149 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2021 | 149 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2021 | 145 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 3/2021 | 146 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 12/2020 | 144 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 9/2020 | 144 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 6/2020 | 141 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 3/2020 | 131 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 12/2019 | 126 Kč/m² | 128 Kč/m² |
| 9/2019 | 126 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 6/2019 | 126 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 3/2019 | 124 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 12/2018 | 120 Kč/m² | 123 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Podbořany
- Buškovice190 Kč/m²
- Dolánky u Kaštic198 Kč/m²
- Hlubany191 Kč/m²
- Kaštice203 Kč/m²
- Kněžice u Podbořan205 Kč/m²
- Letov199 Kč/m²
- Neprobylice u Kaštic219 Kč/m²
- Podbořany210 Kč/m²
- Pšov u Podbořan206 Kč/m²
- Sýrovice215 Kč/m²
- Valov192 Kč/m²