Okres · Jihomoravský kraj

Ceny bytů a nájmy v okrese Brno-venkov

187 obcí. Byt v okrese stojí průměrně 56 819 Kč/m² (kraj 63 836, Česko 57 822), nájem 2+kk 262 Kč/m².

Byt za m²
56 819Kč
ČSÚ 2025
Dům za m²
52 451Kč
Nájem 2+kk
262Kč/m²
model MF
Mezd na byt 2+kk
6,9
ročních hrubých mezd
Nové byty za 10 let
44,3na 1 000 ob.
Nájem bytu 2+kk za m² v obcích okresu
Otmarov: Nájem 2+kk 273 Kč/m²Skalička: Nájem 2+kk 248 Kč/m²Ponětovice: Nájem 2+kk 269 Kč/m²Předklášteří: Nájem 2+kk 256 Kč/m²Říčky: Nájem 2+kk 265 Kč/m²Skryje: Nájem 2+kk 235 Kč/m²Újezd u Tišnova: Nájem 2+kk 246 Kč/m²Cvrčovice: Nájem 2+kk 284 Kč/m²Běleč: Nájem 2+kk 252 Kč/m²Brumov: Nájem 2+kk 233 Kč/m²Březina: Nájem 2+kk 241 Kč/m²Bukovice: Nájem 2+kk 237 Kč/m²Hluboké Dvory: Nájem 2+kk 241 Kč/m²Lomnice: Nájem 2+kk 255 Kč/m²Ochoz u Tišnova: Nájem 2+kk 255 Kč/m²Osiky: Nájem 2+kk 248 Kč/m²Rašov: Nájem 2+kk 250 Kč/m²Rohozec: Nájem 2+kk 256 Kč/m²Strhaře: Nájem 2+kk 252 Kč/m²Synalov: Nájem 2+kk 256 Kč/m²Unín: Nájem 2+kk 260 Kč/m²Zhoř: Nájem 2+kk 241 Kč/m²Babice nad Svitavou: Nájem 2+kk 243 Kč/m²Babice u Rosic: Nájem 2+kk 230 Kč/m²Bílovice nad Svitavou: Nájem 2+kk 283 Kč/m²Biskoupky: Nájem 2+kk 226 Kč/m²Blažovice: Nájem 2+kk 260 Kč/m²Blučina: Nájem 2+kk 275 Kč/m²Braníškov: Nájem 2+kk 240 Kč/m²Bratčice: Nájem 2+kk 248 Kč/m²Březina: Nájem 2+kk 250 Kč/m²Čebín: Nájem 2+kk 262 Kč/m²Česká: Nájem 2+kk 303 Kč/m²Čučice: Nájem 2+kk 221 Kč/m²Deblín: Nájem 2+kk 242 Kč/m²Dolní Kounice: Nájem 2+kk 225 Kč/m²Domašov: Nájem 2+kk 258 Kč/m²Drásov: Nájem 2+kk 253 Kč/m²Hajany: Nájem 2+kk 253 Kč/m²Heroltice: Nájem 2+kk 254 Kč/m²Hlína: Nájem 2+kk 221 Kč/m²Holasice: Nájem 2+kk 260 Kč/m²Hostěnice: Nájem 2+kk 245 Kč/m²Hradčany: Nájem 2+kk 255 Kč/m²Hrušovany u Brna: Nájem 2+kk 263 Kč/m²Hvozdec: Nájem 2+kk 267 Kč/m²Chudčice: Nájem 2+kk 255 Kč/m²Ivančice: Nájem 2+kk 231 Kč/m²Javůrek: Nájem 2+kk 262 Kč/m²Jinačovice: Nájem 2+kk 312 Kč/m²Jiříkovice: Nájem 2+kk 271 Kč/m²Kanice: Nájem 2+kk 291 Kč/m²Ketkovice: Nájem 2+kk 222 Kč/m²Kobylnice: Nájem 2+kk 274 Kč/m²Kovalovice: Nájem 2+kk 253 Kč/m²Kratochvilka: Nájem 2+kk 237 Kč/m²Kupařovice: Nájem 2+kk 255 Kč/m²Kuřim: Nájem 2+kk 271 Kč/m²Lažánky: Nájem 2+kk 241 Kč/m²Ledce: Nájem 2+kk 262 Kč/m²Lelekovice: Nájem 2+kk 290 Kč/m²Lesní Hluboké: Nájem 2+kk 257 Kč/m²Litostrov: Nájem 2+kk 268 Kč/m²Lomnička: Nájem 2+kk 252 Kč/m²Lukovany: Nájem 2+kk 221 Kč/m²Malešovice: Nájem 2+kk 276 Kč/m²Malhostovice: Nájem 2+kk 247 Kč/m²Maršov: Nájem 2+kk 237 Kč/m²Medlov: Nájem 2+kk 265 Kč/m²Mělčany: Nájem 2+kk 253 Kč/m²Měnín: Nájem 2+kk 275 Kč/m²Modřice: Nájem 2+kk 290 Kč/m²Mokrá-Horákov: Nájem 2+kk 272 Kč/m²Moravany: Nájem 2+kk 321 Kč/m²Moravské Bránice: Nájem 2+kk 222 Kč/m²Moravské Knínice: Nájem 2+kk 244 Kč/m²Moutnice: Nájem 2+kk 290 Kč/m²Nebovidy: Nájem 2+kk 303 Kč/m²Nelepeč-Žernůvka: Nájem 2+kk 245 Kč/m²Němčičky: Nájem 2+kk 258 Kč/m²Neslovice: Nájem 2+kk 220 Kč/m²Nesvačilka: Nájem 2+kk 242 Kč/m²Nová Ves: Nájem 2+kk 231 Kč/m²Nové Bránice: Nájem 2+kk 231 Kč/m²Odrovice: Nájem 2+kk 277 Kč/m²Ochoz u Brna: Nájem 2+kk 276 Kč/m²Omice: Nájem 2+kk 273 Kč/m²Opatovice: Nájem 2+kk 272 Kč/m²Ořechov: Nájem 2+kk 255 Kč/m²Oslavany: Nájem 2+kk 220 Kč/m²Ostopovice: Nájem 2+kk 303 Kč/m²Ostrovačice: Nájem 2+kk 275 Kč/m²Podolí: Nájem 2+kk 294 Kč/m²Popovice: Nájem 2+kk 261 Kč/m²Popůvky: Nájem 2+kk 284 Kč/m²Pozořice: Nájem 2+kk 253 Kč/m²Prace: Nájem 2+kk 283 Kč/m²Pravlov: Nájem 2+kk 241 Kč/m²Prštice: Nájem 2+kk 241 Kč/m²Příbram na Moravě: Nájem 2+kk 243 Kč/m²Přibyslavice: Nájem 2+kk 251 Kč/m²Přísnotice: Nájem 2+kk 271 Kč/m²Radostice: Nájem 2+kk 258 Kč/m²Rajhrad: Nájem 2+kk 273 Kč/m²Rajhradice: Nájem 2+kk 262 Kč/m²Rebešovice: Nájem 2+kk 255 Kč/m²Rosice: Nájem 2+kk 282 Kč/m²Rozdrojovice: Nájem 2+kk 300 Kč/m²Rudka: Nájem 2+kk 264 Kč/m²Řícmanice: Nájem 2+kk 263 Kč/m²Říčany: Nájem 2+kk 280 Kč/m²Sentice: Nájem 2+kk 252 Kč/m²Silůvky: Nájem 2+kk 241 Kč/m²Sivice: Nájem 2+kk 252 Kč/m²Sobotovice: Nájem 2+kk 251 Kč/m²Sokolnice: Nájem 2+kk 265 Kč/m²Stanoviště: Nájem 2+kk 228 Kč/m²Střelice: Nájem 2+kk 264 Kč/m²Svatoslav: Nájem 2+kk 256 Kč/m²Syrovice: Nájem 2+kk 251 Kč/m²Šerkovice: Nájem 2+kk 251 Kč/m²Šlapanice: Nájem 2+kk 278 Kč/m²Štěpánovice: Nájem 2+kk 251 Kč/m²Telnice: Nájem 2+kk 272 Kč/m²Tetčice: Nájem 2+kk 271 Kč/m²Těšany: Nájem 2+kk 272 Kč/m²Tišnov: Nájem 2+kk 250 Kč/m²Trboušany: Nájem 2+kk 220 Kč/m²Troubsko: Nájem 2+kk 256 Kč/m²Tvarožná: Nájem 2+kk 259 Kč/m²Újezd u Brna: Nájem 2+kk 276 Kč/m²Újezd u Rosic: Nájem 2+kk 221 Kč/m²Unkovice: Nájem 2+kk 274 Kč/m²Úsuší: Nájem 2+kk 243 Kč/m²Velatice: Nájem 2+kk 260 Kč/m²Veverská Bítýška: Nájem 2+kk 249 Kč/m²Veverské Knínice: Nájem 2+kk 286 Kč/m²Viničné Šumice: Nájem 2+kk 253 Kč/m²Vohančice: Nájem 2+kk 243 Kč/m²Vojkovice: Nájem 2+kk 272 Kč/m²Vranov: Nájem 2+kk 249 Kč/m²Všechovice: Nájem 2+kk 247 Kč/m²Vysoké Popovice: Nájem 2+kk 223 Kč/m²Zakřany: Nájem 2+kk 232 Kč/m²Zálesná Zhoř: Nájem 2+kk 242 Kč/m²Zastávka: Nájem 2+kk 270 Kč/m²Zbraslav: Nájem 2+kk 260 Kč/m²Zbýšov: Nájem 2+kk 229 Kč/m²Žabčice: Nájem 2+kk 273 Kč/m²Žatčany: Nájem 2+kk 263 Kč/m²Želešice: Nájem 2+kk 271 Kč/m²Železné: Nájem 2+kk 260 Kč/m²Židlochovice: Nájem 2+kk 268 Kč/m²Ivaň: Nájem 2+kk 263 Kč/m²Nosislav: Nájem 2+kk 270 Kč/m²Pasohlávky: Nájem 2+kk 256 Kč/m²Pohořelice: Nájem 2+kk 281 Kč/m²Přibice: Nájem 2+kk 274 Kč/m²Vlasatice: Nájem 2+kk 267 Kč/m²Vranovice: Nájem 2+kk 260 Kč/m²Katov: Nájem 2+kk 239 Kč/m²Senorady: Nájem 2+kk 219 Kč/m²Branišovice: Nájem 2+kk 250 Kč/m²Loděnice: Nájem 2+kk 268 Kč/m²Šumice: Nájem 2+kk 267 Kč/m²Troskotovice: Nájem 2+kk 262 Kč/m²Borač: Nájem 2+kk 250 Kč/m²Borovník: Nájem 2+kk 228 Kč/m²Černvír: Nájem 2+kk 239 Kč/m²Dolní Loučky: Nájem 2+kk 255 Kč/m²Doubravník: Nájem 2+kk 249 Kč/m²Drahonín: Nájem 2+kk 225 Kč/m²Horní Loučky: Nájem 2+kk 252 Kč/m²Kaly: Nájem 2+kk 251 Kč/m²Křižínkov: Nájem 2+kk 230 Kč/m²Kuřimská Nová Ves: Nájem 2+kk 240 Kč/m²Kuřimské Jestřabí: Nájem 2+kk 247 Kč/m²Lubné: Nájem 2+kk 233 Kč/m²Nedvědice: Nájem 2+kk 224 Kč/m²Níhov: Nájem 2+kk 236 Kč/m²Olší: Nájem 2+kk 237 Kč/m²Pernštejnské Jestřabí: Nájem 2+kk 249 Kč/m²Rojetín: Nájem 2+kk 228 Kč/m²Řikonín: Nájem 2+kk 242 Kč/m²Tišnovská Nová Ves: Nájem 2+kk 236 Kč/m²Vratislávka: Nájem 2+kk 230 Kč/m²Žďárec: Nájem 2+kk 228 Kč/m²
  • 219–235
  • 236–247
  • 248–254
  • 255–261
  • 262–272
  • 273–321
  • Nájem 2+kk, Kč/m²

Klikněte na obec pro její stránku. Ceny bytů jsou průměry ČSÚ za velikostní skupinu obcí v okrese.

Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz. Hranice ČÚZK (RÚIAN).

Ceny podle velikosti obce

ČSÚ zveřejňuje kupní ceny bytů a rodinných domů za okres rozdělené podle velikosti obce, ne za jednotlivé obce. Větší obce bývají dražší; u skupin s málo prodeji je průměr nejistý.

Průměrné kupní ceny podle velikosti obce – okres Brno-venkov, 2023–2025
Velikost obceByty Kč/m²Domy Kč/m²Byty Česko
Všechny obce 60 886 51 995 65 553
do 1 999 obyvatel 50 087 50 418 38 065
2 000–9 999 obyvatel 62 159 54 356 45 565
10 000–49 999 obyvatel 65 125 58 986* 46 067

ČSÚ CEN0402 z dat ČÚZK, průměry let 2023–2025. * málo prodejů, cena je méně spolehlivá. Zpracoval kdezit.cz.

Obce

Všechny obce okresu

Ceny obcí jsou průměry ČSÚ za velikostní skupinu obcí v okrese, nájmy model MF pro každou obec.

ObecObyvatelByt Kč/m²Nájem Kč/m²VýnosMezd na byt
Kuřim 11 499 65 125 271 5,0 % 7,9
Ivančice 9 905 62 159 231 4,5 % 7,6
Tišnov 9 270 62 159 250 4,8 % 7,6
Šlapanice 7 940 62 159 278 5,4 % 7,6
Rosice 6 825 62 159 282 5,4 % 7,6
Pohořelice 6 299 62 159 281 5,4 % 7,6
Modřice 5 673 62 159 290 5,6 % 7,6
Oslavany 4 844 62 159 220 4,2 % 7,6
Rajhrad 4 113 62 159 273 5,3 % 7,6
Zbýšov 3 707 62 159 229 4,4 % 7,6
Bílovice nad Svitavou 3 690 62 159 283 5,5 % 7,6
Židlochovice 3 662 62 159 268 5,2 % 7,6
Moravany 3 607 62 159 321 6,2 % 7,6
Hrušovany u Brna 3 545 62 159 263 5,1 % 7,6
Veverská Bítýška 3 521 62 159 249 4,8 % 7,6
Újezd u Brna 3 422 62 159 276 5,3 % 7,6
Střelice 3 249 62 159 264 5,1 % 7,6
Ořechov 2 936 62 159 255 4,9 % 7,6
Mokrá-Horákov 2 897 62 159 272 5,3 % 7,6
Dolní Kounice 2 635 62 159 225 4,3 % 7,6
Sokolnice 2 515 62 159 265 5,1 % 7,6
Zastávka 2 483 62 159 270 5,2 % 7,6
Vranovice 2 426 62 159 260 5,0 % 7,6
Pozořice 2 424 62 159 253 4,9 % 7,6
Troubsko 2 394 62 159 256 4,9 % 7,6
Blučina 2 252 62 159 275 5,3 % 7,6
Říčany 2 153 62 159 280 5,4 % 7,6
Syrovice 2 126 62 159 251 4,8 % 7,6
Drásov 2 101 62 159 253 4,9 % 7,6
Lelekovice 2 009 62 159 290 5,6 % 7,6
Želešice 2 005 62 159 271 5,2 % 7,6
Čebín 1 948 50 087 262 6,3 % 6,1
Popůvky 1 908 50 087 284 6,8 % 6,1
Měnín 1 902 50 087 275 6,6 % 6,1
Ostopovice 1 751 50 087 303 7,3 % 6,1
Žabčice 1 665 50 087 273 6,5 % 6,1
Telnice 1 642 50 087 272 6,5 % 6,1
Rajhradice 1 595 50 087 262 6,3 % 6,1
Ochoz u Brna 1 574 50 087 276 6,6 % 6,1
Lomnice 1 470 50 087 255 6,1 % 6,1
Babice nad Svitavou 1 465 50 087 243 5,8 % 6,1
Předklášteří 1 464 50 087 256 6,1 % 6,1
Holasice 1 422 50 087 260 6,2 % 6,1
Podolí 1 413 50 087 294 7,0 % 6,1
Viničné Šumice 1 381 50 087 253 6,1 % 6,1
Nosislav 1 375 50 087 270 6,5 % 6,1
Tvarožná 1 355 50 087 259 6,2 % 6,1
Zbraslav 1 313 50 087 260 6,2 % 6,1
Dolní Loučky 1 301 50 087 255 6,1 % 6,1
Těšany 1 299 50 087 272 6,5 % 6,1
Nedvědice 1 268 50 087 224 5,4 % 6,1
Kobylnice 1 261 50 087 274 6,6 % 6,1
Blažovice 1 243 50 087 260 6,2 % 6,1
Vojkovice 1 186 50 087 272 6,5 % 6,1
Opatovice 1 161 50 087 272 6,5 % 6,1
Březina 1 158 50 087 241 5,8 % 6,1
Moutnice 1 157 50 087 290 6,9 % 6,1
Tetčice 1 156 50 087 271 6,5 % 6,1
Moravské Knínice 1 151 50 087 244 5,8 % 6,1
Deblín 1 131 50 087 242 5,8 % 6,1
Přibice 1 123 50 087 274 6,6 % 6,1
Kanice 1 116 50 087 291 7,0 % 6,1
Rebešovice 1 106 50 087 255 6,1 % 6,1
Sivice 1 094 50 087 252 6,0 % 6,1
Rozdrojovice 1 089 50 087 300 7,2 % 6,1
Malhostovice 1 017 50 087 247 5,9 % 6,1
Chudčice 1 014 50 087 255 6,1 % 6,1
Neslovice 1 008 50 087 220 5,3 % 6,1
Česká 1 001 50 087 303 7,3 % 6,1
Prace 996 50 087 283 6,8 % 6,1
Prštice 989 50 087 241 5,8 % 6,1
Jiříkovice 987 50 087 271 6,5 % 6,1
Moravské Bránice 983 50 087 222 5,3 % 6,1
Vlasatice 978 50 087 267 6,4 % 6,1
Veverské Knínice 975 50 087 286 6,9 % 6,1
Žatčany 961 50 087 263 6,3 % 6,1
Nové Bránice 946 50 087 231 5,5 % 6,1
Vranov 922 50 087 249 6,0 % 6,1
Medlov 896 50 087 265 6,3 % 6,1
Přísnotice 881 50 087 271 6,5 % 6,1
Nebovidy 879 50 087 303 7,3 % 6,1
Malešovice 873 50 087 276 6,6 % 6,1
Silůvky 861 50 087 241 5,8 % 6,1
Ostrovačice 849 50 087 275 6,6 % 6,1
Nová Ves 847 50 087 231 5,5 % 6,1
Doubravník 842 50 087 249 6,0 % 6,1
Hostěnice 834 50 087 245 5,9 % 6,1
Řícmanice 833 50 087 263 6,3 % 6,1
Omice 832 50 087 273 6,5 % 6,1
Zakřany 817 50 087 232 5,6 % 6,1
Lažánky 805 50 087 241 5,8 % 6,1
Babice u Rosic 798 50 087 230 5,5 % 6,1
Jinačovice 792 50 087 312 7,5 % 6,1
Radostice 783 50 087 258 6,2 % 6,1
Pasohlávky 781 50 087 256 6,1 % 6,1
Troskotovice 778 50 087 262 6,3 % 6,1
Velatice 774 50 087 260 6,2 % 6,1
Vysoké Popovice 763 50 087 223 5,3 % 6,1
Ivaň 756 50 087 263 6,3 % 6,1
Domašov 720 50 087 258 6,2 % 6,1
Hajany 715 50 087 253 6,1 % 6,1
Unkovice 713 50 087 274 6,6 % 6,1
Pravlov 692 50 087 241 5,8 % 6,1
Bratčice 681 50 087 248 5,9 % 6,1
Kovalovice 679 50 087 253 6,1 % 6,1
Sobotovice 679 50 087 251 6,0 % 6,1
Sentice 678 50 087 252 6,0 % 6,1
Hradčany 677 50 087 255 6,1 % 6,1
Cvrčovice 676 50 087 284 6,8 % 6,1
Lukovany 675 50 087 221 5,3 % 6,1
Příbram na Moravě 654 50 087 243 5,8 % 6,1
Branišovice 641 50 087 250 6,0 % 6,1
Loděnice 635 50 087 268 6,4 % 6,1
Ketkovice 633 50 087 222 5,3 % 6,1
Železné 628 50 087 260 6,2 % 6,1
Lomnička 604 50 087 252 6,0 % 6,1
Přibyslavice 554 50 087 251 6,0 % 6,1
Maršov 530 50 087 237 5,7 % 6,1
Mělčany 514 50 087 253 6,1 % 6,1
Kratochvilka 505 50 087 237 5,7 % 6,1
Štěpánovice 500 50 087 251 6,0 % 6,1
Svatoslav 459 50 087 256 6,1 % 6,1
Čučice 450 50 087 221 5,3 % 6,1
Říčky 445 50 087 265 6,3 % 6,1
Ponětovice 436 50 087 269 6,4 % 6,1
Stanoviště 415 50 087 228 5,5 % 6,1
Rudka 408 50 087 264 6,3 % 6,1
Kupařovice 393 50 087 255 6,1 % 6,1
Otmarov 393 50 087 273 6,5 % 6,1
Senorady 393 50 087 219 5,2 % 6,1
Trboušany 389 50 087 220 5,3 % 6,1
Žďárec 384 50 087 228 5,5 % 6,1
Popovice 381 50 087 261 6,3 % 6,1
Březina 379 50 087 250 6,0 % 6,1
Olší 360 50 087 237 5,7 % 6,1
Němčičky 359 50 087 258 6,2 % 6,1
Javůrek 354 50 087 262 6,3 % 6,1
Hvozdec 350 50 087 267 6,4 % 6,1
Borač 346 50 087 250 6,0 % 6,1
Šerkovice 344 50 087 251 6,0 % 6,1
Šumice 325 50 087 267 6,4 % 6,1
Nesvačilka 324 50 087 242 5,8 % 6,1
Hlína 317 50 087 221 5,3 % 6,1
Horní Loučky 314 50 087 252 6,0 % 6,1
Kaly 312 50 087 251 6,0 % 6,1
Odrovice 288 50 087 277 6,6 % 6,1
Lesní Hluboké 286 50 087 257 6,2 % 6,1
Všechovice 278 50 087 247 5,9 % 6,1
Újezd u Rosic 277 50 087 221 5,3 % 6,1
Katov 273 50 087 239 5,7 % 6,1
Brumov 265 50 087 233 5,6 % 6,1
Ledce 256 50 087 262 6,3 % 6,1
Níhov 256 50 087 236 5,7 % 6,1
Rašov 246 50 087 250 6,0 % 6,1
Heroltice 242 50 087 254 6,1 % 6,1
Rohozec 237 50 087 256 6,1 % 6,1
Unín 237 50 087 260 6,2 % 6,1
Křižínkov 229 50 087 230 5,5 % 6,1
Braníškov 216 50 087 240 5,7 % 6,1
Pernštejnské Jestřabí 216 50 087 249 6,0 % 6,1
Vohančice 194 50 087 243 5,8 % 6,1
Biskoupky 182 50 087 226 5,4 % 6,1
Kuřimské Jestřabí 182 50 087 247 5,9 % 6,1
Běleč 181 50 087 252 6,0 % 6,1
Skalička 164 50 087 248 5,9 % 6,1
Kuřimská Nová Ves 159 50 087 240 5,7 % 6,1
Újezd u Tišnova 151 50 087 246 5,9 % 6,1
Strhaře 146 50 087 252 6,0 % 6,1
Černvír 142 50 087 239 5,7 % 6,1
Litostrov 131 50 087 268 6,4 % 6,1
Osiky 129 50 087 248 5,9 % 6,1
Úsuší 122 50 087 243 5,8 % 6,1
Synalov 114 50 087 256 6,1 % 6,1
Borovník 111 50 087 228 5,5 % 6,1
Ochoz u Tišnova 111 50 087 255 6,1 % 6,1
Drahonín 110 50 087 225 5,4 % 6,1
Hluboké Dvory 103 50 087 241 5,8 % 6,1
Bukovice 99 50 087 237 5,7 % 6,1
Tišnovská Nová Ves 98 50 087 236 5,7 % 6,1
Vratislávka 87 50 087 230 5,5 % 6,1
Rojetín 83 50 087 228 5,5 % 6,1
Zhoř 78 50 087 241 5,8 % 6,1
Nelepeč-Žernůvka 71 50 087 245 5,9 % 6,1
Skryje 71 50 087 235 5,6 % 6,1
Zálesná Zhoř 66 50 087 242 5,8 % 6,1
Řikonín 59 50 087 242 5,8 % 6,1
Lubné 53 50 087 233 5,6 % 6,1
Nájem bytu 2+kk za m² (MF)
150 200 250 300 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023 12/2024 6/2026 Česko: 241 Kč/m² Jihomoravský kraj: 261 Kč/m² Okres Brno-venkov: 262 Kč/m²
  • Okres Brno-venkov
  • Jihomoravský kraj
  • Česko
Tabulka hodnot
ObdobíOkres Brno-venkovJihomoravský krajČesko
6/2026262 Kč/m²261 Kč/m²241 Kč/m²
3/2026260 Kč/m²259 Kč/m²239 Kč/m²
12/2025265 Kč/m²260 Kč/m²238 Kč/m²
9/2025263 Kč/m²258 Kč/m²235 Kč/m²
6/2025259 Kč/m²254 Kč/m²233 Kč/m²
3/2025255 Kč/m²253 Kč/m²231 Kč/m²
12/2024251 Kč/m²250 Kč/m²228 Kč/m²
9/2024236 Kč/m²237 Kč/m²217 Kč/m²
6/2024231 Kč/m²232 Kč/m²212 Kč/m²
3/2024226 Kč/m²227 Kč/m²208 Kč/m²
12/2023221 Kč/m²223 Kč/m²204 Kč/m²
9/2023217 Kč/m²219 Kč/m²200 Kč/m²
6/2023217 Kč/m²217 Kč/m²197 Kč/m²
3/2023214 Kč/m²213 Kč/m²194 Kč/m²
12/2022213 Kč/m²213 Kč/m²194 Kč/m²
9/2022212 Kč/m²212 Kč/m²193 Kč/m²
6/2022211 Kč/m²211 Kč/m²192 Kč/m²
3/2022209 Kč/m²210 Kč/m²191 Kč/m²
12/2021209 Kč/m²210 Kč/m²192 Kč/m²
9/2021207 Kč/m²208 Kč/m²190 Kč/m²
6/2021205 Kč/m²205 Kč/m²187 Kč/m²
3/2021198 Kč/m²200 Kč/m²184 Kč/m²
12/2020194 Kč/m²195 Kč/m²179 Kč/m²
9/2020192 Kč/m²193 Kč/m²177 Kč/m²
6/2020191 Kč/m²191 Kč/m²174 Kč/m²
3/2020188 Kč/m²188 Kč/m²172 Kč/m²
12/2019186 Kč/m²186 Kč/m²169 Kč/m²
9/2019185 Kč/m²185 Kč/m²169 Kč/m²
6/2019184 Kč/m²184 Kč/m²168 Kč/m²
3/2019179 Kč/m²178 Kč/m²164 Kč/m²
12/2018175 Kč/m²174 Kč/m²161 Kč/m²

Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz

Nadcházející dražby