Růst nájmů za 5 let
+23,4 %
O tolik se v Ponětovicích za pět let změnil nájem bytu za m². Česko jako celek: +28,8 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 20 čtvrtletí do 2. čtvrtletí 2026
Obec · okres Brno-venkov · 436 obyvatel
Kolik stojí pronájem bytu podle velikosti, v novostavbě, jak se nájem vyvíjí a jakou část mzdy spolkne.
Zajímavosti z dat
Růst nájmů za 5 let
+23,4 %
O tolik se v Ponětovicích za pět let změnil nájem bytu za m². Česko jako celek: +28,8 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 20 čtvrtletí do 2. čtvrtletí 2026
Nájem, nebo hypotéka?
2 747 Kč
O tolik je v Ponětovicích vlastní byt 2+kk měsíčně levnější než nájem stejného bytu (dnešní sazba, bez růstu cen).
Výpočet cenybydleni.cz z dat ČSÚ, MF ČR a ČNB; orientační, ne finanční rada
PodrobnostiProti Praze
2,4×
Tolik bytů 2+kk byste v Ponětovicích koupili za cenu jednoho v Praze (2,70 mil. Kč proti 6,39 mil. Kč).
ČSÚ, průměrné kupní ceny bytů za m² (skupina obcí), 2025
PodrobnostiDostupnost bydlení
6,1 roku
Tolik ročních průměrných hrubých mezd stojí byt 2+kk v Ponětovicích. V Česku je to 6,9 roku.
ČSÚ, ceny bytů a průměrná mzda v kraji
PodrobnostiNájem a mzda
30 %
Tolik z průměrné hrubé mzdy v kraji spolkne nájem bytu 2+kk v Ponětovicích. V Česku je to 27 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR; ČSÚ, průměrná mzda v kraji
Nájemní bydlení
6 %
Tolik obydlených bytů v Ponětovicích je nájemních (sčítání 2021). V Česku je to 22 %.
ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Výstavba
27,5
Tolik nových bytů na 1 000 obyvatel v Ponětovicích dokončili za posledních 10 let. V Česku je to 30,8.
ČSÚ, dokončené byty a počet obyvatel
PodrobnostiNájem v novostavbě
+18 %
O tolik se v Ponětovicích liší nájem v novostavbě (317 Kč/m²) od průměru obce (269 Kč/m²).
Cenová mapa nájemného MF ČR, 2. čtvrtletí 2026
Nájem bytu 2+kk v Ponětovicích vychází podle cenové mapy Ministerstva financí na 269 Kč/m² měsíčně, tedy asi 14 530 Kč bez energií a služeb.
Nájem spolkne 30 % průměrné hrubé mzdy v kraji.
V novostavbě je nájem vyšší, kolem 317 Kč/m² (o 18 %).
| Kategorie | Byt | Kč/m² | Měsíčně |
|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 328 | 10 500 Kč (32 m²) |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 269 | 14 530 Kč (54 m²) |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 251 | 18 830 Kč (75 m²) |
| VK4 | 4 a více pokojů | 239 | 22 710 Kč (95 m²) |
Cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026), referenční byty velikostních kategorií VK1–VK4; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
| Období | Ponětovice | Okres Brno-venkov | Česko |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 269 Kč/m² | 262 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 3/2026 | 262 Kč/m² | 260 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 265 Kč/m² | 265 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2025 | 263 Kč/m² | 263 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 255 Kč/m² | 259 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 256 Kč/m² | 255 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2024 | 256 Kč/m² | 251 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 237 Kč/m² | 236 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2024 | 232 Kč/m² | 231 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2024 | 228 Kč/m² | 226 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2023 | 222 Kč/m² | 221 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 217 Kč/m² | 217 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 219 Kč/m² | 217 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2023 | 216 Kč/m² | 214 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 216 Kč/m² | 213 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 217 Kč/m² | 212 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 217 Kč/m² | 211 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 215 Kč/m² | 209 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 221 Kč/m² | 209 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 222 Kč/m² | 207 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 218 Kč/m² | 205 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 210 Kč/m² | 198 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 203 Kč/m² | 194 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2020 | 202 Kč/m² | 192 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 202 Kč/m² | 191 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 198 Kč/m² | 188 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 194 Kč/m² | 186 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 193 Kč/m² | 185 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2019 | 193 Kč/m² | 184 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2019 | 186 Kč/m² | 179 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2018 | 182 Kč/m² | 175 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
| Území | 2+kk Kč/m² | Novostavba | 2+kk měsíčně | % mzdy |
|---|---|---|---|---|
| Ponětovice | 269 | 317 | 14 526 | 30 |
| Okres Brno-venkov | 262 | 307 | 14 141 | 30 |
| Jihomoravský kraj | 261 | 304 | 14 067 | 29 |
| Česko | 241 | 286 | 12 988 | 27 |
Nájem, nebo vlastní?
Byt 2+kk v Ponětovicích stojí asi 2,70 mil. Kč. Nájem by za rok vynesl hrubě 6,4 % z ceny.
Porovnat nájem a hypotéku