Žebříček · 342 obcí
Nejlevnější nájem v Česku
Obce s nejnižším nájmem bytu 2+kk za m² podle cenové mapy nájemného Ministerstva financí.
| # | Obec | Okres | Nejlevnější nájem | Byt Kč/m² | Nájem Kč/m² | Obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krsy | Plzeň-sever | 154 Kč/m² | 41 174 | 154 | 264 |
| 2 | Břežany | Klatovy | 154 Kč/m² | 38 091 | 154 | 210 |
| 3 | Nalžovské Hory | Klatovy | 155 Kč/m² | 38 091 | 155 | 1 151 |
| 4 | Myslív | Klatovy | 155 Kč/m² | 38 091 | 155 | 423 |
| 5 | Horažďovice | Klatovy | 157 Kč/m² | 40 201 | 157 | 5 056 |
| 6 | Velké Hydčice | Klatovy | 157 Kč/m² | 38 091 | 157 | 218 |
| 7 | Hradešice | Klatovy | 158 Kč/m² | 38 091 | 158 | 426 |
| 8 | Pačejov | Klatovy | 159 Kč/m² | 38 091 | 159 | 677 |
| 9 | Malý Bor | Klatovy | 159 Kč/m² | 38 091 | 159 | 494 |
| 10 | Velký Bor | Klatovy | 161 Kč/m² | 38 091 | 161 | 566 |
| 11 | Svéradice | Klatovy | 161 Kč/m² | 38 091 | 161 | 285 |
| 12 | Bezvěrov | Plzeň-sever | 162 Kč/m² | 41 174 | 162 | 666 |
| 13 | Žichovice | Klatovy | 162 Kč/m² | 38 091 | 162 | 619 |
| 14 | Hrádek | Klatovy | 163 Kč/m² | 38 091 | 163 | 1 328 |
| 15 | Chanovice | Klatovy | 163 Kč/m² | 38 091 | 163 | 788 |
| 16 | Rabí | Klatovy | 163 Kč/m² | 38 091 | 163 | 504 |
| 17 | Nezamyslice | Klatovy | 163 Kč/m² | 38 091 | 163 | 208 |
| 18 | Úněšov | Plzeň-sever | 164 Kč/m² | 41 174 | 164 | 624 |
| 19 | Úterý | Plzeň-sever | 165 Kč/m² | 41 174 | 165 | 434 |
| 20 | Hradiště | Plzeň-jih | 165 Kč/m² | 36 049 | 165 | 219 |
| 21 | Velhartice | Klatovy | 167 Kč/m² | 38 091 | 167 | 858 |
| 22 | Hartmanice | Klatovy | 168 Kč/m² | 38 091 | 168 | 929 |
| 23 | Petrovice u Sušice | Klatovy | 168 Kč/m² | 38 091 | 168 | 664 |
| 24 | Oselce | Plzeň-jih | 168 Kč/m² | 36 049 | 168 | 356 |
| 25 | Budětice | Klatovy | 168 Kč/m² | 38 091 | 168 | 301 |
| 26 | Hlavňovice | Klatovy | 169 Kč/m² | 38 091 | 169 | 488 |
| 27 | Dlouhá Ves | Klatovy | 170 Kč/m² | 38 091 | 170 | 867 |
| 28 | Kolinec | Klatovy | 171 Kč/m² | 38 091 | 171 | 1 427 |
| 29 | Žihle | Plzeň-sever | 172 Kč/m² | 41 174 | 172 | 1 275 |
| 30 | Nečtiny | Plzeň-sever | 172 Kč/m² | 41 174 | 172 | 642 |
| 31 | Čachrov | Klatovy | 172 Kč/m² | 38 091 | 172 | 485 |
| 32 | Sušice | Klatovy | 172 Kč/m² | 50 074 | 172 | 10 689 |
| 33 | Číhaň | Klatovy | 174 Kč/m² | 38 091 | 174 | 222 |
| 34 | Soběšice | Klatovy | 176 Kč/m² | 38 091 | 176 | 378 |
| 35 | Železná Ruda | Klatovy | 177 Kč/m² | 38 091 | 177 | 1 580 |
| 36 | Kasejovice | Plzeň-jih | 177 Kč/m² | 36 049 | 177 | 1 368 |
| 37 | Žihobce | Klatovy | 177 Kč/m² | 38 091 | 177 | 579 |
| 38 | Zavlekov | Klatovy | 177 Kč/m² | 38 091 | 177 | 413 |
| 39 | Křelovice | Plzeň-sever | 177 Kč/m² | 41 174 | 177 | 227 |
| 40 | Strašín | Klatovy | 179 Kč/m² | 38 091 | 179 | 310 |
| 41 | Zvíkovec | Rokycany | 179 Kč/m² | 43 910 | 179 | 201 |
| 42 | Dešenice | Klatovy | 180 Kč/m² | 38 091 | 180 | 696 |
| 43 | Pernarec | Plzeň-sever | 181 Kč/m² | 41 174 | 181 | 734 |
| 44 | Horní Kozolupy | Tachov | 181 Kč/m² | 34 711 | 181 | 255 |
| 45 | Rejštejn | Klatovy | 181 Kč/m² | 38 091 | 181 | 234 |
| 46 | Nepomuk | Plzeň-jih | 182 Kč/m² | 45 851 | 182 | 3 538 |
| 47 | Podmokly | Rokycany | 182 Kč/m² | 43 910 | 182 | 255 |
| 48 | Úlice | Plzeň-sever | 183 Kč/m² | 41 174 | 183 | 485 |
| 49 | Mileč | Plzeň-jih | 183 Kč/m² | 36 049 | 183 | 375 |
| 50 | Líté | Plzeň-sever | 183 Kč/m² | 41 174 | 183 | 214 |
| 51 | Plánice | Klatovy | 184 Kč/m² | 38 091 | 184 | 1 627 |
| 52 | Konstantinovy Lázně | Tachov | 184 Kč/m² | 34 711 | 184 | 908 |
| 53 | Běšiny | Klatovy | 184 Kč/m² | 38 091 | 184 | 815 |
| 54 | Mladý Smolivec | Plzeň-jih | 185 Kč/m² | 36 049 | 185 | 666 |
| 55 | Vrčeň | Plzeň-jih | 185 Kč/m² | 36 049 | 185 | 408 |
| 56 | Srní | Klatovy | 185 Kč/m² | 38 091 | 185 | 269 |
| 57 | Předslav | Klatovy | 186 Kč/m² | 38 091 | 186 | 829 |
| 58 | Nezdice na Šumavě | Klatovy | 186 Kč/m² | 38 091 | 186 | 333 |
| 59 | Dolní Bělá | Plzeň-sever | 187 Kč/m² | 41 174 | 187 | 461 |
| 60 | Měčín | Klatovy | 188 Kč/m² | 38 091 | 188 | 1 120 |
| 61 | Cebiv | Tachov | 188 Kč/m² | 34 711 | 188 | 262 |
| 62 | Obytce | Klatovy | 188 Kč/m² | 38 091 | 188 | 238 |
| 63 | Strážov | Klatovy | 189 Kč/m² | 38 091 | 189 | 1 374 |
| 64 | Kašperské Hory | Klatovy | 189 Kč/m² | 38 091 | 189 | 1 369 |
| 65 | Černošín | Tachov | 189 Kč/m² | 34 711 | 189 | 1 193 |
| 66 | Horní Bělá | Plzeň-sever | 189 Kč/m² | 41 174 | 189 | 585 |
| 67 | Loza | Plzeň-sever | 189 Kč/m² | 41 174 | 189 | 255 |
| 68 | Mířkov | Domažlice | 190 Kč/m² | 33 436 | 190 | 319 |
| 69 | Prádlo | Plzeň-jih | 190 Kč/m² | 36 049 | 190 | 224 |
| 70 | Mnichov | Domažlice | 190 Kč/m² | 33 436 | 190 | 216 |
| 71 | Klášter | Plzeň-jih | 190 Kč/m² | 36 049 | 190 | 215 |
| 72 | Kožlany | Plzeň-sever | 191 Kč/m² | 41 174 | 191 | 1 520 |
| 73 | Postřekov | Domažlice | 191 Kč/m² | 33 436 | 191 | 1 102 |
| 74 | Nové Mitrovice | Plzeň-jih | 191 Kč/m² | 36 049 | 191 | 360 |
| 75 | Černíkov | Klatovy | 192 Kč/m² | 38 091 | 192 | 370 |
| 76 | Kralovice | Plzeň-sever | 192 Kč/m² | 49 361 | 192 | 3 450 |
| 77 | Bolešiny | Klatovy | 193 Kč/m² | 38 091 | 193 | 796 |
| 78 | Mladotice | Plzeň-sever | 193 Kč/m² | 41 174 | 193 | 558 |
| 79 | Nemanice | Domažlice | 193 Kč/m² | 33 436 | 193 | 287 |
| 80 | Hvozd | Plzeň-sever | 193 Kč/m² | 41 174 | 193 | 261 |
| 81 | Meclov | Domažlice | 194 Kč/m² | 33 436 | 194 | 1 220 |
| 82 | Dlažov | Klatovy | 194 Kč/m² | 38 091 | 194 | 488 |
| 83 | Záchlumí | Tachov | 194 Kč/m² | 34 711 | 194 | 477 |
| 84 | Srby | Domažlice | 194 Kč/m² | 33 436 | 194 | 477 |
| 85 | Výrov | Plzeň-sever | 194 Kč/m² | 41 174 | 194 | 458 |
| 86 | Týnec | Klatovy | 194 Kč/m² | 38 091 | 194 | 365 |
| 87 | Liblín | Rokycany | 194 Kč/m² | 43 910 | 194 | 268 |
| 88 | Zadní Chodov | Tachov | 194 Kč/m² | 34 711 | 194 | 240 |
| 89 | Vysoká Libyně | Plzeň-sever | 194 Kč/m² | 41 174 | 194 | 202 |
| 90 | Neurazy | Plzeň-jih | 195 Kč/m² | 36 049 | 195 | 702 |
| 91 | Čížkov | Plzeň-jih | 195 Kč/m² | 36 049 | 195 | 676 |
| 92 | Nekmíř | Plzeň-sever | 195 Kč/m² | 41 174 | 195 | 554 |
| 93 | Plešnice | Plzeň-sever | 195 Kč/m² | 41 174 | 195 | 284 |
| 94 | Nový Kramolín | Domažlice | 195 Kč/m² | 33 436 | 195 | 236 |
| 95 | Dobřív | Rokycany | 196 Kč/m² | 43 910 | 196 | 1 351 |
| 96 | Mochtín | Klatovy | 196 Kč/m² | 38 091 | 196 | 1 160 |
| 97 | Vrhaveč | Klatovy | 196 Kč/m² | 38 091 | 196 | 930 |
| 98 | Osvračín | Domažlice | 196 Kč/m² | 33 436 | 196 | 676 |
| 99 | Měcholupy | Plzeň-jih | 196 Kč/m² | 36 049 | 196 | 206 |
| 100 | Horšovský Týn | Domažlice | 197 Kč/m² | 35 600 | 197 | 5 098 |
Zobrazeno prvních 100 z 342 obcí.
Nájem: cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026). Ceny: ČSÚ CEN0402, průměr skupiny obcí v okrese (2025). Dojezd: veřejná doprava v pracovní den ráno. Zpracoval kdezit.cz.