Katastrální území · statutární město Brno · okres Brno-město
Nájem Kohoutovice, Brno
Byt 2+kk se v katastrálním území Kohoutovice pronajímá podle modelu MF asi za 295 Kč/m², 3 % levněji než průměr města Brno.
- Nájem 2+kk za m²
- 295Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 15 930Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 344Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −3%
- Brno 305 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 28.
- nejdražší z 48 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Kohoutovice Kč/m² | Měsíčně | Brno Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 351 | 11 230 Kč (32 m²) | 372 | −6 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 295 | 15 930 Kč (54 m²) | 305 | −3 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 288 | 21 600 Kč (75 m²) | 282 | +2 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 284 | 26 980 Kč (95 m²) | 272 | +5 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 344 | 18 580 Kč (54 m²) | 355 | −3 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Kohoutovice
- Brno
Tabulka hodnot
| Období | Kohoutovice | Brno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 295 Kč/m² | 305 Kč/m² |
| 3/2026 | 296 Kč/m² | 307 Kč/m² |
| 12/2025 | 294 Kč/m² | 303 Kč/m² |
| 9/2025 | 302 Kč/m² | 300 Kč/m² |
| 6/2025 | 285 Kč/m² | 294 Kč/m² |
| 3/2025 | 287 Kč/m² | 293 Kč/m² |
| 12/2024 | 283 Kč/m² | 289 Kč/m² |
| 9/2024 | 270 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 6/2024 | 263 Kč/m² | 269 Kč/m² |
| 3/2024 | 258 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 12/2023 | 253 Kč/m² | 258 Kč/m² |
| 9/2023 | 248 Kč/m² | 253 Kč/m² |
| 6/2023 | 244 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 3/2023 | 241 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2022 | 241 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 9/2022 | 239 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 6/2022 | 238 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 3/2022 | 237 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 12/2021 | 234 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 9/2021 | 230 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 6/2021 | 227 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 3/2021 | 223 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2020 | 220 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2020 | 216 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2020 | 215 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 3/2020 | 212 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 12/2019 | 209 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 9/2019 | 213 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2019 | 213 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2019 | 204 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2018 | 200 Kč/m² | 200 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Brno
- Bohunice310 Kč/m²
- Bosonohy279 Kč/m²
- Brněnské Ivanovice289 Kč/m²
- Bystrc314 Kč/m²
- Černá Pole293 Kč/m²
- Černovice315 Kč/m²
- Dolní Heršpice269 Kč/m²
- Dvorska293 Kč/m²
- Holásky286 Kč/m²
- Horní Heršpice294 Kč/m²
- Husovice295 Kč/m²
- Chrlice281 Kč/m²
- Ivanovice316 Kč/m²
- Jehnice287 Kč/m²
- Jundrov312 Kč/m²
- Kníničky274 Kč/m²
- Kohoutovice295 Kč/m²
- Komárov308 Kč/m²
- Komín269 Kč/m²
- Královo Pole315 Kč/m²
- Lesná312 Kč/m²
- Líšeň305 Kč/m²
- Maloměřice284 Kč/m²
- Medlánky317 Kč/m²
- Město Brno324 Kč/m²
- Mokrá Hora298 Kč/m²
- Nový Lískovec276 Kč/m²
- Obřany291 Kč/m²
- Ořešín285 Kč/m²
- Pisárky286 Kč/m²
- Ponava312 Kč/m²
- Přízřenice306 Kč/m²
- Řečkovice304 Kč/m²
- Sadová375 Kč/m²
- Slatina317 Kč/m²
- Soběšice270 Kč/m²
- Staré Brno321 Kč/m²
- Starý Lískovec315 Kč/m²
- Stránice316 Kč/m²
- Štýřice300 Kč/m²
- Trnitá313 Kč/m²
- Tuřany293 Kč/m²
- Útěchov u Brna264 Kč/m²
- Veveří305 Kč/m²
- Zábrdovice307 Kč/m²
- Žabovřesky303 Kč/m²
- Žebětín319 Kč/m²
- Židenice297 Kč/m²