Katastrální území · statutární město Plzeň · okres Plzeň-město
Nájem Doudlevce, Plzeň
Byt 2+kk se v katastrálním území Doudlevce pronajímá podle modelu MF asi za 246 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Plzeň.
- Nájem 2+kk za m²
- 246Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 13 280Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 284Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −2%
- Plzeň 251 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 13.
- nejdražší z 23 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Doudlevce Kč/m² | Měsíčně | Plzeň Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 286 | 9 150 Kč (32 m²) | 280 | +2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 246 | 13 280 Kč (54 m²) | 251 | −2 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 221 | 16 580 Kč (75 m²) | 228 | −3 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 201 | 19 100 Kč (95 m²) | 214 | −6 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 284 | 15 340 Kč (54 m²) | 297 | −4 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Doudlevce
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Doudlevce | Plzeň |
|---|---|---|
| 6/2026 | 246 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2026 | 250 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 12/2025 | 245 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 242 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 6/2025 | 237 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2025 | 239 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2024 | 244 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2024 | 220 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2024 | 212 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2024 | 205 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2023 | 198 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2023 | 191 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2023 | 187 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2023 | 181 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 180 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2022 | 180 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 180 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 178 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 177 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2021 | 179 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2021 | 174 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2021 | 167 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 165 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2020 | 160 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2020 | 162 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2020 | 161 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2019 | 158 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2019 | 160 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2019 | 156 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 154 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2018 | 151 Kč/m² | 163 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Plzeň
- Bolevec266 Kč/m²
- Božkov234 Kč/m²
- Bručná271 Kč/m²
- Bukovec267 Kč/m²
- Černice288 Kč/m²
- Červený Hrádek u Plzně248 Kč/m²
- Dolní Vlkýš225 Kč/m²
- Doubravka248 Kč/m²
- Doudlevce246 Kč/m²
- Hradiště u Plzně235 Kč/m²
- Koterov234 Kč/m²
- Křimice237 Kč/m²
- Lhota u Dobřan233 Kč/m²
- Litice u Plzně265 Kč/m²
- Lobzy239 Kč/m²
- Malesice260 Kč/m²
- Plzeň238 Kč/m²
- Plzeň 4235 Kč/m²
- Radčice u Plzně248 Kč/m²
- Radobyčice277 Kč/m²
- Skvrňany258 Kč/m²
- Újezd239 Kč/m²
- Valcha279 Kč/m²