Žebříček · 291 obcí

Nejdostupnější vlastní bydlení

Kolik ročních hrubých mezd stojí byt 2+kk: cena bytů podle ČSÚ (skupina obcí v okrese) a průměrná mzda v kraji.

#ObecOkresNejdostupnější bydleníByt Kč/m²Nájem Kč/m²Obyvatel
1 Bílovice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 223 1 944
2 Babice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 207 1 861
3 Jalubí Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 217 1 813
4 Březolupy Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 211 1 708
5 Nedakonice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 200 1 634
6 Zlechov Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 208 1 607
7 Šumice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 202 1 598
8 Topolná Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 206 1 585
9 Ostrožská Lhota Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 211 1 489
10 Traplice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 216 1 185
11 Mistřice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 232 1 181
12 Suchá Loz Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 204 1 165
13 Velehrad Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 209 1 119
14 Tupesy Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 201 1 096
15 Kněžpole Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 215 1 039
16 Záhorovice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 231 1 037
17 Huštěnovice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 215 1 031
18 Hradčovice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 227 1 003
19 Popovice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 242 994
20 Prakšice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 221 990
21 Březová Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 207 961
22 Kudlovice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 207 958
23 Osvětimany Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 226 906
24 Korytná Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 215 894
25 Pitín Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 222 892
26 Břestek Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 204 890
27 Podolí Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 224 879
28 Kostelany nad Moravou Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 206 876
29 Bystřice pod Lopeníkem Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 205 857
30 Boršice u Blatnice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 200 815
31 Horní Němčí Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 205 807
32 Ořechov Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 204 800
33 Nedachlebice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 215 798
34 Starý Hrozenkov Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 204 774
35 Pašovice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 207 714
36 Nezdenice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 204 708
37 Modrá Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 217 704
38 Slavkov Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 211 696
39 Sušice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 212 656
40 Veletiny Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 209 543
41 Drslavice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 232 518
42 Komňa Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 205 499
43 Stříbrnice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 203 442
44 Jankovice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 207 440
45 Medlovice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 203 440
46 Košíky Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 208 436
47 Vážany Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 206 432
48 Rudice Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 234 420
49 Salaš Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 206 409
50 Částkov Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 219 374
51 Zlámanec Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 237 337
52 Tučapy Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 203 265
53 Újezdec Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 216 260
54 Svárov Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 208 230
55 Lopeník Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 204 228
56 Hostětín Uherské Hradiště 4,5 roku 32 985 227 216
57 Chvalčov Kroměříž 4,9 roku 35 834 195 1 597
58 Zborovice Kroměříž 4,9 roku 35 834 199 1 448
59 Prusinovice Kroměříž 4,9 roku 35 834 205 1 193
60 Rataje Kroměříž 4,9 roku 35 834 208 1 136
61 Přílepy Kroměříž 4,9 roku 35 834 216 1 012
62 Břest Kroměříž 4,9 roku 35 834 210 1 008
63 Kostelec u Holešova Kroměříž 4,9 roku 35 834 216 979
64 Loukov Kroměříž 4,9 roku 35 834 206 936
65 Martinice Kroměříž 4,9 roku 35 834 219 861
66 Pačlavice Kroměříž 4,9 roku 35 834 212 832
67 Žeranovice Kroměříž 4,9 roku 35 834 205 793
68 Záříčí Kroměříž 4,9 roku 35 834 202 749
69 Míškovice Kroměříž 4,9 roku 35 834 203 746
70 Pravčice Kroměříž 4,9 roku 35 834 205 713
71 Počenice-Tetětice Kroměříž 4,9 roku 35 834 199 698
72 Roštín Kroměříž 4,9 roku 35 834 200 692
73 Roštění Kroměříž 4,9 roku 35 834 220 675
74 Slavkov pod Hostýnem Kroměříž 4,9 roku 35 834 202 656
75 Kostelany Kroměříž 4,9 roku 35 834 210 630
76 Lutopecny Kroměříž 4,9 roku 35 834 224 615
77 Střílky Kroměříž 4,9 roku 35 834 209 601
78 Rymice Kroměříž 4,9 roku 35 834 219 596
79 Rusava Kroměříž 4,9 roku 35 834 199 590
80 Zlobice Kroměříž 4,9 roku 35 834 209 589
81 Žalkovice Kroměříž 4,9 roku 35 834 201 587
82 Bezměrov Kroměříž 4,9 roku 35 834 204 544
83 Rajnochovice Kroměříž 4,9 roku 35 834 195 535
84 Ludslavice Kroměříž 4,9 roku 35 834 203 508
85 Kyselovice Kroměříž 4,9 roku 35 834 216 500
86 Lubná Kroměříž 4,9 roku 35 834 212 476
87 Litenčice Kroměříž 4,9 roku 35 834 222 461
88 Lechotice Kroměříž 4,9 roku 35 834 212 459
89 Podhradní Lhota Kroměříž 4,9 roku 35 834 198 459
90 Osíčko Kroměříž 4,9 roku 35 834 197 457
91 Věžky Kroměříž 4,9 roku 35 834 201 449
92 Bařice-Velké Těšany Kroměříž 4,9 roku 35 834 221 439
93 Nová Dědina Kroměříž 4,9 roku 35 834 224 437
94 Dřínov Kroměříž 4,9 roku 35 834 203 435
95 Troubky-Zdislavice Kroměříž 4,9 roku 35 834 197 420
96 Jankovice Kroměříž 4,9 roku 35 834 212 413
97 Soběsuky Kroměříž 4,9 roku 35 834 211 397
98 Brusné Kroměříž 4,9 roku 35 834 203 392
99 Němčice Kroměříž 4,9 roku 35 834 208 385
100 Vítonice Kroměříž 4,9 roku 35 834 202 374

Zobrazeno prvních 100 z 291 obcí.

Nájem: cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026). Ceny: ČSÚ CEN0402, průměr skupiny obcí v okrese (2025). Dojezd: veřejná doprava v pracovní den ráno. Zpracoval kdezit.cz.