Žebříček · 286 obcí
Nejdostupnější vlastní bydlení
Kolik ročních hrubých mezd stojí byt 2+kk: cena bytů podle ČSÚ (skupina obcí v okrese) a průměrná mzda v kraji.
| # | Obec | Okres | Nejdostupnější bydlení | Byt Kč/m² | Nájem Kč/m² | Obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rýmařov | Bruntál | 3,9 roku | 29 382 | 167 | 7 670 |
| 2 | Vrbno pod Pradědem | Bruntál | 3,9 roku | 29 382 | 157 | 4 627 |
| 3 | Město Albrechtice | Bruntál | 3,9 roku | 29 382 | 152 | 3 338 |
| 4 | Břidličná | Bruntál | 3,9 roku | 29 382 | 161 | 2 843 |
| 5 | Horní Benešov | Bruntál | 3,9 roku | 29 382 | 160 | 2 214 |
| 6 | Brantice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 169 | 1 401 |
| 7 | Světlá Hora | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 158 | 1 337 |
| 8 | Dvorce | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 142 | 1 212 |
| 9 | Zátor | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 168 | 1 141 |
| 10 | Jindřichov | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 145 | 1 126 |
| 11 | Lichnov | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 170 | 1 017 |
| 12 | Osoblaha | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 150 | 1 016 |
| 13 | Úvalno | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 170 | 975 |
| 14 | Karlovice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 146 | 963 |
| 15 | Staré Město | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 180 | 913 |
| 16 | Třemešná | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 152 | 870 |
| 17 | Horní Město | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 155 | 825 |
| 18 | Holčovice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 146 | 723 |
| 19 | Hošťálkovy | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 154 | 633 |
| 20 | Malá Morávka | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 163 | 616 |
| 21 | Moravskoslezský Kočov | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 163 | 601 |
| 22 | Ryžoviště | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 158 | 584 |
| 23 | Široká Niva | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 153 | 544 |
| 24 | Svobodné Heřmanice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 159 | 543 |
| 25 | Razová | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 170 | 509 |
| 26 | Slezské Rudoltice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 153 | 504 |
| 27 | Václavov u Bruntálu | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 159 | 474 |
| 28 | Liptaň | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 153 | 465 |
| 29 | Lomnice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 156 | 459 |
| 30 | Stará Ves | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 162 | 448 |
| 31 | Oborná | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 173 | 446 |
| 32 | Leskovec nad Moravicí | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 162 | 438 |
| 33 | Milotice nad Opavou | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 175 | 427 |
| 34 | Dětřichov nad Bystřicí | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 148 | 404 |
| 35 | Bohušov | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 147 | 376 |
| 36 | Dolní Moravice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 164 | 369 |
| 37 | Mezina | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 176 | 366 |
| 38 | Rudná pod Pradědem | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 155 | 358 |
| 39 | Andělská Hora | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 156 | 355 |
| 40 | Jiříkov | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 157 | 352 |
| 41 | Krasov | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 150 | 351 |
| 42 | Čaková | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 165 | 348 |
| 43 | Horní Životice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 149 | 337 |
| 44 | Velká Štáhle | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 161 | 330 |
| 45 | Heřmanovice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 175 | 328 |
| 46 | Vysoká | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 148 | 322 |
| 47 | Nové Heřminovy | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 169 | 321 |
| 48 | Dívčí Hrad | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 148 | 305 |
| 49 | Ludvíkov | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 159 | 272 |
| 50 | Janov | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 145 | 258 |
| 51 | Valšov | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 158 | 255 |
| 52 | Tvrdkov | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 148 | 244 |
| 53 | Bílčice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 153 | 221 |
| 54 | Křišťanovice | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 144 | 220 |
| 55 | Staré Heřminovy | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 152 | 217 |
| 56 | Hlinka | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 151 | 216 |
| 57 | Roudno | Bruntál | 4,0 roku | 29 912 | 170 | 212 |
| 58 | Kozmice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 159 | 1 896 |
| 59 | Velké Hoštice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 167 | 1 846 |
| 60 | Bohuslavice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 176 | 1 798 |
| 61 | Vřesina | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 169 | 1 674 |
| 62 | Velké Heraltice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 165 | 1 629 |
| 63 | Šilheřovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 185 | 1 622 |
| 64 | Brumovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 161 | 1 534 |
| 65 | Otice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 180 | 1 525 |
| 66 | Stěbořice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 175 | 1 448 |
| 67 | Oldřišov | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 187 | 1 438 |
| 68 | Březová | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 184 | 1 410 |
| 69 | Holasovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 205 | 1 372 |
| 70 | Darkovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 181 | 1 362 |
| 71 | Pustá Polom | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 182 | 1 320 |
| 72 | Chuchelná | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 185 | 1 283 |
| 73 | Štítina | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 188 | 1 281 |
| 74 | Chlebičov | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 175 | 1 188 |
| 75 | Raduň | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 192 | 1 184 |
| 76 | Mokré Lazce | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 188 | 1 144 |
| 77 | Hrabyně | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 179 | 1 083 |
| 78 | Jakartovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 150 | 1 063 |
| 79 | Branka u Opavy | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 194 | 1 063 |
| 80 | Dolní Životice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 176 | 1 030 |
| 81 | Skřipov | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 200 | 1 025 |
| 82 | Hněvošice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 190 | 987 |
| 83 | Neplachovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 210 | 940 |
| 84 | Litultovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 168 | 929 |
| 85 | Strahovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 186 | 904 |
| 86 | Kyjovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 170 | 870 |
| 87 | Služovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 177 | 852 |
| 88 | Těškovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 203 | 817 |
| 89 | Budišovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 186 | 811 |
| 90 | Dobroslavice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 185 | 802 |
| 91 | Větřkovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 190 | 793 |
| 92 | Děhylov | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 201 | 723 |
| 93 | Štáblovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 168 | 712 |
| 94 | Chvalíkovice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 191 | 685 |
| 95 | Hlavnice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 167 | 684 |
| 96 | Melč | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 163 | 652 |
| 97 | Bělá | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 191 | 648 |
| 98 | Sudice | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 186 | 635 |
| 99 | Závada | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 183 | 624 |
| 100 | Rohov | Opava | 4,1 roku | 30 907 | 190 | 582 |
Zobrazeno prvních 100 z 286 obcí.
Nájem: cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026). Ceny: ČSÚ CEN0402, průměr skupiny obcí v okrese (2025). Dojezd: veřejná doprava v pracovní den ráno. Zpracoval kdezit.cz.