Žebříček · 121 obcí
Nejdostupnější vlastní bydlení
Kolik ročních hrubých mezd stojí byt 2+kk: cena bytů podle ČSÚ (skupina obcí v okrese) a průměrná mzda v kraji.
| # | Obec | Okres | Nejdostupnější bydlení | Byt Kč/m² | Nájem Kč/m² | Obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oloví | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 153 | 1 618 |
| 2 | Svatava | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 166 | 1 593 |
| 3 | Bukovany | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 126 | 1 476 |
| 4 | Lomnice | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 167 | 1 344 |
| 5 | Dolní Rychnov | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 166 | 1 280 |
| 6 | Vintířov | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 166 | 1 245 |
| 7 | Krajková | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 130 | 920 |
| 8 | Citice | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 147 | 838 |
| 9 | Staré Sedlo | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 172 | 785 |
| 10 | Královské Poříčí | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 161 | 768 |
| 11 | Krásno | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 156 | 712 |
| 12 | Jindřichovice | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 167 | 543 |
| 13 | Libavské Údolí | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 153 | 513 |
| 14 | Stříbrná | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 157 | 449 |
| 15 | Josefov | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 128 | 442 |
| 16 | Vřesová | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 165 | 430 |
| 17 | Bublava | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 159 | 409 |
| 18 | Kaceřov | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 149 | 404 |
| 19 | Šabina | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 161 | 394 |
| 20 | Dolní Nivy | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 160 | 368 |
| 21 | Rovná | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 174 | 338 |
| 22 | Chlum Svaté Maří | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 153 | 314 |
| 23 | Šindelová | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 157 | 296 |
| 24 | Těšovice | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 178 | 265 |
| 25 | Dasnice | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 158 | 249 |
| 26 | Nová Ves | Sokolov | 3,6 roku | 25 640 | 173 | 229 |
| 27 | Kraslice | Sokolov | 4,1 roku | 29 171 | 163 | 6 369 |
| 28 | Horní Slavkov | Sokolov | 4,1 roku | 29 171 | 148 | 5 071 |
| 29 | Habartov | Sokolov | 4,1 roku | 29 171 | 129 | 4 614 |
| 30 | Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 4,1 roku | 29 171 | 155 | 4 537 |
| 31 | Loket | Sokolov | 4,1 roku | 29 171 | 157 | 2 990 |
| 32 | Rotava | Sokolov | 4,1 roku | 29 171 | 151 | 2 753 |
| 33 | Březová | Sokolov | 4,1 roku | 29 171 | 161 | 2 640 |
| 34 | Nové Sedlo | Sokolov | 4,1 roku | 29 171 | 180 | 2 527 |
| 35 | Plesná | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 166 | 1 890 |
| 36 | Skalná | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 182 | 1 875 |
| 37 | Hazlov | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 178 | 1 507 |
| 38 | Lázně Kynžvart | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 229 | 1 403 |
| 39 | Dolní Žandov | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 191 | 1 186 |
| 40 | Tři Sekery | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 208 | 1 072 |
| 41 | Drmoul | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 205 | 1 046 |
| 42 | Libá | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 194 | 817 |
| 43 | Lipová | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 211 | 752 |
| 44 | Krásná | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 169 | 632 |
| 45 | Nový Kostel | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 143 | 530 |
| 46 | Stará Voda | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 213 | 494 |
| 47 | Třebeň | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 187 | 484 |
| 48 | Valy | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 232 | 468 |
| 49 | Zádub-Závišín | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 250 | 430 |
| 50 | Mnichov | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 240 | 409 |
| 51 | Trstěnice | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 204 | 407 |
| 52 | Pomezí nad Ohří | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 228 | 378 |
| 53 | Nebanice | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 186 | 320 |
| 54 | Milhostov | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 141 | 311 |
| 55 | Milíkov | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 180 | 293 |
| 56 | Okrouhlá | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 200 | 266 |
| 57 | Křižovatka | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 180 | 261 |
| 58 | Vojtanov | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 174 | 248 |
| 59 | Odrava | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 190 | 238 |
| 60 | Podhradí | Cheb | 4,2 roku | 30 004 | 174 | 219 |
| 61 | Sokolov | Sokolov | 4,3 roku | 30 621 | 172 | 21 908 |
| 62 | Chodov | Sokolov | 4,3 roku | 30 621 | 181 | 12 451 |
| 63 | Nejdek | Karlovy Vary | 4,5 roku | 32 183 | 173 | 7 647 |
| 64 | Nová Role | Karlovy Vary | 4,5 roku | 32 183 | 203 | 4 298 |
| 65 | Toužim | Karlovy Vary | 4,5 roku | 32 183 | 144 | 3 458 |
| 66 | Jáchymov | Karlovy Vary | 4,5 roku | 32 183 | 194 | 2 248 |
| 67 | Hroznětín | Karlovy Vary | 4,5 roku | 32 183 | 197 | 2 179 |
| 68 | Žlutice | Karlovy Vary | 4,5 roku | 32 183 | 153 | 2 153 |
| 69 | Dalovice | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 194 | 1 992 |
| 70 | Bochov | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 158 | 1 876 |
| 71 | Sadov | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 215 | 1 298 |
| 72 | Jenišov | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 198 | 1 116 |
| 73 | Otovice | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 204 | 1 061 |
| 74 | Kolová | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 221 | 952 |
| 75 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 147 | 911 |
| 76 | Merklín | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 175 | 888 |
| 77 | Kyselka | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 192 | 820 |
| 78 | Abertamy | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 175 | 817 |
| 79 | Březová | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 204 | 714 |
| 80 | Šemnice | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 211 | 659 |
| 81 | Stanovice | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 155 | 652 |
| 82 | Hájek | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 190 | 643 |
| 83 | Vojkovice | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 175 | 640 |
| 84 | Stružná | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 197 | 633 |
| 85 | Pšov | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 158 | 595 |
| 86 | Útvina | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 148 | 590 |
| 87 | Božičany | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 184 | 589 |
| 88 | Chyše | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 176 | 586 |
| 89 | Pernink | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 178 | 581 |
| 90 | Pila | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 214 | 573 |
| 91 | Stráž nad Ohří | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 178 | 565 |
| 92 | Štědrá | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 142 | 543 |
| 93 | Hory | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 190 | 502 |
| 94 | Velichov | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 181 | 499 |
| 95 | Děpoltovice | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 202 | 466 |
| 96 | Verušičky | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 159 | 456 |
| 97 | Otročín | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 153 | 438 |
| 98 | Andělská Hora | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 207 | 408 |
| 99 | Potůčky | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 181 | 405 |
| 100 | Krásné Údolí | Karlovy Vary | 4,7 roku | 33 486 | 150 | 389 |
Zobrazeno prvních 100 z 121 obcí.
Nájem: cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026). Ceny: ČSÚ CEN0402, průměr skupiny obcí v okrese (2025). Dojezd: veřejná doprava v pracovní den ráno. Zpracoval kdezit.cz.