Žebříček · 316 obcí

Nejvyšší výnos z pronájmu bytu

Hrubý roční výnos z pronájmu bytu: modelový nájem MF × 12 / kupní cena za m² podle ČSÚ. Bez daní, fondu oprav a neobsazenosti.

#ObecOkresNejvyšší výnos z nájmuByt Kč/m²Nájem Kč/m²Obyvatel
1 Holedeč Louny 9,0 % 29 083 218 673
2 Panenský Týnec Louny 9,0 % 29 083 218 458
3 Libořice Louny 9,0 % 29 083 218 375
4 Měcholupy Louny 8,9 % 29 083 215 962
5 Veltěže Louny 8,8 % 29 083 214 417
6 Hříškov Louny 8,8 % 29 083 213 395
7 Toužetín Louny 8,8 % 29 083 213 264
8 Žerotín Louny 8,8 % 29 083 213 226
9 Vrbno nad Lesy Louny 8,8 % 29 083 213 207
10 Slavětín Louny 8,7 % 29 083 211 667
11 Chlumčany Louny 8,7 % 29 083 211 591
12 Obora Louny 8,6 % 29 083 209 440
13 Počedělice Louny 8,6 % 29 083 209 304
14 Čeradice Louny 8,6 % 29 083 209 303
15 Koštice Louny 8,6 % 29 083 208 610
16 Chožov Louny 8,6 % 29 083 208 563
17 Blšany u Loun Louny 8,6 % 29 083 208 408
18 Vršovice Louny 8,5 % 29 083 207 248
19 Černčice Louny 8,5 % 29 083 206 1 311
20 Smolnice Louny 8,5 % 29 083 206 444
21 Vinařice Louny 8,5 % 29 083 206 245
22 Výsluní Chomutov 8,5 % 32 266 228 299
23 Blšany Louny 8,3 % 29 083 202 1 039
24 Deštnice Louny 8,3 % 29 083 202 254
25 Račetice Chomutov 8,3 % 32 266 224 433
26 Cítoliby Louny 8,3 % 29 083 201 1 093
27 Líšťany Louny 8,3 % 29 083 200 467
28 Ročov Louny 8,2 % 29 083 199 587
29 Lhotka nad Labem Litoměřice 8,2 % 37 512 255 354
30 Mašťov Chomutov 8,1 % 32 266 219 565
31 Liběšice Louny 8,1 % 29 083 197 796
32 Horní Beřkovice Litoměřice 8,1 % 37 512 254 997
33 Chotiměř Litoměřice 8,1 % 37 512 253 282
34 Malé Žernoseky Litoměřice 8,1 % 37 512 252 728
35 Prackovice nad Labem Litoměřice 8,1 % 37 512 252 642
36 Horní Podluží Děčín 8,1 % 26 497 178 821
37 Petrohrad Louny 8,0 % 29 083 195 621
38 Zbrašín Louny 8,0 % 29 083 195 418
39 Pnětluky Louny 8,0 % 29 083 195 367
40 Dolní Podluží Děčín 8,0 % 26 497 177 1 162
41 Rybniště Děčín 8,0 % 26 497 177 728
42 Staré Křečany Děčín 8,0 % 26 497 176 1 218
43 Dolní Habartice Děčín 8,0 % 26 497 176 603
44 Janov Děčín 8,0 % 26 497 176 324
45 Libčeves Louny 8,0 % 29 083 193 952
46 Nové Sedlo Louny 8,0 % 29 083 193 589
47 Libočany Louny 8,0 % 29 083 193 535
48 Račiněves Litoměřice 7,9 % 37 512 248 623
49 Mnetěš Litoměřice 7,9 % 37 512 248 584
50 Vchynice Litoměřice 7,9 % 37 512 248 307
51 Vilémov Děčín 7,9 % 26 497 175 855
52 Hřensko Děčín 7,9 % 26 497 175 251
53 Peruc Louny 7,9 % 32 106 212 2 374
54 Tuchořice Louny 7,9 % 29 083 192 697
55 Radonice Chomutov 7,9 % 32 266 213 1 143
56 Ctiněves Litoměřice 7,9 % 37 512 247 398
57 Domoušice Louny 7,9 % 29 083 191 625
58 Velemín Litoměřice 7,9 % 37 512 246 1 722
59 Píšťany Litoměřice 7,9 % 37 512 246 219
60 Sulejovice Litoměřice 7,8 % 37 512 245 694
61 Lukavec Litoměřice 7,8 % 37 512 245 367
62 Černěves Litoměřice 7,8 % 37 512 245 238
63 Dolní Poustevna Děčín 7,8 % 26 497 173 1 673
64 Labská Stráň Děčín 7,8 % 26 497 173 239
65 Krabčice Litoměřice 7,8 % 37 512 244 957
66 Velké Žernoseky Litoměřice 7,8 % 37 512 244 507
67 Vroutek Louny 7,8 % 29 083 189 1 860
68 Očihov Louny 7,8 % 29 083 189 357
69 Velká Bukovina Děčín 7,8 % 26 497 172 524
70 Horní Habartice Děčín 7,8 % 26 497 172 454
71 Starý Šachov Děčín 7,8 % 26 497 172 220
72 Dobříň Litoměřice 7,8 % 37 512 243 554
73 Vražkov Litoměřice 7,8 % 37 512 243 444
74 Rokle Chomutov 7,8 % 32 266 209 450
75 Velký Šenov Děčín 7,7 % 26 497 171 1 996
76 Arnoltice Děčín 7,7 % 26 497 171 414
77 Kleneč Litoměřice 7,7 % 37 512 242 593
78 Vrbičany Litoměřice 7,7 % 37 512 242 315
79 Siřejovice Litoměřice 7,7 % 37 512 242 270
80 Krásný Dvůr Louny 7,7 % 29 083 187 630
81 Nepomyšl Louny 7,7 % 29 083 187 430
82 Čížkovice Litoměřice 7,7 % 37 512 241 1 512
83 Chodouny Litoměřice 7,7 % 37 512 241 715
84 Markvartice Děčín 7,7 % 26 497 170 739
85 Dobkovice Děčín 7,7 % 26 497 170 645
86 Jiřetín pod Jedlovou Děčín 7,7 % 26 497 170 638
87 Veliká Ves Chomutov 7,7 % 32 266 207 328
88 Podbořany Louny 7,7 % 32 106 205 6 254
89 Straškov-Vodochody Litoměřice 7,7 % 37 512 240 1 100
90 Černiv Litoměřice 7,7 % 37 512 240 233
91 Vilémov Chomutov 7,7 % 32 266 206 641
92 Valkeřice Děčín 7,7 % 26 497 169 412
93 Františkov nad Ploučnicí Děčín 7,7 % 26 497 169 392
94 Vědomice Litoměřice 7,6 % 37 512 239 975
95 Hlinná Litoměřice 7,6 % 37 512 239 293
96 Blatno Louny 7,6 % 29 083 185 508
97 Bílence Chomutov 7,6 % 32 266 205 262
98 Kadaň Chomutov 7,6 % 32 257 205 18 088
99 Ploskovice Litoměřice 7,6 % 37 512 238 475
100 Slatina Litoměřice 7,6 % 37 512 238 289

Zobrazeno prvních 100 z 316 obcí.

Nájem: cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026). Ceny: ČSÚ CEN0402, průměr skupiny obcí v okrese (2025). Dojezd: veřejná doprava v pracovní den ráno. Zpracoval kdezit.cz.