Srovnání obcí · statutární město v okrese Plzeň-město · statutární město v okrese Teplice
Plzeň, nebo Teplice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Teplicích: metr čtvereční za 33 952 Kč proti 65 624 Kč v Plzni, tedy o 48 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,71 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Teplicích: asi 9 710 Kč měsíčně proti 13 580 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 8,4 roku průměrné hrubé mzdy v Plzni a 4,4 roku v Teplicích (mzdy za Plzeňský kraj a Ústecký kraj).
Pronájem bytu vynáší víc v Teplicích: hrubě 6,4 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Plzeň | Teplice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 65 624 Kč | 33 952 Kč | Teplice levnější o 48 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,54 mil. Kč | 1,83 mil. Kč | Teplice levnější o 48 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 74 309 Kč | 44 776 Kč | Teplice levnější o 40 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 251 Kč | 180 Kč | Teplice levnější o 29 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 580 Kč | 9 710 Kč | Teplice levnější o 28 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 22 % | Teplice nižší o 8,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 8,4 roku | 4,4 roku | Teplice dostupnější o 47 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,6 % | 6,4 % | Teplice vyšší o 1,8 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 645 Kč | 7 571 Kč | Teplice nižší o 48 % |
| Počet obyvatel | 187 863 | 50 856 | – |
| Průměrný věk | 43,1 roku | 43,8 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +10,6 % | +1,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 41,6 | 12,2 | Plzeň vyšší o 240 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 6,4 % | Plzeň nižší o 2,5 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,1 % | 2,5 % | Plzeň nižší o 0,4 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 28,1 % | Plzeň nižší o 28,0 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 84 | 67 | Plzeň vyšší o 25 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Plzeň
- Teplice
Tabulka hodnot
| Období | Plzeň | Teplice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 251 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2026 | 251 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2025 | 247 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 9/2025 | 246 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2025 | 244 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2025 | 243 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2024 | 242 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 9/2024 | 224 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2024 | 217 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2024 | 211 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2023 | 206 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 9/2023 | 201 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2023 | 198 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 3/2023 | 194 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 12/2022 | 193 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 9/2022 | 193 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 6/2022 | 192 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 3/2022 | 191 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 12/2021 | 194 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 9/2021 | 191 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 6/2021 | 188 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 3/2021 | 184 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 12/2020 | 180 Kč/m² | 128 Kč/m² |
| 9/2020 | 178 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 6/2020 | 176 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 12/2019 | 171 Kč/m² | 120 Kč/m² |
| 9/2019 | 175 Kč/m² | 120 Kč/m² |
| 6/2019 | 172 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 3/2019 | 169 Kč/m² | 117 Kč/m² |
| 12/2018 | 163 Kč/m² | 114 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Plzeň
- Teplice
Tabulka hodnot
| Období | Plzeň | Teplice |
|---|---|---|
| 2025 | 65 624 Kč/m² | 33 952 Kč/m² |
| 2024 | 61 919 Kč/m² | 32 662 Kč/m² |
| 2023 | 57 707 Kč/m² | 29 799 Kč/m² |
| 2022 | 52 989 Kč/m² | 27 102 Kč/m² |
| 2021 | 44 865 Kč/m² | 24 630 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz