Srovnání obcí · statutární město v okrese Plzeň-město · město v okrese Klatovy
Plzeň, nebo Sušice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Sušici: metr čtvereční za 50 074 Kč proti 65 624 Kč v Plzni, tedy o 24 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 840 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Sušici: asi 9 310 Kč měsíčně proti 13 580 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 8,4 roku průměrné hrubé mzdy v Plzni a 6,4 roku v Sušici (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Plzni: hrubě 4,6 % ročně z kupní ceny proti 4,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Plzeň | Sušice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 65 624 Kč | 50 074 Kč | Sušice levnější o 24 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,54 mil. Kč | 2,70 mil. Kč | Sušice levnější o 24 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 74 309 Kč | 40 599 Kč | Sušice levnější o 45 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 251 Kč | 172 Kč | Sušice levnější o 31 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 580 Kč | 9 310 Kč | Sušice levnější o 31 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 20 % | Sušice nižší o 9,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 8,4 roku | 6,4 roku | Sušice dostupnější o 24 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,6 % | 4,1 % | Plzeň vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 645 Kč | 11 170 Kč | Sušice nižší o 24 % |
| Počet obyvatel | 187 863 | 10 689 | – |
| Průměrný věk | 43,1 roku | 45,6 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +10,6 % | −4,0 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 41,6 | 16,6 | Plzeň vyšší o 151 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 5,1 % | Plzeň nižší o 1,2 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,1 % | 23,1 % | Plzeň nižší o 20,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,1 % | Plzeň nižší o 0,1 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 84 | 57 | Plzeň vyšší o 47 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Plzeň
- Sušice
Tabulka hodnot
| Období | Plzeň | Sušice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 251 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2026 | 251 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2025 | 247 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 9/2025 | 246 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2025 | 244 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2025 | 243 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 12/2024 | 242 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 9/2024 | 224 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2024 | 217 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2024 | 211 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2023 | 206 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2023 | 201 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2023 | 198 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2023 | 194 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 12/2022 | 193 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 9/2022 | 193 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 6/2022 | 192 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 3/2022 | 191 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2021 | 194 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 9/2021 | 191 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 6/2021 | 188 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 3/2021 | 184 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2020 | 180 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 9/2020 | 178 Kč/m² | 127 Kč/m² |
| 6/2020 | 176 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 12/2019 | 171 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 9/2019 | 175 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 6/2019 | 172 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 3/2019 | 169 Kč/m² | 118 Kč/m² |
| 12/2018 | 163 Kč/m² | 115 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Plzeň
- Sušice
Tabulka hodnot
| Období | Plzeň | Sušice |
|---|---|---|
| 2025 | 65 624 Kč/m² | 50 074 Kč/m² |
| 2024 | 61 919 Kč/m² | 47 533 Kč/m² |
| 2023 | 57 707 Kč/m² | 45 646 Kč/m² |
| 2022 | 52 989 Kč/m² | 38 386 Kč/m² |
| 2021 | 44 865 Kč/m² | 30 904 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz