Srovnání obcí · statutární město v okrese Kladno · město v okrese Kladno
Kladno, nebo Smečno?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější ve Smečnu: metr čtvereční za 52 130 Kč proti 68 507 Kč v Kladně, tedy o 24 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 880 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Smečnu: asi 13 180 Kč měsíčně proti 14 900 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 8,1 roku průměrné hrubé mzdy v Kladně a 6,2 roku ve Smečnu (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Smečnu: hrubě 5,6 % ročně z kupní ceny proti 4,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Kladno | Smečno | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 68 507 Kč | 52 130 Kč | Smečno levnější o 24 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,70 mil. Kč | 2,82 mil. Kč | Smečno levnější o 24 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 68 384 Kč | 49 817 Kč | Smečno levnější o 27 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 276 Kč | 244 Kč | Smečno levnější o 12 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 900 Kč | 13 180 Kč | Smečno levnější o 12 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 27 % | Smečno nižší o 3,5 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 8,1 roku | 6,2 roku | Smečno dostupnější o 24 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,8 % | 5,6 % | Smečno vyšší o 0,8 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 15 307 Kč | 11 667 Kč | Smečno nižší o 24 % |
| Počet obyvatel | 69 728 | 1 985 | – |
| Průměrný věk | 43,7 roku | 44,8 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +1,8 % | +1,0 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 26,8 | 27,7 | Smečno vyšší o 3 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 6,3 % | 5,9 % | Smečno nižší o 0,4 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,5 % | 0,0 % | Smečno nižší o 0,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 54 | 49 | Kladno vyšší o 10 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 14 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Kladno
- Smečno
Tabulka hodnot
| Období | Kladno | Smečno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 276 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2026 | 270 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 12/2025 | 270 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 265 Kč/m² | 245 Kč/m² |
| 6/2025 | 263 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2025 | 261 Kč/m² | 249 Kč/m² |
| 12/2024 | 255 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2024 | 240 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 6/2024 | 235 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 3/2024 | 229 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 12/2023 | 224 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 220 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 216 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2023 | 212 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 12/2022 | 212 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2022 | 211 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2022 | 211 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 3/2022 | 210 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 12/2021 | 213 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2021 | 212 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 208 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2021 | 204 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2020 | 198 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 9/2020 | 195 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 192 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2020 | 187 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2019 | 184 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 185 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2019 | 184 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 3/2019 | 181 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 12/2018 | 175 Kč/m² | 159 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Kladno
- Smečno
Tabulka hodnot
| Období | Kladno | Smečno |
|---|---|---|
| 2025 | 68 507 Kč/m² | 52 130 Kč/m² |
| 2024 | 66 785 Kč/m² | 49 730 Kč/m² |
| 2023 | 63 516 Kč/m² | 41 242 Kč/m² |
| 2022 | 58 122 Kč/m² | 37 364 Kč/m² |
| 2021 | 49 272 Kč/m² | 29 670 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz