Srovnání obcí · obec v okrese Kladno · město v okrese Kladno
Pchery, nebo Smečno?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější ve Smečnu: metr čtvereční za 52 130 Kč proti 57 841 Kč v Pcherách, tedy o 10 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 310 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Smečnu: asi 13 180 Kč měsíčně proti 13 340 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,9 roku průměrné hrubé mzdy v Pcherách a 6,2 roku ve Smečnu (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Smečnu: hrubě 5,6 % ročně z kupní ceny proti 5,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Pchery | Smečno | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 57 841 Kč | 52 130 Kč | Smečno levnější o 10 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,12 mil. Kč | 2,82 mil. Kč | Smečno levnější o 10 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 56 983 Kč | 49 817 Kč | Smečno levnější o 13 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 247 Kč | 244 Kč | Smečno levnější o 1 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 340 Kč | 13 180 Kč | Smečno levnější o 1 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 27 % | 27 % | Smečno nižší o 0,3 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,9 roku | 6,2 roku | Smečno dostupnější o 10 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,1 % | 5,6 % | Smečno vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 12 908 Kč | 11 667 Kč | Smečno nižší o 10 % |
| Počet obyvatel | 2 027 | 1 985 | – |
| Průměrný věk | 42,1 roku | 44,8 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +3,9 % | +1,0 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 35,0 | 27,7 | Pchery vyšší o 26 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,5 % | 5,9 % | Pchery nižší o 1,4 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 58 | 49 | Pchery vyšší o 18 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 9 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Pchery
- Smečno
Tabulka hodnot
| Období | Pchery | Smečno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 247 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2026 | 238 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 12/2025 | 231 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 227 Kč/m² | 245 Kč/m² |
| 6/2025 | 225 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2025 | 227 Kč/m² | 249 Kč/m² |
| 12/2024 | 225 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2024 | 211 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 6/2024 | 207 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 3/2024 | 202 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 12/2023 | 197 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 193 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 191 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2023 | 185 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 12/2022 | 184 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2022 | 184 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2022 | 184 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 3/2022 | 184 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 12/2021 | 184 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2021 | 184 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 185 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2021 | 185 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2020 | 178 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 9/2020 | 176 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 174 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2020 | 166 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2019 | 161 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 163 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2019 | 161 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 3/2019 | 160 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 12/2018 | 159 Kč/m² | 159 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Pchery
- Smečno
Tabulka hodnot
| Období | Pchery | Smečno |
|---|---|---|
| 2025 | 57 841 Kč/m² | 52 130 Kč/m² |
| 2024 | 56 081 Kč/m² | 49 730 Kč/m² |
| 2023 | 49 266 Kč/m² | 41 242 Kč/m² |
| 2022 | 41 343 Kč/m² | 37 364 Kč/m² |
| 2021 | 29 670 Kč/m² | 29 670 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz