Srovnání obcí · statutární město v okrese Kladno · obec v okrese Kladno
Kladno, nebo Pchery?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Pcherách: metr čtvereční za 57 841 Kč proti 68 507 Kč v Kladně, tedy o 16 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 580 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Pcherách: asi 13 340 Kč měsíčně proti 14 900 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 8,1 roku průměrné hrubé mzdy v Kladně a 6,9 roku v Pcherách (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Pcherách: hrubě 5,1 % ročně z kupní ceny proti 4,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Kladno | Pchery | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 68 507 Kč | 57 841 Kč | Pchery levnější o 16 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,70 mil. Kč | 3,12 mil. Kč | Pchery levnější o 16 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 68 384 Kč | 56 983 Kč | Pchery levnější o 17 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 276 Kč | 247 Kč | Pchery levnější o 10 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 900 Kč | 13 340 Kč | Pchery levnější o 10 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 27 % | Pchery nižší o 3,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 8,1 roku | 6,9 roku | Pchery dostupnější o 16 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,8 % | 5,1 % | Pchery vyšší o 0,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 15 307 Kč | 12 908 Kč | Pchery nižší o 16 % |
| Počet obyvatel | 69 728 | 2 027 | – |
| Průměrný věk | 43,7 roku | 42,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +1,8 % | +3,9 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 26,8 | 35,0 | Pchery vyšší o 31 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 6,3 % | 4,5 % | Pchery nižší o 1,8 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,5 % | 0,0 % | Pchery nižší o 0,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 54 | 58 | Pchery vyšší o 7 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 9 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Kladno
- Pchery
Tabulka hodnot
| Období | Kladno | Pchery |
|---|---|---|
| 6/2026 | 276 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 3/2026 | 270 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 12/2025 | 270 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 9/2025 | 265 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 6/2025 | 263 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 3/2025 | 261 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 12/2024 | 255 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 9/2024 | 240 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2024 | 235 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 3/2024 | 229 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 12/2023 | 224 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 9/2023 | 220 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2023 | 216 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2023 | 212 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2022 | 212 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2022 | 211 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 6/2022 | 211 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2022 | 210 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2021 | 213 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2021 | 212 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 6/2021 | 208 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2021 | 204 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2020 | 198 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 9/2020 | 195 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 6/2020 | 192 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 187 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 12/2019 | 184 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 9/2019 | 185 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2019 | 184 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2019 | 181 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2018 | 175 Kč/m² | 159 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Kladno
- Pchery
Tabulka hodnot
| Období | Kladno | Pchery |
|---|---|---|
| 2025 | 68 507 Kč/m² | 57 841 Kč/m² |
| 2024 | 66 785 Kč/m² | 56 081 Kč/m² |
| 2023 | 63 516 Kč/m² | 49 266 Kč/m² |
| 2022 | 58 122 Kč/m² | 41 343 Kč/m² |
| 2021 | 49 272 Kč/m² | 29 670 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz