Srovnání obcí · statutární město v okrese Kladno · statutární město v okrese Opava
Kladno, nebo Opava?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Opavě: metr čtvereční za 52 378 Kč proti 68 507 Kč v Kladně, tedy o 24 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 870 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Opavě: asi 10 750 Kč měsíčně proti 14 900 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 8,1 roku průměrné hrubé mzdy v Kladně a 7,0 roku v Opavě (mzdy za Středočeský kraj a Moravskoslezský kraj).
Pronájem bytu vynáší víc v Kladně: hrubě 4,8 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Kladno | Opava | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 68 507 Kč | 52 378 Kč | Opava levnější o 24 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,70 mil. Kč | 2,83 mil. Kč | Opava levnější o 24 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 68 384 Kč | 57 313 Kč | Opava levnější o 16 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 276 Kč | 199 Kč | Opava levnější o 28 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 900 Kč | 10 750 Kč | Opava levnější o 28 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 25 % | Opava nižší o 5,5 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 8,1 roku | 7,0 roku | Opava dostupnější o 13 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,8 % | 4,6 % | Kladno vyšší o 0,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 15 307 Kč | 11 708 Kč | Opava nižší o 24 % |
| Počet obyvatel | 69 728 | 54 881 | – |
| Průměrný věk | 43,7 roku | 44,8 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +1,8 % | −4,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 26,8 | 22,6 | Kladno vyšší o 19 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 6,3 % | 5,7 % | Opava nižší o 0,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,5 % | 8,1 % | Kladno nižší o 7,6 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 54 | 50 | Kladno vyšší o 8 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Kladno
- Opava
Tabulka hodnot
| Období | Kladno | Opava |
|---|---|---|
| 6/2026 | 276 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 3/2026 | 270 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 12/2025 | 270 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2025 | 265 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 6/2025 | 263 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2025 | 261 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 12/2024 | 255 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 9/2024 | 240 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2024 | 235 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2024 | 229 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2023 | 224 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 9/2023 | 220 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2023 | 216 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2023 | 212 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2022 | 212 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2022 | 211 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 6/2022 | 211 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 3/2022 | 210 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2021 | 213 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2021 | 212 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2021 | 208 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 3/2021 | 204 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 12/2020 | 198 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 9/2020 | 195 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2020 | 192 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 3/2020 | 187 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 12/2019 | 184 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 9/2019 | 185 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 6/2019 | 184 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 3/2019 | 181 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 12/2018 | 175 Kč/m² | 122 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Kladno
- Opava
Tabulka hodnot
| Období | Kladno | Opava |
|---|---|---|
| 2025 | 68 507 Kč/m² | 52 378 Kč/m² |
| 2024 | 66 785 Kč/m² | 49 659 Kč/m² |
| 2023 | 63 516 Kč/m² | 45 968 Kč/m² |
| 2022 | 58 122 Kč/m² | 40 397 Kč/m² |
| 2021 | 49 272 Kč/m² | 34 449 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz