Srovnání obcí · obec v okrese Rokycany · statutární město v okrese Plzeň-město
Kařez, nebo Plzeň?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Kařezu: metr čtvereční za 43 910 Kč proti 65 624 Kč v Plzni, tedy o 33 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,17 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kařezu: asi 13 070 Kč měsíčně proti 13 580 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,6 roku průměrné hrubé mzdy v Kařezu a 8,4 roku v Plzni (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Kařezu: hrubě 6,6 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Kařez | Plzeň | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 43 910 Kč | 65 624 Kč | Kařez levnější o 33 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,37 mil. Kč | 3,54 mil. Kč | Kařez levnější o 33 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 42 705 Kč | 74 309 Kč | Kařez levnější o 43 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 242 Kč | 251 Kč | Kařez levnější o 4 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 070 Kč | 13 580 Kč | Kařez levnější o 4 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 29 % | 30 % | Kařez nižší o 1,1 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,6 roku | 8,4 roku | Kařez dostupnější o 33 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,6 % | 4,6 % | Kařez vyšší o 2,0 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 805 Kč | 14 645 Kč | Kařez nižší o 33 % |
| Počet obyvatel | 746 | 187 863 | – |
| Průměrný věk | 41,7 roku | 43,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +15,3 % | +10,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 104,6 | 41,6 | Kařez vyšší o 152 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,4 % | 3,9 % | Kařez nižší o 0,5 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 5,6 % | 2,1 % | Plzeň nižší o 3,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 72 | 84 | Plzeň vyšší o 17 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 30 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Kařez
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Kařez | Plzeň |
|---|---|---|
| 6/2026 | 242 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2026 | 239 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 12/2025 | 242 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 237 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 6/2025 | 234 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2025 | 229 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2024 | 225 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2024 | 214 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2024 | 209 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2024 | 204 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2023 | 200 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2023 | 196 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2023 | 195 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2023 | 191 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 190 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2022 | 189 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 188 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 187 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 189 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2021 | 185 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2021 | 180 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2021 | 181 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 175 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2020 | 175 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2020 | 168 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2020 | 160 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2019 | 153 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2019 | 158 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2019 | 158 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 159 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2018 | 159 Kč/m² | 163 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Kařez
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Kařez | Plzeň |
|---|---|---|
| 2025 | 43 910 Kč/m² | 65 624 Kč/m² |
| 2024 | 42 148 Kč/m² | 61 919 Kč/m² |
| 2023 | 38 345 Kč/m² | 57 707 Kč/m² |
| 2022 | 34 399 Kč/m² | 52 989 Kč/m² |
| 2021 | 28 867 Kč/m² | 44 865 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz