Srovnání obcí · město v okrese Klatovy · město v okrese Klatovy
Janovice nad Úhlavou, nebo Švihov?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější ve Švihově: metr čtvereční za 38 091 Kč proti 40 201 Kč v Janovicích nad Úhlavou, tedy o 5 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 110 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Švihově: asi 10 910 Kč měsíčně proti 11 180 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,1 roku průměrné hrubé mzdy v Janovicích nad Úhlavou a 4,9 roku ve Švihově (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Švihově: hrubě 6,4 % ročně z kupní ceny proti 6,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Janovice nad Úhlavou | Švihov | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 201 Kč | 38 091 Kč | Švihov levnější o 5 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,17 mil. Kč | 2,06 mil. Kč | Švihov levnější o 5 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 599 Kč | 39 321 Kč | Švihov levnější o 3 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 207 Kč | 202 Kč | Švihov levnější o 2 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 180 Kč | 10 910 Kč | Švihov levnější o 2 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 25 % | 24 % | Švihov nižší o 0,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,1 roku | 4,9 roku | Švihov dostupnější o 5 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,2 % | 6,4 % | Švihov vyšší o 0,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 8 977 Kč | 8 522 Kč | Švihov nižší o 5 % |
| Počet obyvatel | 2 455 | 1 673 | – |
| Průměrný věk | 42,0 roku | 44,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +9,5 % | −1,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 22,0 | 14,9 | Janovice nad Úhlavou vyšší o 47 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 2,5 % | Švihov nižší o 1,4 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 8,6 % | 3,1 % | Švihov nižší o 5,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 31,2 % | 0,0 % | Švihov nižší o 31,2 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 55 | 95 | Švihov vyšší o 73 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 23 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Janovice nad Úhlavou
- Švihov
Tabulka hodnot
| Období | Janovice nad Úhlavou | Švihov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 207 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 3/2026 | 205 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 12/2025 | 200 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2025 | 197 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 6/2025 | 198 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 3/2025 | 188 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 12/2024 | 190 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 9/2024 | 182 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 6/2024 | 178 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 3/2024 | 174 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2023 | 172 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 9/2023 | 169 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2023 | 165 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2023 | 160 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2022 | 160 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 9/2022 | 160 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 6/2022 | 159 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 3/2022 | 158 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 12/2021 | 154 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2021 | 152 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 6/2021 | 152 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2021 | 144 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2020 | 142 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2020 | 140 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 6/2020 | 140 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 3/2020 | 137 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 12/2019 | 135 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 9/2019 | 138 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 6/2019 | 134 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 3/2019 | 132 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 12/2018 | 125 Kč/m² | 121 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Janovice nad Úhlavou
- Švihov
Tabulka hodnot
| Období | Janovice nad Úhlavou | Švihov |
|---|---|---|
| 2025 | 40 201 Kč/m² | 38 091 Kč/m² |
| 2024 | 38 525 Kč/m² | 35 699 Kč/m² |
| 2023 | 33 292 Kč/m² | 35 114 Kč/m² |
| 2022 | 28 960 Kč/m² | 29 539 Kč/m² |
| 2021 | 22 431 Kč/m² | 23 277 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz