Srovnání obcí · statutární město v okrese Plzeň-město · město v okrese Klatovy
Plzeň, nebo Švihov?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější ve Švihově: metr čtvereční za 38 091 Kč proti 65 624 Kč v Plzni, tedy o 42 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,49 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Švihově: asi 10 910 Kč měsíčně proti 13 580 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 8,4 roku průměrné hrubé mzdy v Plzni a 4,9 roku ve Švihově (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Švihově: hrubě 6,4 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Plzeň | Švihov | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 65 624 Kč | 38 091 Kč | Švihov levnější o 42 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,54 mil. Kč | 2,06 mil. Kč | Švihov levnější o 42 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 74 309 Kč | 39 321 Kč | Švihov levnější o 47 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 251 Kč | 202 Kč | Švihov levnější o 20 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 580 Kč | 10 910 Kč | Švihov levnější o 20 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 24 % | Švihov nižší o 5,9 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 8,4 roku | 4,9 roku | Švihov dostupnější o 42 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,6 % | 6,4 % | Švihov vyšší o 1,8 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 645 Kč | 8 522 Kč | Švihov nižší o 42 % |
| Počet obyvatel | 187 863 | 1 673 | – |
| Průměrný věk | 43,1 roku | 44,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +10,6 % | −1,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 41,6 | 14,9 | Plzeň vyšší o 178 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 2,5 % | Švihov nižší o 1,5 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,1 % | 3,1 % | Plzeň nižší o 0,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 84 | 95 | Švihov vyšší o 13 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 33 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Plzeň
- Švihov
Tabulka hodnot
| Období | Plzeň | Švihov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 251 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 3/2026 | 251 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 12/2025 | 247 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2025 | 246 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 6/2025 | 244 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 3/2025 | 243 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 12/2024 | 242 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 9/2024 | 224 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 6/2024 | 217 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 3/2024 | 211 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2023 | 206 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 9/2023 | 201 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2023 | 198 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2023 | 194 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2022 | 193 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 9/2022 | 193 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 6/2022 | 192 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 3/2022 | 191 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 12/2021 | 194 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2021 | 191 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 6/2021 | 188 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2021 | 184 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2020 | 180 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2020 | 178 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 6/2020 | 176 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 12/2019 | 171 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 9/2019 | 175 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 6/2019 | 172 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 3/2019 | 169 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 12/2018 | 163 Kč/m² | 121 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Plzeň
- Švihov
Tabulka hodnot
| Období | Plzeň | Švihov |
|---|---|---|
| 2025 | 65 624 Kč/m² | 38 091 Kč/m² |
| 2024 | 61 919 Kč/m² | 35 699 Kč/m² |
| 2023 | 57 707 Kč/m² | 35 114 Kč/m² |
| 2022 | 52 989 Kč/m² | 29 539 Kč/m² |
| 2021 | 44 865 Kč/m² | 23 277 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz