Srovnání obcí · obec v okrese Karviná · obec v okrese Karviná
Horní Suchá, nebo Těrlicko?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 40 136 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Karviná a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Horní Suché: asi 7 610 Kč měsíčně proti 8 100 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,4 roku průměrné hrubé mzdy v Horní Suché a 5,4 roku v Těrlicku (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Těrlicku: hrubě 4,5 % ročně z kupní ceny proti 4,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Horní Suchá | Těrlicko | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 136 Kč | 40 136 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,17 mil. Kč | 2,17 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 734 Kč | 40 734 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 141 Kč | 150 Kč | Horní Suchá levnější o 6 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 7 610 Kč | 8 100 Kč | Horní Suchá levnější o 6 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 18 % | 19 % | Horní Suchá nižší o 1,1 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,4 roku | 5,4 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,2 % | 4,5 % | Těrlicko vyšší o 0,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 8 977 Kč | 8 977 Kč | – |
| Počet obyvatel | 4 341 | 4 876 | – |
| Průměrný věk | 43,9 roku | 44,2 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −4,3 % | +11,5 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 21,2 | 40,4 | Těrlicko vyšší o 91 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 10,0 % | 6,5 % | Těrlicko nižší o 3,5 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,6 % | 0,8 % | Horní Suchá nižší o 0,3 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 70 | 90 | Těrlicko vyšší o 29 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 12 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Horní Suchá
- Těrlicko
Tabulka hodnot
| Období | Horní Suchá | Těrlicko |
|---|---|---|
| 6/2026 | 141 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 3/2026 | 138 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2025 | 140 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 9/2025 | 136 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2025 | 135 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 3/2025 | 128 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2024 | 130 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 9/2024 | 126 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 6/2024 | 124 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 3/2024 | 121 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 12/2023 | 119 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 9/2023 | 117 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 6/2023 | 112 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 3/2023 | 108 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 12/2022 | 106 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 9/2022 | 105 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 6/2022 | 105 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 3/2022 | 104 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 12/2021 | 104 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 9/2021 | 102 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 6/2021 | 102 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 3/2021 | 100 Kč/m² | 120 Kč/m² |
| 12/2020 | 96 Kč/m² | 115 Kč/m² |
| 9/2020 | 91 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 6/2020 | 90 Kč/m² | 118 Kč/m² |
| 3/2020 | 89 Kč/m² | 116 Kč/m² |
| 12/2019 | 89 Kč/m² | 116 Kč/m² |
| 9/2019 | 92 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 6/2019 | 99 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 3/2019 | 101 Kč/m² | 109 Kč/m² |
| 12/2018 | 93 Kč/m² | 101 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Horní Suchá
- Těrlicko
Tabulka hodnot
| Období | Horní Suchá | Těrlicko |
|---|---|---|
| 2025 | 40 136 Kč/m² | 40 136 Kč/m² |
| 2024 | 35 579 Kč/m² | 35 579 Kč/m² |
| 2023 | 30 138 Kč/m² | 30 138 Kč/m² |
| 2022 | 29 719 Kč/m² | 29 719 Kč/m² |
| 2021 | 28 049 Kč/m² | 28 049 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz