Srovnání obcí · obec v okrese Karviná · statutární město v okrese Karviná
Horní Suchá, nebo Karviná?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Karviné: metr čtvereční za 32 465 Kč proti 40 136 Kč v Horní Suché, tedy o 19 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 410 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Horní Suché: asi 7 610 Kč měsíčně proti 9 330 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,4 roku průměrné hrubé mzdy v Horní Suché a 4,4 roku v Karviné (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Karviné: hrubě 6,4 % ročně z kupní ceny proti 4,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Horní Suchá | Karviná | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 136 Kč | 32 465 Kč | Karviná levnější o 19 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,17 mil. Kč | 1,75 mil. Kč | Karviná levnější o 19 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 734 Kč | 40 809 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 141 Kč | 173 Kč | Horní Suchá levnější o 18 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 7 610 Kč | 9 330 Kč | Horní Suchá levnější o 18 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 18 % | 21 % | Horní Suchá nižší o 3,9 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,4 roku | 4,4 roku | Karviná dostupnější o 19 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,2 % | 6,4 % | Karviná vyšší o 2,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 8 977 Kč | 7 240 Kč | Karviná nižší o 19 % |
| Počet obyvatel | 4 341 | 48 684 | – |
| Průměrný věk | 43,9 roku | 45,4 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −4,3 % | −11,7 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 21,2 | 8,0 | Horní Suchá vyšší o 166 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 10,0 % | 13,0 % | Horní Suchá nižší o 3,0 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,6 % | 2,4 % | Horní Suchá nižší o 1,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 16 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 70 | 50 | Horní Suchá vyšší o 40 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 15 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Horní Suchá
- Karviná
Tabulka hodnot
| Období | Horní Suchá | Karviná |
|---|---|---|
| 6/2026 | 141 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 3/2026 | 138 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2025 | 140 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2025 | 136 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 6/2025 | 135 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2025 | 128 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2024 | 130 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2024 | 126 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2024 | 124 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 3/2024 | 121 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2023 | 119 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 9/2023 | 117 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 6/2023 | 112 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 3/2023 | 108 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2022 | 106 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 9/2022 | 105 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2022 | 105 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 3/2022 | 104 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 12/2021 | 104 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 9/2021 | 102 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2021 | 102 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 3/2021 | 100 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2020 | 96 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 9/2020 | 91 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 6/2020 | 90 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 3/2020 | 89 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 12/2019 | 89 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 9/2019 | 92 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 6/2019 | 99 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 3/2019 | 101 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 12/2018 | 93 Kč/m² | 117 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Horní Suchá
- Karviná
Tabulka hodnot
| Období | Horní Suchá | Karviná |
|---|---|---|
| 2025 | 40 136 Kč/m² | 32 465 Kč/m² |
| 2024 | 35 579 Kč/m² | 29 930 Kč/m² |
| 2023 | 30 138 Kč/m² | 27 051 Kč/m² |
| 2022 | 29 719 Kč/m² | 34 877 Kč/m² |
| 2021 | 28 049 Kč/m² | 20 936 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz