Srovnání obcí · město v okrese Blansko · obec v okrese Blansko
Blansko, nebo Štěchov?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější ve Štěchově: metr čtvereční za 44 137 Kč proti 63 894 Kč v Blansku, tedy o 31 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,07 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Štěchově: asi 12 260 Kč měsíčně proti 14 370 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,8 roku průměrné hrubé mzdy v Blansku a 5,4 roku ve Štěchově (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Štěchově: hrubě 6,2 % ročně z kupní ceny proti 5,0 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Blansko | Štěchov | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 63 894 Kč | 44 137 Kč | Štěchov levnější o 31 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,45 mil. Kč | 2,38 mil. Kč | Štěchov levnější o 31 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 56 159 Kč | 43 282 Kč | Štěchov levnější o 23 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 266 Kč | 227 Kč | Štěchov levnější o 15 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 370 Kč | 12 260 Kč | Štěchov levnější o 15 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 26 % | Štěchov nižší o 4,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,8 roku | 5,4 roku | Štěchov dostupnější o 31 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,0 % | 6,2 % | Štěchov vyšší o 1,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 273 Kč | 9 846 Kč | Štěchov nižší o 31 % |
| Počet obyvatel | 19 900 | 199 | – |
| Průměrný věk | 45,2 roku | 41,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −3,7 % | +12,4 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 20,9 | 60,3 | Štěchov vyšší o 188 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,1 % | 3,0 % | Štěchov nižší o 1,1 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,9 % | 0,0 % | Štěchov nižší o 2,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 81 | 79 | Blansko vyšší o 3 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 22 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Blansko
- Štěchov
Tabulka hodnot
| Období | Blansko | Štěchov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 266 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 3/2026 | 262 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 12/2025 | 266 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 9/2025 | 262 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 6/2025 | 263 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 3/2025 | 264 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2024 | 256 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 9/2024 | 241 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 6/2024 | 236 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2024 | 230 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2023 | 224 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2023 | 219 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2023 | 217 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 3/2023 | 213 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 12/2022 | 212 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2022 | 212 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2022 | 211 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 3/2022 | 210 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 12/2021 | 212 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2021 | 210 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2021 | 207 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2021 | 200 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 12/2020 | 190 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 9/2020 | 191 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2020 | 189 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2020 | 183 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2019 | 180 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2019 | 181 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2019 | 180 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2019 | 174 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2018 | 171 Kč/m² | 140 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Blansko
- Štěchov
Tabulka hodnot
| Období | Blansko | Štěchov |
|---|---|---|
| 2025 | 63 894 Kč/m² | 44 137 Kč/m² |
| 2024 | 61 089 Kč/m² | 38 351 Kč/m² |
| 2023 | 55 372 Kč/m² | 28 656 Kč/m² |
| 2022 | 46 691 Kč/m² | 26 281 Kč/m² |
| 2021 | 39 913 Kč/m² | 23 337 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz