Srovnání obcí · město v okrese Blansko · statutární město v okrese Brno-město
Blansko, nebo Brno?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Blansku: metr čtvereční za 63 894 Kč proti 89 421 Kč v Brnu, tedy o 29 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,38 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Blansku: asi 14 370 Kč měsíčně proti 16 480 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,8 roku průměrné hrubé mzdy v Blansku a 10,9 roku v Brnu (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Blansku: hrubě 5,0 % ročně z kupní ceny proti 4,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Blansko | Brno | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 63 894 Kč | 89 421 Kč | Blansko levnější o 29 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,45 mil. Kč | 4,83 mil. Kč | Blansko levnější o 29 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 56 159 Kč | 83 660 Kč | Blansko levnější o 33 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 266 Kč | 305 Kč | Blansko levnější o 13 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 370 Kč | 16 480 Kč | Blansko levnější o 13 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 34 % | Blansko nižší o 4,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,8 roku | 10,9 roku | Blansko dostupnější o 29 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,0 % | 4,1 % | Blansko vyšší o 0,9 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 273 Kč | 19 982 Kč | Blansko nižší o 29 % |
| Počet obyvatel | 19 900 | 404 296 | – |
| Průměrný věk | 45,2 roku | 42,9 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −3,7 % | +7,2 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 20,9 | 33,8 | Brno vyšší o 62 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,1 % | 5,8 % | Blansko nižší o 1,7 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,9 % | 8,5 % | Blansko nižší o 5,6 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 66 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 81 | 87 | Brno vyšší o 7 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 28 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Blansko
- Brno
Tabulka hodnot
| Období | Blansko | Brno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 266 Kč/m² | 305 Kč/m² |
| 3/2026 | 262 Kč/m² | 307 Kč/m² |
| 12/2025 | 266 Kč/m² | 303 Kč/m² |
| 9/2025 | 262 Kč/m² | 300 Kč/m² |
| 6/2025 | 263 Kč/m² | 294 Kč/m² |
| 3/2025 | 264 Kč/m² | 293 Kč/m² |
| 12/2024 | 256 Kč/m² | 289 Kč/m² |
| 9/2024 | 241 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 6/2024 | 236 Kč/m² | 269 Kč/m² |
| 3/2024 | 230 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 12/2023 | 224 Kč/m² | 258 Kč/m² |
| 9/2023 | 219 Kč/m² | 253 Kč/m² |
| 6/2023 | 217 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 3/2023 | 213 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2022 | 212 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 9/2022 | 212 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 6/2022 | 211 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 3/2022 | 210 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 12/2021 | 212 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 9/2021 | 210 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 6/2021 | 207 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 3/2021 | 200 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2020 | 190 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2020 | 191 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2020 | 189 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 3/2020 | 183 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 12/2019 | 180 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 9/2019 | 181 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2019 | 180 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2019 | 174 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2018 | 171 Kč/m² | 200 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Blansko
- Brno
Tabulka hodnot
| Období | Blansko | Brno |
|---|---|---|
| 2025 | 63 894 Kč/m² | 89 421 Kč/m² |
| 2024 | 61 089 Kč/m² | 83 361 Kč/m² |
| 2023 | 55 372 Kč/m² | 76 704 Kč/m² |
| 2022 | 46 691 Kč/m² | 69 210 Kč/m² |
| 2021 | 39 913 Kč/m² | 59 583 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz