Srovnání obcí · statutární město v okrese Brno-město · obec v okrese Blansko
Brno, nebo Štěchov?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější ve Štěchově: metr čtvereční za 44 137 Kč proti 89 421 Kč v Brnu, tedy o 51 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 2,45 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Štěchově: asi 12 260 Kč měsíčně proti 16 480 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 10,9 roku průměrné hrubé mzdy v Brnu a 5,4 roku ve Štěchově (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Štěchově: hrubě 6,2 % ročně z kupní ceny proti 4,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Brno | Štěchov | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 89 421 Kč | 44 137 Kč | Štěchov levnější o 51 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 4,83 mil. Kč | 2,38 mil. Kč | Štěchov levnější o 51 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 83 660 Kč | 43 282 Kč | Štěchov levnější o 48 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 305 Kč | 227 Kč | Štěchov levnější o 26 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 16 480 Kč | 12 260 Kč | Štěchov levnější o 26 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 34 % | 26 % | Štěchov nižší o 8,8 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 10,9 roku | 5,4 roku | Štěchov dostupnější o 51 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,1 % | 6,2 % | Štěchov vyšší o 2,1 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 19 982 Kč | 9 846 Kč | Štěchov nižší o 51 % |
| Počet obyvatel | 404 296 | 199 | – |
| Průměrný věk | 42,9 roku | 41,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +7,2 % | +12,4 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 33,8 | 60,3 | Štěchov vyšší o 78 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,8 % | 3,0 % | Štěchov nižší o 2,8 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 8,5 % | 0,0 % | Štěchov nižší o 8,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 66 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 87 | 79 | Brno vyšší o 10 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 34 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Brno
- Štěchov
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Štěchov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 305 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 3/2026 | 307 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 12/2025 | 303 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 9/2025 | 300 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 6/2025 | 294 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 3/2025 | 293 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2024 | 289 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 9/2024 | 275 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 6/2024 | 269 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2024 | 263 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2023 | 258 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2023 | 253 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2023 | 248 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 3/2023 | 243 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 12/2022 | 243 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2022 | 243 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2022 | 242 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 3/2022 | 240 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 12/2021 | 239 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2021 | 237 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2021 | 234 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2021 | 231 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 12/2020 | 228 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 9/2020 | 224 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2020 | 222 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2020 | 217 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2019 | 215 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2019 | 212 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2019 | 211 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2019 | 204 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2018 | 200 Kč/m² | 140 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Brno
- Štěchov
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Štěchov |
|---|---|---|
| 2025 | 89 421 Kč/m² | 44 137 Kč/m² |
| 2024 | 83 361 Kč/m² | 38 351 Kč/m² |
| 2023 | 76 704 Kč/m² | 28 656 Kč/m² |
| 2022 | 69 210 Kč/m² | 26 281 Kč/m² |
| 2021 | 59 583 Kč/m² | 23 337 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz