Srovnání obcí · město v okrese Beroun · statutární město v okrese Kladno
Beroun, nebo Kladno?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Berouně: metr čtvereční za 66 846 Kč proti 68 507 Kč v Kladně, tedy o 2 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 90 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kladně: asi 14 900 Kč měsíčně proti 15 070 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,9 roku průměrné hrubé mzdy v Berouně a 8,1 roku v Kladně (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Berouně: hrubě 5,0 % ročně z kupní ceny proti 4,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Beroun | Kladno | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 66 846 Kč | 68 507 Kč | Beroun levnější o 2 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,61 mil. Kč | 3,70 mil. Kč | Beroun levnější o 2 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 55 674 Kč | 68 384 Kč | Beroun levnější o 19 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 279 Kč | 276 Kč | Kladno levnější o 1 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 15 070 Kč | 14 900 Kč | Kladno levnější o 1 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 31 % | 30 % | Kladno nižší o 0,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,9 roku | 8,1 roku | Beroun dostupnější o 2 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,0 % | 4,8 % | Beroun vyšší o 0,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 935 Kč | 15 307 Kč | Beroun nižší o 2 % |
| Počet obyvatel | 21 744 | 69 728 | – |
| Průměrný věk | 41,8 roku | 43,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +13,2 % | +1,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 58,8 | 26,8 | Beroun vyšší o 119 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,9 % | 6,3 % | Beroun nižší o 1,5 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 1,2 % | 0,5 % | Kladno nižší o 0,6 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,8 % | 0,0 % | Kladno nižší o 0,8 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 89 | 54 | Beroun vyšší o 65 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 30 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Beroun
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Beroun | Kladno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 279 Kč/m² | 276 Kč/m² |
| 3/2026 | 277 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 12/2025 | 280 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 9/2025 | 274 Kč/m² | 265 Kč/m² |
| 6/2025 | 271 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 3/2025 | 267 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 12/2024 | 265 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 9/2024 | 250 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 6/2024 | 245 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 3/2024 | 240 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 12/2023 | 235 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 9/2023 | 231 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 6/2023 | 228 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2023 | 227 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2022 | 226 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2022 | 226 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2022 | 225 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 225 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 12/2021 | 225 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2021 | 224 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2021 | 222 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2021 | 221 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2020 | 217 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 9/2020 | 212 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2020 | 207 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2020 | 202 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2019 | 201 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2019 | 204 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2019 | 202 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2019 | 199 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2018 | 192 Kč/m² | 175 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Beroun
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Beroun | Kladno |
|---|---|---|
| 2025 | 66 846 Kč/m² | 68 507 Kč/m² |
| 2024 | 62 818 Kč/m² | 66 785 Kč/m² |
| 2023 | 54 343 Kč/m² | 63 516 Kč/m² |
| 2022 | 47 787 Kč/m² | 58 122 Kč/m² |
| 2021 | 42 153 Kč/m² | 49 272 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz