Srovnání obcí · město v okrese Benešov · město v okrese Kutná Hora
Benešov, nebo Kutná Hora?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Kutné Hoře: metr čtvereční za 52 901 Kč proti 60 183 Kč v Benešově, tedy o 12 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 390 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kutné Hoře: asi 12 980 Kč měsíčně proti 14 070 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,1 roku průměrné hrubé mzdy v Benešově a 6,3 roku v Kutné Hoře (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Kutné Hoře: hrubě 5,5 % ročně z kupní ceny proti 5,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Benešov | Kutná Hora | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 60 183 Kč | 52 901 Kč | Kutná Hora levnější o 12 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,25 mil. Kč | 2,86 mil. Kč | Kutná Hora levnější o 12 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 60 909 Kč | 65 647 Kč | Benešov levnější o 7 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 260 Kč | 240 Kč | Kutná Hora levnější o 8 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 070 Kč | 12 980 Kč | Kutná Hora levnější o 8 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 29 % | 26 % | Kutná Hora nižší o 2,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,1 roku | 6,3 roku | Kutná Hora dostupnější o 12 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,2 % | 5,5 % | Kutná Hora vyšší o 0,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 13 446 Kč | 11 832 Kč | Kutná Hora nižší o 12 % |
| Počet obyvatel | 17 025 | 21 787 | – |
| Průměrný věk | 44,1 roku | 43,5 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +2,8 % | +7,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 31,0 | 34,9 | Kutná Hora vyšší o 12 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,0 % | 5,1 % | Benešov nižší o 2,1 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,2 % | 0,2 % | – |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 99,9 % | 0,0 % | Kutná Hora nižší o 99,9 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 1 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 88 | 61 | Benešov vyšší o 44 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Benešov
- Kutná Hora
Tabulka hodnot
| Období | Benešov | Kutná Hora |
|---|---|---|
| 6/2026 | 260 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 3/2026 | 254 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 12/2025 | 247 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 9/2025 | 244 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 6/2025 | 242 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 3/2025 | 240 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 12/2024 | 240 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 9/2024 | 229 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2024 | 226 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 3/2024 | 223 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 12/2023 | 220 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 9/2023 | 217 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 215 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2023 | 213 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 12/2022 | 213 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 212 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 6/2022 | 211 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 3/2022 | 209 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2021 | 209 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2021 | 209 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2021 | 207 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 203 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 196 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 9/2020 | 192 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2020 | 188 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2020 | 188 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 12/2019 | 185 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2019 | 187 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2019 | 186 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2019 | 183 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2018 | 182 Kč/m² | 151 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Benešov
- Kutná Hora
Tabulka hodnot
| Období | Benešov | Kutná Hora |
|---|---|---|
| 2025 | 60 183 Kč/m² | 52 901 Kč/m² |
| 2024 | 55 109 Kč/m² | 49 646 Kč/m² |
| 2023 | 50 264 Kč/m² | 45 928 Kč/m² |
| 2022 | 45 495 Kč/m² | 40 866 Kč/m² |
| 2021 | 39 856 Kč/m² | 33 802 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz