Katastrální území · město Pohořelice · okres Brno-venkov
Nájem Pohořelice nad Jihlavou, Pohořelice
Byt 2+kk se v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou pronajímá podle modelu MF asi za 283 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Pohořelice.
- Nájem 2+kk za m²
- 283Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 15 280Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 330Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +1%
- Pohořelice 281 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 3 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Pohořelice nad Jihlavou Kč/m² | Měsíčně | Pohořelice Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 337 | 10 780 Kč (32 m²) | 334 | +1 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 283 | 15 280 Kč (54 m²) | 281 | +1 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 279 | 20 930 Kč (75 m²) | 265 | +5 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 217 | 20 620 Kč (95 m²) | 215 | +1 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 330 | 17 820 Kč (54 m²) | 327 | +1 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Pohořelice nad Jihlavou
- Pohořelice
Tabulka hodnot
| Období | Pohořelice nad Jihlavou | Pohořelice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 283 Kč/m² | 281 Kč/m² |
| 3/2026 | 277 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 12/2025 | 277 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 9/2025 | 276 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 6/2025 | 267 Kč/m² | 266 Kč/m² |
| 3/2025 | 280 Kč/m² | 277 Kč/m² |
| 12/2024 | 282 Kč/m² | 280 Kč/m² |
| 9/2024 | 253 Kč/m² | 252 Kč/m² |
| 6/2024 | 246 Kč/m² | 245 Kč/m² |
| 3/2024 | 240 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2023 | 233 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 9/2023 | 225 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 6/2023 | 221 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 3/2023 | 212 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 12/2022 | 210 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2022 | 209 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2022 | 208 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 206 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 12/2021 | 203 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 9/2021 | 204 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 6/2021 | 205 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2021 | 195 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 12/2020 | 191 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 9/2020 | 187 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2020 | 179 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2020 | 177 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 12/2019 | 174 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 9/2019 | 173 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 6/2019 | 171 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 167 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2018 | 159 Kč/m² | 159 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Pohořelice
- Nová Ves u Pohořelic275 Kč/m²
- Pohořelice nad Jihlavou283 Kč/m²
- Smolín268 Kč/m²