Katastrální území · město Pohořelice · okres Brno-venkov
Nájem Nová Ves u Pohořelic, Pohořelice
Byt 2+kk se v katastrálním území Nová Ves u Pohořelic pronajímá podle modelu MF asi za 275 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Pohořelice.
- Nájem 2+kk za m²
- 275Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 14 850Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 320Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −2%
- Pohořelice 281 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 2.
- nejdražší z 3 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Nová Ves u Pohořelic Kč/m² | Měsíčně | Pohořelice Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 334 | 10 690 Kč (32 m²) | 334 | 0 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 275 | 14 850 Kč (54 m²) | 281 | −2 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 237 | 17 780 Kč (75 m²) | 265 | −11 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 219 | 20 810 Kč (95 m²) | 215 | +2 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 320 | 17 280 Kč (54 m²) | 327 | −2 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Nová Ves u Pohořelic
- Pohořelice
Tabulka hodnot
| Období | Nová Ves u Pohořelic | Pohořelice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 275 Kč/m² | 281 Kč/m² |
| 3/2026 | 268 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 12/2025 | 271 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 9/2025 | 268 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 6/2025 | 261 Kč/m² | 266 Kč/m² |
| 3/2025 | 266 Kč/m² | 277 Kč/m² |
| 12/2024 | 275 Kč/m² | 280 Kč/m² |
| 9/2024 | 248 Kč/m² | 252 Kč/m² |
| 6/2024 | 242 Kč/m² | 245 Kč/m² |
| 3/2024 | 236 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2023 | 230 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 9/2023 | 222 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 6/2023 | 219 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 3/2023 | 211 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 12/2022 | 210 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2022 | 210 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2022 | 210 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 208 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 12/2021 | 209 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 9/2021 | 210 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 6/2021 | 210 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2021 | 196 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 12/2020 | 187 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 9/2020 | 187 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2020 | 179 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2020 | 174 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 12/2019 | 174 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 9/2019 | 176 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 6/2019 | 174 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 169 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2018 | 158 Kč/m² | 159 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Pohořelice
- Nová Ves u Pohořelic275 Kč/m²
- Pohořelice nad Jihlavou283 Kč/m²
- Smolín268 Kč/m²