Katastrální území · statutární město Pardubice · okres Pardubice
Nájem Nemošice, Pardubice
Byt 2+kk se v katastrálním území Nemošice pronajímá podle modelu MF asi za 268 Kč/m², 6 % dráž než průměr města Pardubice.
- Nájem 2+kk za m²
- 268Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 14 470Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 276Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +6%
- Pardubice 254 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 3.
- nejdražší z 20 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Nemošice Kč/m² | Měsíčně | Pardubice Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 310 | 9 920 Kč (32 m²) | 304 | +2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 268 | 14 470 Kč (54 m²) | 254 | +6 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 217 | 16 280 Kč (75 m²) | 231 | −6 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 234 | 22 230 Kč (95 m²) | 219 | +7 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 276 | 14 900 Kč (54 m²) | 297 | −7 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Nemošice
- Pardubice
Tabulka hodnot
| Období | Nemošice | Pardubice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 268 Kč/m² | 254 Kč/m² |
| 3/2026 | 264 Kč/m² | 252 Kč/m² |
| 12/2025 | 261 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 9/2025 | 256 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 6/2025 | 260 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 3/2025 | 262 Kč/m² | 236 Kč/m² |
| 12/2024 | 263 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 9/2024 | 250 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 6/2024 | 246 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 3/2024 | 241 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2023 | 235 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 9/2023 | 230 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 6/2023 | 226 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2023 | 219 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 12/2022 | 219 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 9/2022 | 219 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 6/2022 | 218 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2022 | 217 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 12/2021 | 221 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2021 | 217 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2021 | 209 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 3/2021 | 207 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2020 | 201 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 9/2020 | 201 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2020 | 197 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 3/2020 | 193 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 12/2019 | 187 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2019 | 160 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2019 | 160 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2019 | 156 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 12/2018 | 155 Kč/m² | 163 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Pardubice
- Černá za Bory248 Kč/m²
- Dražkovice237 Kč/m²
- Drozdice260 Kč/m²
- Hostovice u Pardubic240 Kč/m²
- Lány na Důlku235 Kč/m²
- Mnětice244 Kč/m²
- Nemošice268 Kč/m²
- Nové Jesenčany250 Kč/m²
- Ohrazenice241 Kč/m²
- Opočínek278 Kč/m²
- Pardubice250 Kč/m²
- Pardubičky283 Kč/m²
- Popkovice249 Kč/m²
- Rosice nad Labem254 Kč/m²
- Semtín249 Kč/m²
- Staré Čívice243 Kč/m²
- Staročernsko248 Kč/m²
- Studánka254 Kč/m²
- Svítkov245 Kč/m²
- Trnová258 Kč/m²