Katastrální území · statutární město Karviná · okres Karviná
Nájem Karviná-město, Karviná
Byt 2+kk se v katastrálním území Karviná-město pronajímá podle modelu MF asi za 142 Kč/m², 18 % levněji než průměr města Karviná.
- Nájem 2+kk za m²
- 142Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 7 670Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 179Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −18%
- Karviná 173 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 4.
- nejdražší z 6 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Karviná-město Kč/m² | Měsíčně | Karviná Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 167 | 5 340 Kč (32 m²) | 200 | −17 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 142 | 7 670 Kč (54 m²) | 173 | −18 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 134 | 10 050 Kč (75 m²) | 155 | −14 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 122 | 11 590 Kč (95 m²) | 124 | −1 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 179 | 9 670 Kč (54 m²) | 218 | −18 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Karviná-město
- Karviná
Tabulka hodnot
| Období | Karviná-město | Karviná |
|---|---|---|
| 6/2026 | 142 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 3/2026 | 138 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2025 | 137 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2025 | 135 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 6/2025 | 134 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2025 | 136 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2024 | 132 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2024 | 131 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2024 | 130 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 3/2024 | 130 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2023 | 129 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 9/2023 | 129 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 6/2023 | 129 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 3/2023 | 130 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2022 | 131 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 9/2022 | 132 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2022 | 133 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 3/2022 | 133 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 12/2021 | 137 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 9/2021 | 135 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2021 | 135 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 3/2021 | 131 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2020 | 126 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 9/2020 | 125 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 6/2020 | 124 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 3/2020 | 123 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 12/2019 | 121 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 9/2019 | 121 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 6/2019 | 120 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 3/2019 | 115 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 12/2018 | 108 Kč/m² | 117 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Karviná
- Darkov186 Kč/m²
- Karviná-Doly182 Kč/m²
- Karviná-město142 Kč/m²
- Louky nad Olší135 Kč/m²
- Ráj196 Kč/m²
- Staré Město u Karviné125 Kč/m²