Katastrální území · statutární město České Budějovice · okres České Budějovice
Nájem České Budějovice 5, České Budějovice
Byt 2+kk se v katastrálním území České Budějovice 5 pronajímá podle modelu MF asi za 239 Kč/m², 3 % dráž než průměr města České Budějovice.
- Nájem 2+kk za m²
- 239Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 12 910Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 301Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +3%
- České Budějovice 231 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 2.
- nejdražší z 11 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | České Budějovice 5 Kč/m² | Měsíčně | České Budějovice Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 278 | 8 900 Kč (32 m²) | 275 | +1 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 239 | 12 910 Kč (54 m²) | 231 | +3 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 218 | 16 350 Kč (75 m²) | 215 | +1 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 165 | 15 680 Kč (95 m²) | 205 | −20 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 301 | 16 250 Kč (54 m²) | 275 | +9 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- České Budějovice 5
- České Budějovice
Tabulka hodnot
| Období | České Budějovice 5 | České Budějovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 239 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 3/2026 | 238 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 12/2025 | 235 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 9/2025 | 234 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 6/2025 | 235 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 3/2025 | 233 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 12/2024 | 237 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 9/2024 | 220 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2024 | 216 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 3/2024 | 212 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 12/2023 | 208 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 9/2023 | 203 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2023 | 200 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2023 | 197 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2022 | 196 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2022 | 194 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2022 | 192 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2022 | 190 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2021 | 191 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 9/2021 | 185 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 6/2021 | 180 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 3/2021 | 177 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2020 | 170 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 9/2020 | 166 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 6/2020 | 162 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2020 | 156 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2019 | 151 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 9/2019 | 152 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 6/2019 | 152 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2019 | 148 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 12/2018 | 144 Kč/m² | 148 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – České Budějovice
- České Budějovice 1231 Kč/m²
- České Budějovice 2236 Kč/m²
- České Budějovice 3232 Kč/m²
- České Budějovice 4229 Kč/m²
- České Budějovice 5239 Kč/m²
- České Budějovice 6227 Kč/m²
- České Budějovice 7224 Kč/m²
- České Vrbné240 Kč/m²
- Haklovy Dvory197 Kč/m²
- Kaliště u Českých Budějovic203 Kč/m²
- Třebotovice210 Kč/m²