Srovnání obcí · statutární město v okrese Plzeň-město · hlavní město v okrese Praha
Plzeň, nebo Praha?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Plzni: metr čtvereční za 65 624 Kč proti 118 245 Kč v Praze, tedy o 45 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 2,84 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Plzni: asi 13 580 Kč měsíčně proti 19 610 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 8,4 roku průměrné hrubé mzdy v Plzni a 10,9 roku v Praze (mzdy za Plzeňský kraj a Hlavní město Praha).
Pronájem bytu vynáší víc v Plzni: hrubě 4,6 % ročně z kupní ceny proti 3,7 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Plzeň | Praha | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 65 624 Kč | 118 245 Kč | Plzeň levnější o 45 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,54 mil. Kč | 6,39 mil. Kč | Plzeň levnější o 45 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 74 309 Kč | 112 593 Kč | Plzeň levnější o 34 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 251 Kč | 363 Kč | Plzeň levnější o 31 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 580 Kč | 19 610 Kč | Plzeň levnější o 31 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 31 % | Plzeň nižší o 1,3 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 8,4 roku | 10,9 roku | Plzeň dostupnější o 23 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,6 % | 3,7 % | Plzeň vyšší o 0,9 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 645 Kč | 26 436 Kč | Plzeň nižší o 45 % |
| Počet obyvatel | 187 863 | 1 407 084 | – |
| Průměrný věk | 43,1 roku | 42,0 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +10,6 % | +11,0 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 41,6 | 41,7 | – |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 3,7 % | Praha nižší o 0,3 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,1 % | 1,9 % | Praha nižší o 0,2 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 1,9 % | Plzeň nižší o 1,8 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 62 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 84 | 96 | Praha vyšší o 14 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Plzeň
- Praha
Tabulka hodnot
| Období | Plzeň | Praha |
|---|---|---|
| 6/2026 | 251 Kč/m² | 363 Kč/m² |
| 3/2026 | 251 Kč/m² | 364 Kč/m² |
| 12/2025 | 247 Kč/m² | 361 Kč/m² |
| 9/2025 | 246 Kč/m² | 356 Kč/m² |
| 6/2025 | 244 Kč/m² | 352 Kč/m² |
| 3/2025 | 243 Kč/m² | 347 Kč/m² |
| 12/2024 | 242 Kč/m² | 342 Kč/m² |
| 9/2024 | 224 Kč/m² | 319 Kč/m² |
| 6/2024 | 217 Kč/m² | 310 Kč/m² |
| 3/2024 | 211 Kč/m² | 301 Kč/m² |
| 12/2023 | 206 Kč/m² | 293 Kč/m² |
| 9/2023 | 201 Kč/m² | 286 Kč/m² |
| 6/2023 | 198 Kč/m² | 279 Kč/m² |
| 3/2023 | 194 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 12/2022 | 193 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 9/2022 | 193 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 6/2022 | 192 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 3/2022 | 191 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 12/2021 | 194 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 9/2021 | 191 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 6/2021 | 188 Kč/m² | 272 Kč/m² |
| 3/2021 | 184 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 12/2020 | 180 Kč/m² | 267 Kč/m² |
| 9/2020 | 178 Kč/m² | 265 Kč/m² |
| 6/2020 | 176 Kč/m² | 262 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 259 Kč/m² |
| 12/2019 | 171 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 9/2019 | 175 Kč/m² | 253 Kč/m² |
| 6/2019 | 172 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2019 | 169 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 12/2018 | 163 Kč/m² | 243 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Plzeň
- Praha
Tabulka hodnot
| Období | Plzeň | Praha |
|---|---|---|
| 2025 | 65 624 Kč/m² | 118 245 Kč/m² |
| 2024 | 61 919 Kč/m² | 111 088 Kč/m² |
| 2023 | 57 707 Kč/m² | 105 082 Kč/m² |
| 2022 | 52 989 Kč/m² | 99 503 Kč/m² |
| 2021 | 44 865 Kč/m² | 88 629 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz