Srovnání obcí · město v okrese Klatovy · statutární město v okrese Plzeň-město
Plánice, nebo Plzeň?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Plánici: metr čtvereční za 38 091 Kč proti 65 624 Kč v Plzni, tedy o 42 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,49 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Plánici: asi 9 940 Kč měsíčně proti 13 580 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,9 roku průměrné hrubé mzdy v Plánici a 8,4 roku v Plzni (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Plánici: hrubě 5,8 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Plánice | Plzeň | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 38 091 Kč | 65 624 Kč | Plánice levnější o 42 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,06 mil. Kč | 3,54 mil. Kč | Plánice levnější o 42 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 39 321 Kč | 74 309 Kč | Plánice levnější o 47 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 184 Kč | 251 Kč | Plánice levnější o 27 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 9 940 Kč | 13 580 Kč | Plánice levnější o 27 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 22 % | 30 % | Plánice nižší o 8,0 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,9 roku | 8,4 roku | Plánice dostupnější o 42 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,8 % | 4,6 % | Plánice vyšší o 1,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 8 522 Kč | 14 645 Kč | Plánice nižší o 42 % |
| Počet obyvatel | 1 627 | 187 863 | – |
| Průměrný věk | 45,1 roku | 43,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −0,7 % | +10,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 16,0 | 41,6 | Plzeň vyšší o 160 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,3 % | 3,9 % | Plánice nižší o 0,7 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,3 % | 2,1 % | Plánice nižší o 1,8 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,1 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 54 | 84 | Plzeň vyšší o 56 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 51 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Plánice
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Plánice | Plzeň |
|---|---|---|
| 6/2026 | 184 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2026 | 186 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 12/2025 | 194 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 192 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 6/2025 | 195 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2025 | 186 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2024 | 195 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2024 | 181 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2024 | 177 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2024 | 172 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2023 | 169 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2023 | 164 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2023 | 159 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2023 | 155 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 154 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2022 | 153 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 153 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 151 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 151 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2021 | 148 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2021 | 145 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2021 | 139 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 137 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2020 | 139 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2020 | 138 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2020 | 138 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2019 | 136 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2019 | 136 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2019 | 133 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 132 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2018 | 128 Kč/m² | 163 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Plánice
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Plánice | Plzeň |
|---|---|---|
| 2025 | 38 091 Kč/m² | 65 624 Kč/m² |
| 2024 | 35 699 Kč/m² | 61 919 Kč/m² |
| 2023 | 35 114 Kč/m² | 57 707 Kč/m² |
| 2022 | 29 539 Kč/m² | 52 989 Kč/m² |
| 2021 | 23 277 Kč/m² | 44 865 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz