Srovnání obcí · město v okrese Klatovy · město v okrese Klatovy
Klatovy, nebo Plánice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Plánici: metr čtvereční za 38 091 Kč proti 50 074 Kč v Klatovech, tedy o 24 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 650 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Plánici: asi 9 940 Kč měsíčně proti 10 910 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,4 roku průměrné hrubé mzdy v Klatovech a 4,9 roku v Plánici (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Plánici: hrubě 5,8 % ročně z kupní ceny proti 4,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Klatovy | Plánice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 50 074 Kč | 38 091 Kč | Plánice levnější o 24 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,70 mil. Kč | 2,06 mil. Kč | Plánice levnější o 24 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 599 Kč | 39 321 Kč | Plánice levnější o 3 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 202 Kč | 184 Kč | Plánice levnější o 9 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 10 910 Kč | 9 940 Kč | Plánice levnější o 9 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 24 % | 22 % | Plánice nižší o 2,1 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,4 roku | 4,9 roku | Plánice dostupnější o 24 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,8 % | 5,8 % | Plánice vyšší o 1,0 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 11 170 Kč | 8 522 Kč | Plánice nižší o 24 % |
| Počet obyvatel | 22 921 | 1 627 | – |
| Průměrný věk | 45,3 roku | 45,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +2,3 % | −0,7 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 23,1 | 16,0 | Klatovy vyšší o 44 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,2 % | 3,3 % | – |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,0 % | 0,3 % | Plánice nižší o 1,6 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 72,5 % | 0,1 % | Plánice nižší o 72,4 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 88 | 54 | Klatovy vyšší o 63 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 17 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Klatovy
- Plánice
Tabulka hodnot
| Období | Klatovy | Plánice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 202 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2026 | 202 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 12/2025 | 203 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2025 | 200 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2025 | 206 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 3/2025 | 200 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 12/2024 | 203 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 9/2024 | 189 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 6/2024 | 184 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 3/2024 | 179 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2023 | 175 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2023 | 171 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 6/2023 | 168 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2023 | 163 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2022 | 162 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2022 | 161 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2022 | 160 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 3/2022 | 158 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 12/2021 | 157 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 9/2021 | 155 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2021 | 152 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 3/2021 | 146 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 12/2020 | 143 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 9/2020 | 143 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 6/2020 | 143 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 3/2020 | 141 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 12/2019 | 137 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 9/2019 | 137 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 6/2019 | 136 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 3/2019 | 134 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 12/2018 | 128 Kč/m² | 128 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Klatovy
- Plánice
Tabulka hodnot
| Období | Klatovy | Plánice |
|---|---|---|
| 2025 | 50 074 Kč/m² | 38 091 Kč/m² |
| 2024 | 47 533 Kč/m² | 35 699 Kč/m² |
| 2023 | 45 646 Kč/m² | 35 114 Kč/m² |
| 2022 | 38 386 Kč/m² | 29 539 Kč/m² |
| 2021 | 30 904 Kč/m² | 23 277 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz