Srovnání obcí · obec v okrese Jablonec nad Nisou · město v okrese Jablonec nad Nisou
Pěnčín, nebo Železný Brod?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 40 141 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Jablonec nad Nisou a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Železném Brodě: asi 10 930 Kč měsíčně proti 11 930 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,3 roku průměrné hrubé mzdy v Pěnčíně a 5,3 roku v Železném Brodě (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Pěnčíně: hrubě 6,6 % ročně z kupní ceny proti 6,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Pěnčín | Železný Brod | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 141 Kč | 40 141 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,17 mil. Kč | 2,17 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 675 Kč | 45 675 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 221 Kč | 202 Kč | Železný Brod levnější o 8 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 930 Kč | 10 930 Kč | Železný Brod levnější o 8 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 27 % | 25 % | Železný Brod nižší o 2,3 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,3 roku | 5,3 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,6 % | 6,1 % | Pěnčín vyšší o 0,6 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 8 977 Kč | 8 977 Kč | – |
| Počet obyvatel | 2 102 | 5 993 | – |
| Průměrný věk | 42,2 roku | 45,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +8,1 % | −1,5 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 34,3 | 11,2 | Pěnčín vyšší o 206 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,8 % | 4,8 % | Pěnčín nižší o 1,0 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 8,6 % | Pěnčín nižší o 8,6 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 5,6 % | 0,0 % | Železný Brod nižší o 5,6 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 1 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 97 | 81 | Pěnčín vyšší o 20 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 8 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Pěnčín
- Železný Brod
Tabulka hodnot
| Období | Pěnčín | Železný Brod |
|---|---|---|
| 6/2026 | 221 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 3/2026 | 210 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 12/2025 | 203 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 9/2025 | 201 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 6/2025 | 204 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2025 | 197 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 12/2024 | 189 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 9/2024 | 182 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 6/2024 | 181 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 3/2024 | 178 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2023 | 176 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 9/2023 | 174 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2023 | 172 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2023 | 171 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2022 | 171 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 9/2022 | 171 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 6/2022 | 170 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2022 | 169 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2021 | 170 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 9/2021 | 168 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 6/2021 | 163 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 3/2021 | 160 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 12/2020 | 157 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 9/2020 | 150 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 6/2020 | 145 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 3/2020 | 146 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 12/2019 | 139 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 9/2019 | 139 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 6/2019 | 140 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 3/2019 | 137 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 12/2018 | 129 Kč/m² | 123 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Pěnčín
- Železný Brod
Tabulka hodnot
| Období | Pěnčín | Železný Brod |
|---|---|---|
| 2025 | 40 141 Kč/m² | 40 141 Kč/m² |
| 2024 | 38 444 Kč/m² | 38 444 Kč/m² |
| 2023 | 34 662 Kč/m² | 34 662 Kč/m² |
| 2022 | 30 465 Kč/m² | 30 465 Kč/m² |
| 2021 | 23 336 Kč/m² | 23 336 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz