Město · okres Jablonec nad Nisou · 5 993 obyvatel
Nájem v Železném Brodě
Kolik stojí pronájem bytu podle velikosti, v novostavbě, jak se nájem vyvíjí a jakou část mzdy spolkne.
- Nájem 2+kk za m²
- 202Kč
- 2. čtvrtletí 2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 930Kč
- bez energií a služeb
- Interval modelu
- 180–227Kč/m²
- 95 % modelových hodnot
- Novostavba 2+kk
- 238Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Nájem / mzda
- 25%
- průměrné hrubé mzdy v kraji
- Za rok
- +1,3%
- změna nájmu za m²
Nájem bytu 2+kk v Železném Brodě vychází podle cenové mapy Ministerstva financí na 202 Kč/m² měsíčně, tedy asi 10 930 Kč bez energií a služeb.
To je o 4 % méně než průměr okresu Jablonec nad Nisou.
Nájem spolkne 25 % průměrné hrubé mzdy v kraji.
V novostavbě je nájem vyšší, kolem 238 Kč/m² (o 18 %).
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Kč/m² | Měsíčně |
|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 240 | 7 670 Kč (32 m²) |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 202 | 10 930 Kč (54 m²) |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 184 | 13 790 Kč (75 m²) |
| VK4 | 4 a více pokojů | 177 | 16 770 Kč (95 m²) |
Cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026), referenční byty velikostních kategorií VK1–VK4; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Železný Brod
- Okres Jablonec nad Nisou
- Česko
Tabulka hodnot
| Období | Železný Brod | Okres Jablonec nad Nisou | Česko |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 202 Kč/m² | 212 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 3/2026 | 197 Kč/m² | 211 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 199 Kč/m² | 209 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2025 | 199 Kč/m² | 207 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 200 Kč/m² | 205 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 199 Kč/m² | 203 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2024 | 201 Kč/m² | 201 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 183 Kč/m² | 193 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2024 | 178 Kč/m² | 190 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2024 | 172 Kč/m² | 187 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2023 | 168 Kč/m² | 184 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 162 Kč/m² | 181 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 159 Kč/m² | 179 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2023 | 156 Kč/m² | 177 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 155 Kč/m² | 176 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 155 Kč/m² | 176 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 154 Kč/m² | 175 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 154 Kč/m² | 174 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 153 Kč/m² | 174 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 154 Kč/m² | 172 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 153 Kč/m² | 169 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 150 Kč/m² | 165 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 147 Kč/m² | 159 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2020 | 145 Kč/m² | 154 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 140 Kč/m² | 151 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 139 Kč/m² | 145 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 133 Kč/m² | 142 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 134 Kč/m² | 143 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2019 | 135 Kč/m² | 144 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2019 | 130 Kč/m² | 140 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2018 | 123 Kč/m² | 136 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Srovnání nájmu
| Území | 2+kk Kč/m² | Novostavba | 2+kk měsíčně | % mzdy |
|---|---|---|---|---|
| Železný Brod | 202 | 238 | 10 931 | 25 |
| Okres Jablonec nad Nisou | 212 | 249 | 11 444 | 26 |
| Liberecký kraj | 213 | 257 | 11 508 | 26 |
| Česko | 241 | 286 | 12 988 | 27 |
Nájem podle katastrálních území
Železný Brod má 7 katastrálních území, pro která MF počítá nájemné zvlášť. Kč/m² měsíčně podle velikosti bytu.
| Katastrální území | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | Novostavba | Pokrytí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bzí u Železného Brodu | 249 | 209 | 183 | 198 | 254 | 1/5 |
| Horská Kamenice | 233 | 198 | 179 | 169 | 246 | 1/5 |
| Hrubá Horka | 237 | 196 | 189 | 170 | 236 | 1/5 |
| Chlístov u Železného Brodu | 248 | 204 | 175 | 175 | 247 | 1/5 |
| Jirkov u Železného Brodu | 227 | 200 | 187 | 177 | 214 | 1/5 |
| Střevelná | 236 | 200 | 185 | 181 | 243 | 1/5 |
| Železný Brod | 247 | 210 | 189 | 166 | 226 | 1/5 |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026): VK1 = 1+kk a 1+1, VK2 = 2+kk a 2+1, VK3 = 3+kk a 3+1, VK4 = 4 a více pokojů; novostavba = byt 2+kk do 5 let stáří. Pokrytí 1–5 udává počet inzerátů, ze kterých model vychází.
Nájem, nebo vlastní?
Byt 2+kk v Železném Brodě stojí asi 2,17 mil. Kč. Nájem by za rok vynesl hrubě 6,1 % z ceny.
Porovnat nájem a hypotéku