Srovnání obcí · statutární město v okrese Olomouc · statutární město v okrese Plzeň-město
Olomouc, nebo Plzeň?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Plzni: metr čtvereční za 65 624 Kč proti 67 877 Kč v Olomouci, tedy o 3 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 120 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Olomouci: asi 13 190 Kč měsíčně proti 13 580 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 9,1 roku průměrné hrubé mzdy v Olomouci a 8,4 roku v Plzni (mzdy za Olomoucký kraj a Plzeňský kraj).
Pronájem bytu vynáší víc v Plzni: hrubě 4,6 % ročně z kupní ceny proti 4,3 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Olomouc | Plzeň | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 67 877 Kč | 65 624 Kč | Plzeň levnější o 3 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,67 mil. Kč | 3,54 mil. Kč | Plzeň levnější o 4 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 72 241 Kč | 74 309 Kč | Olomouc levnější o 3 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 244 Kč | 251 Kč | Olomouc levnější o 3 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 190 Kč | 13 580 Kč | Olomouc levnější o 3 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 30 % | Plzeň nižší o 0,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 9,1 roku | 8,4 roku | Plzeň dostupnější o 8 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,3 % | 4,6 % | Plzeň vyšší o 0,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 15 183 Kč | 14 645 Kč | Plzeň nižší o 4 % |
| Počet obyvatel | 105 297 | 187 863 | – |
| Průměrný věk | 43,3 roku | 43,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +5,1 % | +10,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 58,0 | 41,6 | Olomouc vyšší o 40 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,0 % | 3,9 % | Plzeň nižší o 1,1 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 26,3 % | 2,1 % | Plzeň nižší o 24,1 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 3 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 82 | 84 | Plzeň vyšší o 2 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Olomouc
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Olomouc | Plzeň |
|---|---|---|
| 6/2026 | 244 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2026 | 243 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 12/2025 | 242 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 237 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 6/2025 | 235 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2025 | 232 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2024 | 228 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2024 | 219 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2024 | 215 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2024 | 211 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2023 | 207 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2023 | 203 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2023 | 201 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2023 | 198 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 197 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2022 | 196 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 196 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 195 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 194 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2021 | 193 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2021 | 191 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2021 | 191 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 187 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2020 | 185 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2020 | 180 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2020 | 176 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2019 | 174 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2019 | 176 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2019 | 176 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 174 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2018 | 170 Kč/m² | 163 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Olomouc
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Olomouc | Plzeň |
|---|---|---|
| 2025 | 67 877 Kč/m² | 65 624 Kč/m² |
| 2024 | 64 629 Kč/m² | 61 919 Kč/m² |
| 2023 | 59 711 Kč/m² | 57 707 Kč/m² |
| 2022 | 54 372 Kč/m² | 52 989 Kč/m² |
| 2021 | 46 138 Kč/m² | 44 865 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz