Srovnání obcí · město v okrese Bruntál · statutární město v okrese Opava
Krnov, nebo Opava?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Krnově: metr čtvereční za 33 935 Kč proti 52 378 Kč v Opavě, tedy o 35 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,00 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Krnově: asi 9 240 Kč měsíčně proti 10 750 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,6 roku průměrné hrubé mzdy v Krnově a 7,0 roku v Opavě (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Krnově: hrubě 6,1 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Krnov | Opava | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 33 935 Kč | 52 378 Kč | Krnov levnější o 35 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,83 mil. Kč | 2,83 mil. Kč | Krnov levnější o 35 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 38 893 Kč | 57 313 Kč | Krnov levnější o 32 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 171 Kč | 199 Kč | Krnov levnější o 14 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 9 240 Kč | 10 750 Kč | Krnov levnější o 14 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 21 % | 25 % | Krnov nižší o 3,5 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,6 roku | 7,0 roku | Krnov dostupnější o 35 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,1 % | 4,6 % | Krnov vyšší o 1,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 7 571 Kč | 11 708 Kč | Krnov nižší o 35 % |
| Počet obyvatel | 22 303 | 54 881 | – |
| Průměrný věk | 45,8 roku | 44,8 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −7,0 % | −4,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 16,2 | 22,6 | Opava vyšší o 40 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 9,1 % | 5,7 % | Opava nižší o 3,4 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 31,1 % | 8,1 % | Opava nižší o 23,0 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 7 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 49 | 50 | Opava vyšší o 2 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 29 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Krnov
- Opava
Tabulka hodnot
| Období | Krnov | Opava |
|---|---|---|
| 6/2026 | 171 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 3/2026 | 168 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 12/2025 | 170 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2025 | 166 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 6/2025 | 164 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2025 | 159 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 12/2024 | 157 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 9/2024 | 151 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2024 | 148 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2024 | 145 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2023 | 142 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 9/2023 | 140 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2023 | 137 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2023 | 136 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2022 | 136 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2022 | 135 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 6/2022 | 135 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 3/2022 | 134 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2021 | 134 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2021 | 132 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2021 | 132 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 3/2021 | 132 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 12/2020 | 129 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 9/2020 | 127 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2020 | 125 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 3/2020 | 124 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 12/2019 | 124 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 9/2019 | 123 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 6/2019 | 122 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 3/2019 | 122 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 12/2018 | 116 Kč/m² | 122 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Krnov
- Opava
Tabulka hodnot
| Období | Krnov | Opava |
|---|---|---|
| 2025 | 33 935 Kč/m² | 52 378 Kč/m² |
| 2024 | 32 277 Kč/m² | 49 659 Kč/m² |
| 2023 | 30 507 Kč/m² | 45 968 Kč/m² |
| 2022 | 27 031 Kč/m² | 40 397 Kč/m² |
| 2021 | 21 657 Kč/m² | 34 449 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz