Srovnání obcí · město v okrese Mladá Boleslav · hlavní město v okrese Praha
Kosmonosy, nebo Praha?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Kosmonosech: metr čtvereční za 56 253 Kč proti 118 245 Kč v Praze, tedy o 52 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 3,35 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kosmonosech: asi 15 230 Kč měsíčně proti 19 610 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,7 roku průměrné hrubé mzdy v Kosmonosech a 10,9 roku v Praze (mzdy za Středočeský kraj a Hlavní město Praha).
Pronájem bytu vynáší víc v Kosmonosech: hrubě 6,0 % ročně z kupní ceny proti 3,7 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Kosmonosy | Praha | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 56 253 Kč | 118 245 Kč | Kosmonosy levnější o 52 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,04 mil. Kč | 6,39 mil. Kč | Kosmonosy levnější o 52 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 53 910 Kč | 112 593 Kč | Kosmonosy levnější o 52 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 282 Kč | 363 Kč | Kosmonosy levnější o 22 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 15 230 Kč | 19 610 Kč | Kosmonosy levnější o 22 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 31 % | 31 % | Kosmonosy nižší o 0,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,7 roku | 10,9 roku | Kosmonosy dostupnější o 39 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,0 % | 3,7 % | Kosmonosy vyšší o 2,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 12 577 Kč | 26 436 Kč | Kosmonosy nižší o 52 % |
| Počet obyvatel | 5 437 | 1 407 084 | – |
| Průměrný věk | 42,2 roku | 42,0 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +11,3 % | +11,0 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 20,2 | 41,7 | Praha vyšší o 106 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,1 % | 3,7 % | Kosmonosy nižší o 0,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 1,9 % | Kosmonosy nižší o 1,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 1,9 % | Kosmonosy nižší o 1,9 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 62 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 88 | 96 | Praha vyšší o 9 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 50 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Kosmonosy
- Praha
Tabulka hodnot
| Období | Kosmonosy | Praha |
|---|---|---|
| 6/2026 | 282 Kč/m² | 363 Kč/m² |
| 3/2026 | 284 Kč/m² | 364 Kč/m² |
| 12/2025 | 286 Kč/m² | 361 Kč/m² |
| 9/2025 | 281 Kč/m² | 356 Kč/m² |
| 6/2025 | 274 Kč/m² | 352 Kč/m² |
| 3/2025 | 269 Kč/m² | 347 Kč/m² |
| 12/2024 | 272 Kč/m² | 342 Kč/m² |
| 9/2024 | 259 Kč/m² | 319 Kč/m² |
| 6/2024 | 256 Kč/m² | 310 Kč/m² |
| 3/2024 | 253 Kč/m² | 301 Kč/m² |
| 12/2023 | 251 Kč/m² | 293 Kč/m² |
| 9/2023 | 248 Kč/m² | 286 Kč/m² |
| 6/2023 | 254 Kč/m² | 279 Kč/m² |
| 3/2023 | 251 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 12/2022 | 249 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 9/2022 | 247 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 6/2022 | 244 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 3/2022 | 242 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 12/2021 | 237 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 9/2021 | 235 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 6/2021 | 230 Kč/m² | 272 Kč/m² |
| 3/2021 | 225 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 12/2020 | 218 Kč/m² | 267 Kč/m² |
| 9/2020 | 215 Kč/m² | 265 Kč/m² |
| 6/2020 | 203 Kč/m² | 262 Kč/m² |
| 3/2020 | 196 Kč/m² | 259 Kč/m² |
| 12/2019 | 195 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 9/2019 | 198 Kč/m² | 253 Kč/m² |
| 6/2019 | 200 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2019 | 198 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 12/2018 | 189 Kč/m² | 243 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Kosmonosy
- Praha
Tabulka hodnot
| Období | Kosmonosy | Praha |
|---|---|---|
| 2025 | 56 253 Kč/m² | 118 245 Kč/m² |
| 2024 | 53 265 Kč/m² | 111 088 Kč/m² |
| 2023 | 48 058 Kč/m² | 105 082 Kč/m² |
| 2022 | 39 064 Kč/m² | 99 503 Kč/m² |
| 2021 | 31 334 Kč/m² | 88 629 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz